 
														DATUM: sobota – neděle 15.-16.02.2025
MÍSTO KONÁNÍ: Lyžařský stadion – Nové Město v Krušných horách (https://mapy.cz/s/pucunupuko)
PŘIHLÁŠKY: online do čtvrtka 13.02., nebo na místě za zvýšené startovné
INFORMACE: https://www.k30.cz
12 km 
1x okruh https://mapy.cz/s/nugazojupu
30 km
3x okruh https://mapy.cz/s/cafapuzaca
| Příjmení | Jméno | Ročník | M / Ž | Trať | Kategorie | Klub / město | Stát | Zaplaceno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalova | Ladislava | 1989 | Ž | A: 12 km | Ženy 31 – 50 let | @ondracoach | CZE | ANO | 
| Cingl | Ondřej | 1983 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | exLOTE | CZE | ANO | 
| Deutscha | Dávid | 1982 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Koloshop | CZE | ANO | 
| Gabriel | Carl | 1997 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | Skiverein Großwaltersdorf 1953 e.V. | GER | |
| Hamr | Jiří | 1996 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Háněl | Filip | 2002 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | Teplice | CZE | ANO ODD | 
| Havel | Aleš | 1991 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO ODD | 
| Hickmann | Iven | 2003 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | SV Hermsdorf | GER | ANO | 
| Hronová | Tereza | 1996 | Ž | A: 12 km | Ženy do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Hrubý | Lukáš | 1987 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Spona Teplice | CZE | ANO | 
| Keller | Štěpán | 1999 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | Klub veslařů mělnický 1881 | CZE | ANO | 
| Křivohlavý | Tomáš | 2002 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | Teplice | CZE | ANO | 
| Lacinová | Gabriela | 2009 | Ž | A: 12 km | Ženy do 30 let | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| Matuš | Vojtěch | 1996 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | SK Vrbno pod Pradědem | CZE | ANO | 
| Mileret | Milan | 2001 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | VIF Eleven Head Cyklolive | CZE | ANO | 
| Oertel | Cornelius | 1984 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | SV Großwaltersdorf | GER | |
| Oppelt | Michal | 1983 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Krušnoman TT Litvínov | CZE | |
| Pecha | Jan | 1984 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Praha | CZE | ANO | 
| Řehák | Vít | 1994 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Rolníci TJ ČZU Praha | CZE | ANO | 
| Růžička | Štěpán | 1998 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | Žižkovští tygři | CZE | ANO | 
| Schmidt | Andrei | 1989 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | VK Skiing Team | GER | |
| Sklepník | Jiří | 1969 | M | A: 12 km | Muži 51 – 70 let | Nehvizdy | CZE | ANO | 
| Starý | Jiří | 1973 | M | A: 12 km | Muži 51 – 70 let | Vodáci Střekov | CZE | ANO | 
| Švácha | Pavel | 2004 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Trunec | Michal | 1985 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Teplice | CZE | ANO | 
| Tunkl | Honza | 1986 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | BTT Libochovice | CZE | |
| Uhlig | Insa | 2003 | Ž | A: 12 km | Ženy do 30 let | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | GER | |
| VENZHEGA | ALEXEY | 1991 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | VK Skiing Team | GER | |
| Witke | Thomas | 1965 | M | A: 12 km | Muži 51 – 70 let | VfA endLOS Dresden | GER | |
| Zmítková | Jana | 1988 | Ž | A: 12 km | Ženy 31 – 50 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Příjmení | Jméno | Ročník | M / Ž | Trať | Kategorie | Klub / město | Stát | Zaplaceno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoš | Tadeáš | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Benda | Antonín | 2013 | M | C: 2 km | Mladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Blaschke | Jan | 2014 | M | C: 2 km | Mladší žáci | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| Blaschkeová | Josefína | 2017 | Ž | E: 0.5 km | Předžákyně | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| Čapková | Karolína | 2014 | Ž | C: 2 km | Mladší žákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Chládková | Ema | 2013 | Ž | C: 2 km | Mladší žákyně | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| Cuc | Albert | 2013 | M | C: 2 km | Mladší žáci | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| Cuc | Vilém | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| Cucová | Laia | 2017 | Ž | E: 0.5 km | Předžákyně | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| David | Jan | 2017 | M | E: 0.5 km | Předžáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Deutscha | Eliáš | 2020 | M | E: 0.5 km | Benjamínci chlapci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Deutscha | Albert | 2018 | M | E: 0.5 km | Předžáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Erler | Matěj | 2013 | M | C: 2 km | Mladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Fišer | Jakub | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| Hájková | Tereza | 2014 | Ž | C: 2 km | Mladší žákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Hamsová | Micheala | 2014 | Ž | C: 2 km | Mladší žákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Hauschke | Gabriela | 2019 | Ž | E: 0.5 km | Benjamínci děvčata | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Hrbáčková | Dagmar | 2014 | Ž | C: 2 km | Mladší žákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Hronová | Vanda | 2021 | Ž | E: 0.5 km | Benjamínci děvčata | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Huf | Zbyněk | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Hykeš | Karel | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Karel | Tomáš | 2014 | M | C: 2 km | Mladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Karlová | Anna | 2013 | Ž | C: 2 km | Mladší žákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Lacina | Mikuláš | 2014 | M | C: 2 km | Mladší žáci | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| Licková | Amálie | 2018 | Ž | E: 0.5 km | Předžákyně | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| Marcon | David | 2014 | M | C: 2 km | Mladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Mašková | Marie | 2015 | Ž | D: 1 km | Nejmladší žákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Mašková | Eliška | 2014 | Ž | C: 2 km | Mladší žákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Němcová | Dora | 2013 | Ž | C: 2 km | Mladší žákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Pala | Tobiáš | 2019 | M | E: 0.5 km | Benjamínci chlapci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Pala | Matěj | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Palová | Natálie | 2021 | Ž | E: 0.5 km | Benjamínci děvčata | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Partík | Šimon | 2014 | M | C: 2 km | Mladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Poštová | Julie | 2012 | Ž | B: 3 km | Starší žákyně | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| Poštová | Lucie | 2012 | Ž | B: 3 km | Starší žákyně | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| Provazníková | Anežka | 2019 | Ž | E: 0.5 km | Benjamínci děvčata | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Sádovský | Jaroslav | 2018 | M | E: 0.5 km | Předžáci | Bystřany | CZE | |
| Sanitriková | Eliška | 2018 | Ž | E: 0.5 km | Předžákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Schlechter | Jiří | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Dukla Liberec | CZE | ANO | 
| Schlechter | David | 2017 | M | E: 0.5 km | Předžáci | TJ Dukla Liberec | CZE | ANO | 
| Schlechterová | Zuzana | 2020 | Ž | E: 0.5 km | Benjamínci děvčata | Liberec | CZE | ANO | 
| Skalický | Vít | 2019 | M | E: 0.5 km | Benjamínci chlapci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Skalický | Jakub | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Stelzerová | Izabela | 2017 | Ž | E: 0.5 km | Předžákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Stelzerová | Anabela | 2013 | Ž | C: 2 km | Mladší žákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Urban | Viktorie | 2015 | Ž | D: 1 km | Nejmladší žákyně | LK Slovan Košťany | CZE | ANO | 
| Vágner | Adam | 2017 | M | E: 0.5 km | Předžáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Vágner | Adam | 2017 | M | E: 0.5 km | Předžáci | Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Veselovský | Jan | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Žampa | Petr | 2013 | M | C: 2 km | Mladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Zít | Václav | 2013 | M | C: 2 km | Mladší žáci | KOB Děčín | CZE | ANO | 
| Zmítko | Jáchym | 2019 | M | E: 0.5 km | Benjamínci chlapci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Zmítko | Jakub | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Příjmení | Jméno | Ročník | M / Ž | Trať | Kategorie | Klub / město | Stát | Zaplaceno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoš | Martin | 1995 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | Horolezecký oddíl Nová Paka | CZE | ANO | 
| Brejcha | Tomáš | 1982 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Praha | CZE | ANO | 
| Břicháč | Jan | 1975 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Krušné chvilky | CZE | ANO | 
| Břicháčová | Miroslava | 1977 | Ž | A: 30 km | Ženy 31 – 50 let | Krušné chvilky | CZE | ANO | 
| Chaloupka | Milan | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Sokol Bílina | CZE | ANO | 
| Chleborád | Tomáš | 1972 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Krušné chvilky | CZE | ANO | 
| Cingl | Ondřej | 1983 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | exLOTE | CZE | ANO | 
| Cingl | Miroslav | 1979 | M | A: 30 km | Muži do 50 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Cuc | Michal | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Moldavská šatlava | CZE | ANO | 
| Dolanský | Pavel | 1965 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Hobýci Most | CZE | ANO | 
| Fischer | Robert | 1980 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Žižkovský tygři | GER | |
| Gabriel | Carl | 1997 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | Skiverein Großwaltersdorf 1953 e.V. | GER | |
| Háněl | Kryštof | 2008 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Havel | Aleš | 1991 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO ODD | 
| Heidenreich | Petr | 1971 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Most | CZE | ANO | 
| Hickmann | Iven | 2003 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | SV Hermsdorf | GER | ANO | 
| Hlisník | Jan | 2007 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Hron | Zdeněk | 1953 | M | A: 30 km | Muži nad 70 let | Teplice | CZE | ANO | 
| Husarčík | Teodor | 1999 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ ČZU Rolníci | SVK | ANO | 
| Jindra | David | 1960 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | AC Obora Hvězda | CZE | ANO | 
| Kaiser | Matěj | 2006 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Klement | Adam | 2008 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Kolář | Matyáš | 2003 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TIGI-SHU | CZE | ANO | 
| Kubis | Daniel | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | KV-Schwerelos | GER | |
| Kurde | Mario | 1969 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | SC Buntenbock | GER | |
| Lehmann | Uwe | 1962 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | SG Holzhau | GER | |
| Maleček | Martin | 1975 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Žižkovský tygři | CZE | ANO | 
| Materna | Petr | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Sparta Teplice | CZE | ANO | 
| Nechvátal | Jiří | 1983 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Sokol Bílina | CZE | ANO | 
| Oertel | Cornelius | 1984 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | SV Großwaltersdorf | GER | |
| Pechar | David | 1972 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Teplice | CZE | ANO | 
| Pohl | Bořivoj | 1950 | M | A: 30 km | Muži nad 70 let | Ski klub | CZE | ANO | 
| Richter | Martin | 1967 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | SPONA Teplice | CZE | ANO | 
| Růžička | Štěpán | 1998 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | Žižkovští tygři | CZE | ANO | 
| Šaroch | Zdeněk | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Teplice | CZE | ANO | 
| Schau | Olaf | 1969 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | GER | |
| Sklepník | Jiří | 1969 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Nehvizdy | CZE | ANO | 
| Špalek | Jan | 2007 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Šplíchal | Štěpán | 1988 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Lovosice | CZE | ANO | 
| Starý | Tomáš | 1990 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Praha | CZE | ANO | 
| Stránský | Jiří | 1963 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | MTBO Kralupy n.Vlt. | CZE | ANO | 
| Struck | Sven | 1969 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | SG Klotzsche Ski | GER | |
| Švácha | Matěj | 2007 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Svoboda | Jiří | 1954 | M | A: 30 km | Muži nad 70 let | Loko Teplice Old Team | CZE | ANO | 
| Tooren | Beate | 1970 | Ž | A: 30 km | Ženy 51 – 70 let | Sportverein Zinnwald | GER | |
| Uhlig | Insa | 2003 | Ž | A: 30 km | Ženy do 30 let | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | GER | |
| Vacek | Václav | 1948 | M | A: 30 km | Muži nad 70 let | Dubí 2 | CZE | ANO | 
| Vágner | Václav | 2005 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO ODD | 
| Vavřička | Jiří | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Krušné chvilky | CZE | ANO | 
| Vávrová | Markéta | 1985 | Ž | A: 30 km | Ženy 31 – 50 let | Rolníci TJ ČZU Praha | CZE | ANO | 
| WEHNER | DIRK | 1975 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | TuS Dippoldiswalde | CZE | |
| Weiß | Michael | 1975 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Ski Club Altenau | GER | |
| Weiss | Michael | 1975 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Ski Club Altenau | GER | |
| Witke | Thomas | 1965 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | VfA endLOS Dresden | GER | |
| Žofka | Honza | 1980 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | VAGUSki CLASSICS | CZE | ANO | 
| Příjmení | Jméno | Ročník | M / Ž | Trať | Kategorie | Klub / město | Stát | Zaplaceno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antošová | Marie | 1995 | Ž | B: 12 km | Ženy | Horolezecký oddíl Nová Paka | CZE | ANO | 
| Dobiášová | Šárka | 1980 | Ž | B: 12 km | Ženy | LK Osek | CZE | ANO | 
| Fuchsová | Eliška | 2008 | Ž | B: 12 km | Ženy | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Hamsová | Eliška | 2009 | Ž | B: 12 km | Ženy | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Jindrová | Jana | 1955 | Ž | B: 12 km | Ženy | TJ ÚVN | CZE | ANO | 
| Kotz | Mikuláš | 2006 | M | B: 12 km | Muži | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Moučková | Libuše | 2009 | Ž | B: 12 km | Ženy | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO | 
| Schlechter | Vojtěch | 1982 | M | B: 12 km | Muži | Žižkovský Tygři | CZE | ANO | 
| Schlechterová | Lenka | 1984 | Ž | B: 12 km | Ženy | Liberec | CZE | ANO | 
| Selzer | Matthias | 1973 | M | B: 12 km | Muži | Bad Dürrenberg | GER | |
| Šindrbal | Jan | 1990 | M | B: 12 km | Muži | Pg Podřipsko | CZE | ANO | 
| Witzsche | Bianka | 1977 | Ž | B: 12 km | Ženy | SG Schellerhau | GER | |
| Witzsche | Yasmin | 2010 | Ž | B: 12 km | Ženy | TSV Leuna | GER | 
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.





 
								 
														