DATUM: sobota – neděle 15.-16.02.2025
MÍSTO KONÁNÍ: Lyžařský stadion – Nové Město v Krušných horách (https://mapy.cz/s/pucunupuko)
PŘIHLÁŠKY: online do čtvrtka 13.02., nebo na místě za zvýšené startovné
INFORMACE: https://www.k30.cz
12 km
1x okruh https://mapy.cz/s/nugazojupu
30 km
3x okruh https://mapy.cz/s/cafapuzaca
| Příjmení | Jméno | Ročník | M / Ž | Trať | Kategorie | Klub / město | Stát | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalova | Ladislava | 1989 | Ž | A: 12 km | Ženy 31 – 50 let | @ondracoach | CZE | |
| Beck | Pavel | 1975 | M | A: 12 km | Muži 51 – 70 let | Krušnohorský výšvih | CZE | |
| Běhounek | Martin | 2011 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | LK Slovan Košťany | CZE | ANO |
| beránková | eliška | 2008 | Ž | A: 12 km | Ženy do 30 let | Fischer ski club Šumava Vimperk | CZE | ANO |
| Charvátová | Alena | 1982 | Ž | A: 12 km | Ženy 31 – 50 let | Kajak Děčín | CZE | AMO |
| Havel | Aleš | 1991 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO |
| Hrubý | Lukáš | 1987 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | SPONA Teplice | CZE | ANO |
| Hudský | Tobiáš | 2010 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | LK Slovan Košťany | CZE | ANO |
| Kaiser | Matěj | 2006 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO |
| Keller | Štěpán | 1999 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | Mělník | CZE | ANO |
| Krakorová | Kristýna | 1986 | Ž | A: 12 km | Ženy 31 – 50 let | Plzeň | CZE | VRATKA |
| Lacinová | Gabriela | 2009 | Ž | A: 12 km | Ženy do 30 let | LK Slovan Košťany | CZE | ANO |
| Matúšová | Tereza | 2003 | Ž | A: 12 km | Ženy do 30 let | Koloshop | CZE | ANO |
| Meischner | Rene | 1975 | M | A: 12 km | Muži 51 – 70 let | SC Norweger Annaberg/ Team Zipps | GER | ANO |
| Messerschmidt | Nico | 2008 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | SSV Altenberg | GER | |
| Moučková | Michaela | 2003 | Ž | A: 12 km | Ženy do 30 let | LOTE | CZE | ANO |
| Pelc | Jaroslav | 1975 | M | A: 12 km | Muži 51 – 70 let | Krušnohorský výšvih | CZE | |
| Růžička | Štěpán | 1998 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | Žižkovští tygři | CZE | ANO |
| Sklepník | Jiří | 1969 | M | A: 12 km | Muži 51 – 70 let | Nehvizdy | CZE | ANO |
| Uhlig | Insa | 2003 | Ž | A: 12 km | Ženy do 30 let | Dresden | GER | |
| Witke | Thomas | 1965 | M | A: 12 km | Muži 51 – 70 let | Dresden | GER | |
| Zídková | Adéla | 2010 | Ž | A: 12 km | Ženy do 30 let | LK Slovan Košťany | CZE | ANO |
| ŽOFKA | Jan | 1980 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Vagus ski classics | CZE | ANO |
| Příjmení | Jméno | Ročník | M / Ž | Trať | Kategorie | Klub / město | Stát | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoš | Tadeáš | 2015 | M | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Benda | Antonín | 2013 | M | B: 3 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Brožová | Viktorie | 2019 | Ž | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Čapková | Karolína | 2014 | Ž | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Charvát | Josef | 2015 | M | C: 2 km | Mladší žáci | Kajak Děčín | CZE | ANO |
| Charvátová | Kateřina | 2013 | Ž | B: 3 km | Starší žákyně | Kajak Děčín | CZE | ANO |
| Chladná | Zuzana | 2020 | Ž | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Čutík | Jiří | 2021 | M | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| David | Jan | 2017 | M | D: 1 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Deutscha | Eliáš | 2020 | M | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Deutscha | Albert | 2018 | M | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Erler | Matěj | 2013 | M | B: 3 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Feixová | Františka | 2019 | Ž | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Feixová | Josefína | 2017 | Ž | D: 1 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Glonek | Jan | 2017 | M | D: 1 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Hamsová | Michaela | 2014 | Ž | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Hauschke | Kristina | 2021 | Ž | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Hauschke | Gabriela | 2019 | Ž | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Havlová | Stela | 2021 | Ž | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Havlová | Magda | 2016 | Ž | D: 1 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Hoffmann | Petr | 2018 | M | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Hoffmannová | Gabriela | 2021 | Ž | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Hoffmannová | Nikola | 2016 | Ž | D: 1 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Hrbáčková | Dagmar | 2014 | Ž | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Hrubý | Štěpán | 2020 | M | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Huf | Zbyněk | 2015 | M | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Hykeš | Karel | 2015 | M | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Kadlus | Šimon | 2015 | M | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Karel | Tomáš | 2014 | M | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Karlová | Anna | 2013 | Ž | B: 3 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Licková | Amálie | 2018 | Ž | E: 0.5 km | Předžákyně | LK Slovan Košťany | CZE | ANO |
| Löwová | Johanka | 2015 | Ž | C: 2 km | Mladší žákyně | TJ Baník Osek | CZE | ANO |
| Lukeš | Vojtěch | 2020 | M | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Marcon | David | 2014 | M | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Mašková | Marie | 2015 | Ž | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Michal | Alfréd | 2020 | M | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Pala | Tobiáš | 2019 | M | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Pala | Matěj | 2015 | M | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Palová | Natálie | 2021 | Ž | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Partík | Šimon | 2014 | M | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Pavlas | Adam | 2015 | M | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Pěkný | Jakub | 2020 | M | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Procházka | Vincent | 2016 | M | D: 1 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Provazníková | Anežka | 2019 | Ž | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Sádovská | Valerie | 2022 | Ž | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Sádovský | Jaroslav | 2018 | M | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Sanitriková | Eliška | 2018 | Ž | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Šavel | Oskar | 2018 | M | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Šedivá | Rosalie | 2021 | Ž | F: 0.2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Šenková | Ema | 2019 | Ž | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Skalický | Vít | 2019 | M | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Stelzerová | Izabela | 2017 | Ž | D: 1 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Urban | Victoria | 2015 | Ž | C: 2 km | Mladší žákyně | LK Slovan Košťany | CZE | ANO |
| Vágner | Adam | 2017 | M | D: 1 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Vaněček | Adam | 2019 | M | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Vaněček | Jakub | 2016 | M | D: 1 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Veselovský | Jan | 2015 | M | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Žampa | Petr | 2013 | M | B: 3 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Zmítko | Jáchym | 2019 | M | E: 0.5 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ||
| Zmítko | Jakub | 2015 | M | C: 2 km | TJ Lokomotiva Teplice | CZE |
| Příjmení | Jméno | Ročník | M / Ž | Trať | Kategorie | Klub / město | Stát | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalova | Ladislava | 1989 | Ž | A: 30 km | Ženy 31 – 50 let | @ondracoach | CZE | |
| Havel | Aleš | 1991 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO |
| Hlaváček | Ondřej | 1996 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | Mladá Boleslav | CZE | ANO |
| Jirsa | Martin | 1967 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Praha 4 | CZE | |
| Kaiser | Matěj | 2006 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO |
| Lehmann | Uwe | 1962 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | SG Holzhau | GER | |
| Makovičková | Pavlína | 1980 | Ž | A: 30 km | Ženy 31 – 50 let | Dubí | CZE | ANO |
| Matějka | Šimon | 1999 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO |
| Matúš | Marian | 1971 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | TJ Baník OSEK | CZE | ANO |
| Matúšová | Tereza | 2003 | Ž | A: 30 km | Ženy do 30 let | Koloshop | CZE | ANO |
| Meischner | Rene | 1975 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | SC Norweger Annaberg/ Team Zipps | GER | ANO |
| Moučková | Michaela | 2003 | Ž | A: 30 km | Ženy do 30 let | LOTE | CZE | ANO |
| Novák | Petr | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | SK Favorit Bílina | CZE | ANO |
| Pechar | Hugo | 2001 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | LOTE | CZE | ANO |
| Pohl | Bořivoj | 1950 | M | A: 30 km | Muži nad 70 let | Skiklub Jizerská 50 | CZE | ANO |
| Sklepník | Jiří | 1969 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Nehvizdy | CZE | ANO |
| Svoboda | Jiří | 1954 | M | A: 30 km | Muži nad 70 let | Loko Teplice Old Team | CZE | ANO |
| Uhlig | Insa | 2003 | Ž | A: 30 km | Ženy do 30 let | Dresden | GER | |
| Uhlig | Ines | 1970 | Ž | A: 30 km | Ženy 51 – 70 let | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | GER | |
| Witke | Thomas | 1965 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Dresden | GER | |
| Worlová | Miroslava | 1984 | Ž | A: 30 km | Ženy 31 – 50 let | Dubí | CZE | VRATKA |
| ŽOFKA | Jan | 1980 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Vagus ski classics | CZE | ANO |
| Příjmení | Jméno | Ročník | M / Ž | Trať | Kategorie | Klub / město | Stát | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazdová | Renáta | 1983 | Ž | B: 12 km | Ženy | Teplice | CZE | ANO |
| Hlaváčková | Kateřina | 2000 | Mladá Boleslav | B: 12 km | Ženy | CZE | ||
| Krakorová | Kristýna | 1986 | Ž | B: 12 km | Ženy | Plzeň | CZE | VRATKA |
| Meschkank | Manuel | 1979 | M | B: 12 km | Muži | Brigade Bärenfels | GER | |
| Růžička | Štěpán | 1998 | M | B: 12 km | Muži | Žižkovští tygři | CZE | ANO |
| Šístek | Martin | 2001 | M | B: 12 km | Muži | TEPLICE | CZE | ANO |
Změny / opravu údajů nám napište na [email protected].




