DATUM: neděle 22.11.2026
MÍSTO KONÁNÍ: Tábor – Větrovy, rozhledna Hýlačka (https://mapy.cz/s/dedajesabu).
PŘIHLÁŠKY: online do pátku 20.11. 16:00 hod., výjimečně na místě
INFORMACE: Vít Sluka, SK Větrovy. Tel: +420 777 078 995, E-mail: [email protected]
| od 08:30 | Prezentace dospělí |
| 9:20 | Start pěší – 4000m (M/Ž) |
| 9:40 | Start běh – 6500m + 3900m (M/Ž do 18 let, 19-39 let, 40-49 let, 50-59 let, nad 60 let) |
| od 10:45 | Prezentace dětské závody |
| 11:30 | Start starší žáci, žákyně (r.2012-2013) – 1200m |
| 11:30 | Start mladší žáci, žákyně (r.2014-2015) – 1200m |
| 11:45 | Start starší přípravka chlapci, dívky (r.2016-2017) – 600m |
| 11:55 | Start mladší přípravka chlapci, dívky (r.2018-2019) – 600m |
| 12:05 | Start předpřípravka chlapci (r.2020-2021) – 250m |
| 12:05 | Start předpřípravka dívky (r.2020-2021)- 250m |
| 12:10 | Start nejmenší děti (2022 a mladší) – 50m |
| Příjmení | Jméno | Ročník | M/Ž | Trať | Kategorie | Klub / město | Stát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnošt | Michal | 1974 | M | A: 6 500 m | muži 50 – 59 let | W O F C E | CZE |
| Bartošová | Marcela | 1973 | Ž | A: 6 500 m | ženy 50 – 59 let | Větrovy | CZE |
| Batók | Miroslav | 1960 | M | A: 6 500 m | muži nad 60 let | Horní Pěna | CZE |
| Batóková | Jana | 1968 | Ž | B: 3 900 m | ženy 50 – 59 let | Horní Pěna | CZE |
| Belajova | Leontyna | 2020 | Ž | F: 250 m | předpřípravka dívky | TJ.Spartak Sezimovo Usti | CZE |
| Bělohlavová | Zora | 2022 | Ž | G: 50 m | nejmenší dívky | Větrovy | CZE |
| Brabec | Jan | 2005 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | Blue Baddie | CZE |
| Burda | Matyáš | 2018 | M | E: 600 m | mladší přípravka chlapci | SK Kavas Větrovy | CZE |
| Burdová | Anna | 2021 | Ž | F: 250 m | předpřípravka dívky | TJ VS Tábor | CZE |
| Bušta | Sarah | 2003 | Ž | B: 3 900 m | ženy 18 – 39 let | víly v cíli ✨ | CZE |
| Čapek | Petr | 1985 | M | B: 3 900 m | muži 40 – 49 let | Tábor | CZE |
| Chmelová | Vendula | 1986 | Ž | A: 6 500 m | ženy 40 – 49 let | Tábor – Horky | CZE |
| Dáňová | Katie | 2018 | Ž | E: 600 m | mladší přípravka dívky | Coda | CZE |
| Diaboli | Tadeáš | 2001 | M | B: 3 900 m | muži 18 – 39 let | Olís Velís | CZE |
| Exner | Jiří | 1948 | M | B: 3 900 m | muži nad 60 let | P3tule Gang | CZE |
| Exner | Jiří | 1948 | M | B: 3 900 m | muži nad 60 let | P3tule Gang | CZE |
| Fiala | Patrik | 1977 | M | B: 3 900 m | muži 40 – 49 let | Tábor | CZE |
| Fišer | Antonín | 2003 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | Zápas Zrušen | CZE |
| Fořtová | Ella | 2020 | Ž | F: 250 m | předpřípravka dívky | Tábor | CZE |
| Fraňková | Karolína | 2016 | Ž | E: 600 m | starší přípravka dívky | AK Škoda Plzeň | CZE |
| Fuková | Anna | 1976 | Ž | B: 3 900 m | ženy 50 – 59 let | Zborka Tábor | CZE |
| Gärtner | Tomáš | 2020 | M | F: 250 m | předpřípravka chlapci | Tábor | CZE |
| Gärtner | Adam | 2022 | M | G: 50 m | nejmenší chlapci | Tábor | CZE |
| Geci | Petr | 2018 | M | E: 600 m | mladší přípravka chlapci | Malšice | CZE |
| Geci | Jan | 2018 | M | E: 600 m | mladší přípravka chlapci | Malšice | CZE |
| Geciová | Martina | 2015 | Ž | D: 1 200 m | mladší žákyně | Malšice | CZE |
| Hachlová | Lucie | 2014 | Ž | D: 1 200 m | mladší žákyně | TA – Čelkovice | CZE |
| Hálek | Ondřej | 2016 | M | E: 600 m | starší přípravka chlapci | Sokol České Budějovice | CZE |
| Hálková | Natálie | 2014 | Ž | D: 1 200 m | mladší žákyně | Sokol České Budějovice | CZE |
| Hálková | Anna | 2019 | Ž | E: 600 m | mladší přípravka dívky | Sokol České Budějovice | CZE |
| Heinová | Linda | 2001 | Ž | B: 3 900 m | ženy 18 – 39 let | Olís Žlutís | CZE |
| Heller | Josef | 2001 | M | B: 3 900 m | muži 18 – 39 let | Olís Peklís | CZE |
| Hnědkovský | Stanislav | 2005 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | Blue Baddie | CZE |
| Hora | Oldřich | 1984 | M | B: 3 900 m | muži 40 – 49 let | Jihlava | CZE |
| Horová | Natálie | 2015 | Ž | B: 3 900 m | dívky do 17 let | Jihlava | CZE |
| Houdek | Jakub | 1982 | M | A: 6 500 m | muži 40 – 49 let | SDH Želeč | CZE |
| Houdková | Eva | 1987 | Ž | B: 3 900 m | ženy 18 – 39 let | SDH Želeč | CZE |
| Hrubý | Jakub | 2002 | M | B: 3 900 m | muži 18 – 39 let | SK Větrovy | CZE |
| Ježek | Richard | 1980 | M | A: 6 500 m | muži 40 – 49 let | LaFamilia | CZE |
| Ježek | Ondřej | 2021 | M | F: 250 m | předpřípravka chlapci | LaFamilia | CZE |
| Ježková | Rozalie | 2018 | Ž | E: 600 m | mladší přípravka dívky | LaFamilia | CZE |
| Jírovec | Dominik | 1995 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | Skrýchov | CZE |
| Jones | Joshua | 2001 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | Táborský symfonický orchestr Bolech | CZE |
| Jošt | Jiří | 1977 | M | A: 6 500 m | muži 40 – 49 let | SDH Lom | CZE |
| Joštová | Alena | 1976 | Ž | A: 6 500 m | ženy 50 – 59 let | SDH Lom | CZE |
| Joštová | Karin | 1997 | Ž | A: 6 500 m | ženy 18 – 39 let | SDH Lom | CZE |
| Junek | Jan | 2010 | M | B: 3 900 m | chlapci do 17 let | Atletika Tábor | CZE |
| Kamila | Ježková | 2008 | Ž | B: 3 900 m | ženy 18 – 39 let | Tábor | CZE |
| Kašpárek | Jakub | 2016 | M | E: 600 m | starší přípravka chlapci | Sokol Sezimo Ústí | CZE |
| Kerl | Vlastimil | 1979 | M | B: 3 900 m | muži 40 – 49 let | Verunka | CZE |
| Kerl | Tomáš | 2014 | M | D: 1 200 m | mladší žáci | Cembrit Beroun | CZE |
| Kloc | Matyáš | 2015 | M | D: 1 200 m | mladší žáci | Tábor | CZE |
| Kmentová | Klaudie | 2003 | Ž | B: 3 900 m | ženy 18 – 39 let | Táborský symfonický orchestr Bolech | CZE |
| Knotek | Kryštof | 2014 | M | B: 3 900 m | chlapci do 17 let | SKOK Jindřichův Hradec | CZE |
| Knotek | Milan | 1957 | M | B: 3 900 m | muži nad 60 let | Radenín | CZE |
| Kolací | Petr | 1974 | M | A: 6 500 m | muži 50 – 59 let | Lhota | CZE |
| Kotašková | Ilona | 1979 | Ž | A: 6 500 m | ženy 40 – 49 let | Mostek | CZE |
| Kotoun | Jakub | 1990 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | Tábor | CZE |
| Kotrbová | Lea | 2013 | Ž | C: 4 000 m chůze | chůze ženy | Tábor – Horky | CZE |
| Koutníkova | Šárka | 1995 | Ž | C: 4 000 m chůze | chůze ženy | Milevsko | CZE |
| Kováčiková | Timea | 2012 | Ž | B: 3 900 m | dívky do 17 let | Brandlín | CZE |
| Kraus | Ondřej | 1996 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | SK Větrovy | CZE |
| Kraus | Eva | 2024 | Ž | G: 50 m | nejmenší dívky | ♡ | CZE |
| Linhartová | Valentýna | 2006 | Ž | B: 3 900 m | ženy 18 – 39 let | Táborský symfonický orchestr Bolech | CZE |
| Linhartova | Lenka | 1975 | Ž | C: 4 000 m chůze | chůze ženy | Jestřebí | CZE |
| Malechová | Petra | 1977 | Ž | A: 6 500 m | ženy 40 – 49 let | Tábor | CZE |
| Marek | Vít | 1990 | M | C: 4 000 m chůze | chůze muži | Tábor – Horky | CZE |
| Marková | Tea | 2018 | Ž | E: 600 m | mladší přípravka dívky | Atletika Tábor | CZE |
| Marková | Blanka | 1988 | Ž | C: 4 000 m chůze | chůze ženy | Tábor – Horky | CZE |
| Michálek | Štěpán | 2002 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | Horky! | CZE |
| Michálek | Mára | 1967 | M | B: 3 900 m | muži 50 – 59 let | Old Skull Tábor | CZE |
| Moravcová | Lenka | 2001 | Ž | B: 3 900 m | ženy 18 – 39 let | Olís introvertní cappuccino | CZE |
| Navrátilová | Aneta | 2017 | Ž | E: 600 m | starší přípravka dívky | TJ Spartak Sezimovo Ústí | CZE |
| Navrátilová | Zuzana | 2016 | Ž | E: 600 m | starší přípravka dívky | Cykloklub Chýnov | CZE |
| Němec | Eliáš | 2017 | M | E: 600 m | starší přípravka chlapci | Skok J.Hradec | CZE |
| Němečková | Nicola | 2013 | Ž | B: 3 900 m | dívky do 17 let | Zborka Tábor | CZE |
| Nestával | Marcel | 1981 | M | B: 3 900 m | muži 40 – 49 let | Sviny | CZE |
| Novotná | Helena | 1976 | Ž | B: 3 900 m | ženy 50 – 59 let | Tábor | CZE |
| Novotný | Jan | 1975 | M | B: 3 900 m | muži 50 – 59 let | Tábor | CZE |
| Novotný | Michal | 1987 | M | B: 3 900 m | muži 18 – 39 let | Větrovy | CZE |
| Ondřej | Marek | 2016 | M | E: 600 m | starší přípravka chlapci | Třebiště | CZE |
| Ondřejová | Kamila | 2023 | Ž | G: 50 m | nejmenší dívky | Třebiště | CZE |
| Pecháček | Štěpán | 1953 | M | B: 3 900 m | muži nad 60 let | VS Tábor | CZE |
| Pecháčková | Hana | 1958 | Ž | B: 3 900 m | ženy nad 60 let | VS Tábor | CZE |
| Pecka | Karel | 2016 | M | E: 600 m | starší přípravka chlapci | Emilova stopa | CZE |
| Pecka | Karel | 2016 | M | E: 600 m | starší přípravka chlapci | Emilova stopa | CZE |
| Pěknic | Lukáš | 2002 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | Olís Hurikán | CZE |
| Plachá | Zita | 2005 | Ž | A: 6 500 m | ženy 18 – 39 let | Atletika Tábor | CZE |
| Plachý | Martin | 1971 | M | B: 3 900 m | muži 50 – 59 let | OK Střelka | CZE |
| Planičková | Eva | 1954 | Ž | B: 3 900 m | ženy nad 60 let | Atletika Tábor | CZE |
| Plechata | Martin | 1974 | M | C: 4 000 m chůze | chůze muži | Tábor | CZE |
| Plechatová | Olga | 1978 | Ž | C: 4 000 m chůze | chůze ženy | Tábor | CZE |
| Podlešák | Jan | 1977 | M | A: 6 500 m | muži 40 – 49 let | Tábor | CZE |
| Podruhova | Nora | 2017 | Ž | E: 600 m | starší přípravka dívky | HC Slavoj Česky Krumlov | CZE |
| Pokorný | Petr | 1974 | M | A: 6 500 m | muži 50 – 59 let | SBK Dobřejovice | CZE |
| Polodna | Jan | 2020 | M | F: 250 m | předpřípravka chlapci | Harrybadys team | CZE |
| Pospíchal | Daniel | 2022 | M | G: 50 m | nejmenší chlapci | Tábor | CZE |
| Pospíchal | Antonín | 2018 | M | E: 600 m | mladší přípravka chlapci | Tábor | CZE |
| Pražmová | Katharina | 2014 | Ž | D: 1 200 m | mladší žákyně | Tábor | CZE |
| Reiter | Natalie | 2002 | Ž | B: 3 900 m | ženy 18 – 39 let | Olís the best driver | CZE |
| Řepa | Matěj | 2013 | M | C: 4 000 m chůze | chůze muži | Jindřichův Hradec | CZE |
| Řepová | Miroslava | 1977 | Ž | C: 4 000 m chůze | chůze ženy | Jindřichův Hradec | CZE |
| Ruman | Matěj | 2007 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | Tábor | CZE |
| Růžičková | Vendula | 1993 | Ž | C: 4 000 m chůze | chůze ženy | Tábor | CZE |
| Růžičková | Vendula | 2013 | Ž | B: 3 900 m | dívky do 17 let | Tabor | CZE |
| Rybáková | Rozálie | 2006 | Ž | A: 6 500 m | ženy 18 – 39 let | Tábor | CZE |
| Šafárik | Robin | 2009 | M | B: 3 900 m | chlapci do 17 let | Tábor | CZE |
| Samec | Lukáš | 2013 | M | D: 1 200 m | starší žáci | Atletika Tábor | CZE |
| Šedivý | Jan | 1990 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | Tábor | CZE |
| Šimák | Petr | 2021 | M | F: 250 m | předpřípravka chlapci | Malšice | CZE |
| Šimáková | Anna | 2024 | Ž | G: 50 m | nejmenší dívky | Malšice | CZE |
| Skopec | David | 2015 | M | D: 1 200 m | mladší žáci | SK Mloci | CZE |
| Slavata | Ondřej | 2018 | M | E: 600 m | mladší přípravka chlapci | Dražičky | CZE |
| Slavatová | Adéla | 2021 | Ž | F: 250 m | předpřípravka dívky | Atletika Tábor | CZE |
| Souhradová | Iveta | 1998 | Ž | B: 3 900 m | ženy 18 – 39 let | Borovanské šťávy | CZE |
| Špaková | Nela | 2003 | Ž | A: 6 500 m | ženy 18 – 39 let | Blue Baddie | CZE |
| Špaková | Lucie | 2007 | Ž | A: 6 500 m | ženy 18 – 39 let | Blue Baddie | CZE |
| Steinke | René | 2007 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | Tábor | CZE |
| Šustr | Pavel | 1966 | M | A: 6 500 m | muži nad 60 let | Tábor | CZE |
| Svatek | Jaroslav | 1973 | M | A: 6 500 m | muži 50 – 59 let | Sezimovo Ústí | CZE |
| Svatošová | Kateřina | 1985 | Ž | B: 3 900 m | ženy 40 – 49 let | Jistebnice | CZE |
| Tomečková | Tereza | 2010 | Ž | B: 3 900 m | dívky do 17 let | Atletika Tábor | CZE |
| Váchová | Eliška | 2024 | Ž | G: 50 m | nejmenší dívky | Tábor | CZE |
| Vápeníková | Petra | 1991 | Ž | B: 3 900 m | ženy 18 – 39 let | Tábor | CZE |
| Vít | Pavel | 1968 | M | C: 4 000 m chůze | chůze muži | Tábor | CZE |
| Vítová | Jana | 1980 | Ž | C: 4 000 m chůze | chůze ženy | Tábor | CZE |
| Vobora | Petr | 1962 | M | A: 6 500 m | muži nad 60 let | Táborský symfonický orchestr Bolech | CZE |
| Vojtěch | Franěk | 2004 | M | A: 6 500 m | muži 18 – 39 let | Plzeň | CZE |
| Volková | Martina | 1977 | Ž | C: 4 000 m chůze | chůze ženy | Tábor | CZE |
| Volková | Anežka | 2010 | Ž | C: 4 000 m chůze | chůze ženy | Tábor | CZE |
| Voštová | Tereza | 2002 | Ž | B: 3 900 m | ženy 18 – 39 let | Olís Sojčák | CZE |
| Vyčichlová | Ema | 2013 | Ž | B: 3 900 m | dívky do 17 let | Holky ze Zborky | CZE |
Změny / opravu údajů nám napište na [email protected].
