DATUM: sobota 14.11.2026
MÍSTO KONÁNÍ: Restaurace V Háji, Plzeň – Bílá Hora (odkaz na mapy.cz)
PŘIHLÁŠKY: online do pátku 13.11.2026 12:00, nebo na místě
INFORMACE: http://pilsentrail.cz/krkavec/
Podzimní závod Pilsen Trailu, který se skládá ze dvou běhů v lesích okolo Plzně ročně.
Těšte se na výběh na Chlum, trail a parádní vyhlídky podél Berounky a stoupání na Krkavec!
Datum: 14. listopadu 2026
Centrum: Restaurace V Háji, Plzeň – Bílá Hora (odkaz na mapy.cz)
Start
Start je hromadný po tratích. Harmonogram:
- 9:30: start maraton
- 9:40: start 350 m děti do 6 let (2019 a mladší) a multigenerační štafeta (vyhlášení ihned po doběhu, dárek pro všechny)
- 700 m starty:
- 10:10 žačky 7-8 let (2018-2019)
- 10:20 žáci 7-8 let (2018-2019)
- 10:30 žačky 9-10 let (2016-2017)
- 10:40 žáci 9-10 let (2016-2017)
- 1600 m starty
- 10:50 žačky 11-14 let (2012-2015)
- 11:05 žáci 11-14 let (2012-2015)
- 11:20: start 22,5km a 7km
- 11:30: vyhlášení 700m a 1600m (první tři v každé kategorii)
- 14:20: vyhlášení 7km, 22,5km a maraton (detaily níže)
Tratě a kategorie
Maraton (mapa – běží se proti směru hodinových ručiček), 22,5km (mapa), 7km (mapa): Kategorie na každé trati muži/ženy a muži/ženy nad 40 let.
Doporučujeme si trať nahrát do chytrých hodinek, pokud je máte. Přímo z mapy.cz je možnost exportu do GPX
Dětské tratě
350m (žáci/žačky do 6 let), 700m (žáci/žačky 7-10 let, mapa) a 1600m (žáci/žačky 11-14 let, mapa)
Multigenerační běh: Běží se jako štafeta spojená s dětským závodem na 350 m. Po doběhu dětí bezprostředně absolvuje druhé kolo na 350 m někdo z jejich rodičů nebo prarodičů. Přihlašujte se v rámci přihlášky dítěte na 350m
Přihlášky a startovné
V ceně startovného je občerstvení na trati a v cíli. Pro započítání do celkového hodnocení seriálu Pilsen Trail se přihlaste na všechny závody pod přesně stejným jménem (včetně interpunkce).
Součástí přihlášky je platba startovného kartou. Bez platby nelze přihlášku dokončit (kromě dětských kategorií, které jsou zdarma).
| Trať/kategorie | do neděle 18.10. | do úterý 03.11. | do pátku 12:00, nebo na místě |
| Děti do 6 let (350m) | 30 | 30 | 30 |
| Mládež do 10 let (700m) | 50 | 50 | 50 |
| Mládež do 14 let (1600m) | 50 | 50 | 100 |
| Od 15 let: | |||
| 7km | 200 | 300 | 400 |
| 22,5km | 400 | 500 | 600 |
| maraton | 500 | 600 | 800 |
Praktické informace pro závodníky
Prezentace: 8:30-10:50 v centru. Každý závodník obdrží startovní číslo, které bude mít připevněné viditelně na hrudi, a čip pro elektronickou časomíru. Čip umístěte na nohu. Čipy včetně neoprénového pásku pro uchycení na nohu je nutné vrátit po doběhu v cíli!
Parking 1 – v zadní části areálu za restaurací – vjezd možný do 9:20 a odjezd po 11:50
Parking 2 – v ulici Zručská cesta, případně dalších okolních ulicích. Neparkujte prosím před vjezdy do domů
Trasa: Značena červenobílými fábory, na některých místech doplněna bílými šipkami nastříkanými na zemi (používáme Ekologické spreje, které po 14 dnech zmizí) Doporučujeme na prezentaci si prohlédnout trasu. Pořadatelé budou kontrolovat, jestli si závodníci nezkracují trasu. Předpokládáme ale, že se účastníte především pro dobrý pocit a ne přelstění soupeřů.
Přeběhy silnic: budou v rámci možností pomáhat zabezpečovat pořadatelé, závodí se však za plného provozu. Dbejte zvýšené opatrnosti!!! Závodíte na vlastní nebezpečí, ale raději bychom byli, kdyby vás nikoho nic nepřejelo.
Časový limit: 6,5 hodin pro maratonskou trať (cíl pro všechny tratě bude uzavřen v 16:00). Závodníci mají povinnost oznámit případné ukončení závodu na 604 220 407.
Občerstvení na trati: Na maratonské trati jsou celkem 3 občerstvovačky (most Dolany, průběh startem, vrchol Krkavce), na 22,5km jedna (vrchol Krkavce). Bude na nich: voda, iontové nápoje, pomeranče, banány, rozinky, čokoláda, sůl, chléb, cola, nealko pivo. Občerstvovačky se na rozdíl od cíle zavírají, a to cca v čase tempa 10 min/km (Dolany v 11:15 a Krkavec v 15h).
Občerstvení v cíli: bezprostředně v cíli je obdobná občerstvovačka jako na trati. V ceně startovného pro závodníky na maratonu a 22,5km je polévka v restauraci.
Převlékání: Ve vlastních autech. Buďte prosím připraveni na venkovní převlékání. Nepřevlékejte se rozhodně v místní restauraci! Věci k hlídání je možné zanechat na prezentaci.
WC: ToiToi v kempu.
První pomoc: v cíli. Na trať doporučujeme vzít s sebou mobil: Emergency číslo na pořadatele: 604220407. Případnou pomoc přivolají i pořadatelé na občerstvovacích kontrolách.
Mytí: sprchy nejsou k dispozici
Vyhlašování
Dětské tratě (do 14 let) budou vyhlášeny v cca 11 hod. Nejmenší děti do 6 let obdrží drobnost všechny. Na tratích 700m (do 10 let) a 1600m (do 14 let) budou oceněni první tři žáci a žačky.
Dětské tratě (do 14 let) budou vyhlášeny v cca 11 hod. Nejmenší děti do 6 let obdrží drobnost všechny. Na tratích 700m (do 10 let) a 1600m (do 14 let) budou oceněni první tři žáci a žačky.
Vyhlášení ostatních tratí proběhne po doběhu většiny závodníků cca ve 14:00. Vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu. Na tratích od 22,5km výše budou vyhlášeni první 3 muži/ženy a muži/ženy nad 40 let. Na trati 7km budou vyhlášeni pouze vítězové každé kategorie (muži/ženy 15-39 let, muži/ženy nad 40 let).
| Příjmení | Jméno | Ročník | M / Ž | Trať | Kategorie | Klub / město | Stát | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeniran | Zuzana | 1987 | Ž | A: 42 km | Ženy do 39 let | Zizibu | CZE | ANO |
| Andrle | Radek | 1981 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | SV Stříbro | CZE | ANO |
| Andrle | Jakub | 1982 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Kostelec nad Černými lesy | CZE | ANO |
| Antoš | Jan | 1974 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Praha | CZE | ANO |
| Auduc | Nathan | 2001 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Plzen | FRA | ANO |
| Babuška | Martin | 2000 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Velké Přílepy | CZE | ANO |
| Barnáš | Václav | 1981 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Barny team | CZE | ANO |
| Barnáš | Václav | 2012 | M | D: 1 600 m | Žáci 11 – 14 let | Barny team | CZE | ANO |
| Barnáš | Vojtěch | 2016 | M | E: 700 m | Žáci 7 – 10 let | Barny team | CZE | ANO |
| Barnášová | Kateřina | 1984 | Ž | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Barny team | CZE | ANO |
| Bäuml | Matěj | 2020 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | Rodina Bäumlova | CZE | ANO |
| Bäuml | Petr | 2020 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | Rodina Bäumlova | CZE | ANO |
| Bäuml | Denis | 1996 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Rodina Bäumlova | CZE | ANO |
| Baumruková | Amálie | 2023 | Ž | F: 350 m | Holky do 6 let | Praha | CZE | ANO |
| Berenguer Feri | Santiago | 1994 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Trail Running Onil | ESP | ANO |
| Bernard | Michal | 1999 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Bielková | Věra | 1976 | Ž | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | SC MARATHON PLZEŇ | CZE | ANO |
| Bláha | Jiří | 1976 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | tobi.cz | CZE | ANO |
| Bláhová | Martina | 1992 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Texicana | CZE | ANO |
| Bohatý | Jakub | 1985 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Chrást | CZE | ANO |
| Bohatý | Šimon | 2022 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | Chrást | CZE | ANO |
| Bohatý | Kryštof | 2017 | M | E: 700 m | Žáci 7 – 10 let | Chrást | CZE | ANO |
| Brožek | Roman | 1994 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Přeštice | CZE | ANO |
| Budek | Vlastimil | 2004 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Cingroš | Martin | 1985 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Praha | CZE | ANO |
| Čížková | Valentýna | 2020 | Ž | F: 350 m | Holky do 6 let | AK ŠKODA Plzeň | CZE | ANO |
| Čížková | Karolína | 2018 | Ž | E: 700 m | Žákyně 7 – 10 let | AK ŠKODA Plzeň | CZE | ANO |
| Daráš | Leo | 2021 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | Chotíkov | CZE | ANO |
| De Almeida | Anaïs | 2001 | Ž | C: 7 km | Ženy do 39 let | Lugrin | FRA | ANO |
| Demelová | Terezka | 1988 | Ž | C: 7 km | Ženy do 39 let | Texicana | CZE | ANO |
| Derevjanik | Miroslav | 1981 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Praha | CZE | ANO |
| Dioszegi | Barbora | 2000 | Ž | A: 42 km | Ženy do 39 let | Písek | CZE | ANO |
| Diviš | Jan | 1976 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Drožová | Magdalena | 2014 | Ž | D: 1 600 m | Žákyně 11 – 14 let | Atletika Ostrov z.s. | CZE | ANO |
| Edmonds | Julian | 1971 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Plzen | AUS | ANO |
| Ferencova | Alexandra | 1984 | Ž | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Ferencova | Alexandra | 1984 | Ž | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Fiodorov | Dumitru | 1994 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Granat | MDA | ANO |
| Fremr | Lukáš | 1986 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Mesto touškov | CZE | ANO |
| Fröhlich | Michal | 1989 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | OCR Gang | CZE | ANO |
| Fröhlichová | Pavlq | 1989 | Ž | C: 7 km | Ženy do 39 let | Bloncky na tripu | CZE | ANO |
| Fryček | Martin | 1978 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Fryčková | Pavlína | 1980 | Ž | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Chotěšovská ultraběhna | CZE | ANO |
| Galera | Jomer | 1993 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | None | mimoevropský stát | ANO |
| Gotzenberger | Lars | 1976 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Ceske Budejovice | CZE | ANO |
| Gotzenberger | Lars | 1976 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Ceske Budejovice | CZE | ANO |
| Hakl | Jaroslav | 1989 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Brno | CZE | ANO |
| Hantson | Wouter | 1980 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Nydek | CZE | ANO |
| Hauserová | Barbora | 1988 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Chrustenice | CZE | ANO |
| Havlíková | Zuzana | 1995 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Holub | Luděk | 1987 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Triatlon Plzeň | CZE | ANO |
| Hrachová | Kateřina | 2001 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Losiná | CZE | ANO |
| Hrachová | Irena | 1973 | Ž | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Losiná | CZE | ANO |
| Hurtado | Adrien | 1991 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Vejprnice | CZE | ANO |
| Illek | Daniel | 1994 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Tipsy Jerks | CZE | ANO |
| Jílek | Pavel | 1984 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Idiots on wheels | CZE | ANO |
| Jurkovič | Marek | 1990 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Texicana | CZE | ANO |
| Kajzrlík | Aleš | 1981 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Choceň | CZE | ANO |
| Kajzrlík | Daniel | 2013 | M | D: 1 600 m | Žáci 11 – 14 let | Choceň | CZE | ANO |
| Kajzrlík | Tomáš | 2014 | M | D: 1 600 m | Žáci 11 – 14 let | Choceň | CZE | ANO |
| Kajzrlíková | Valentýna | 2018 | Ž | E: 700 m | Žákyně 7 – 10 let | Choceň | CZE | ANO |
| Karas | Pavel | 1997 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Karkoš | Martin | 1991 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Kazakov | Vladyslav | 2005 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Rokycany | UKR | ANO |
| Kéhar | Ota | 1977 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Rozběháme Plzeň | CZE | ANO |
| Kejzlarová | Iva | 2001 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Praha | CZE | ANO |
| Ketner | Lukáš | 1988 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Texicana | CZE | ANO |
| Khaur | Max | 2021 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Kocmich | Michael | 1987 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Kolejová vozidla | CZE | ANO |
| Kocourková | Michaela | 1985 | Ž | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Zruč | CZE | ANO |
| Kolářová | Lenka | 1984 | Ž | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Oltisport | CZE | ANO |
| Koller | Pavel | 1970 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Bezdědice u Hostomic pod Brdy | CZE | ANO |
| Kolomazníková | Daniela | 1979 | Ž | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Brno-Židenice | CZE | ANO |
| Korbel | Martin | 1979 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Ferrum Racing | CZE | ANO |
| Korecka | Marketa | 1990 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Tempo makers | CZE | ANO |
| Kottová | Veronika | 1985 | Ž | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Kratochvíl | Pavel | 1976 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | České Budějovice | CZE | ANO |
| Kratochvílová | Marta | 2010 | Ž | C: 7 km | Ženy do 39 let | České Budějovice | CZE | ANO |
| Kraus | Michal | 1989 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Ejpovice | CZE | ANO |
| Krauz | Vlastimil | 1981 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Lions Rakovník | CZE | ANO |
| Krauzová | Jana | 1982 | Ž | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Lions Rakovník | CZE | ANO |
| Kučerová | Jana | 1982 | Ž | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| KUCKO | Miroslav | 1958 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Liberec | CZE | ANO |
| Kunášek | Daniel | 1996 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Kutná Hora | CZE | ANO |
| Lachman | Jaroslav | 1993 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Soběkury | CZE | ANO |
| Ledl | Jürgen | 1974 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | SU Bikestore.cc-Team | AUT | ANO |
| Lukáš | Hofman | 1993 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Tipsy jerks | CZE | ANO |
| Maciel de Sousa | Maya | 2021 | Ž | F: 350 m | Holky do 6 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Marie | Viktorinová | 1980 | Ž | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Maršík | Jindřich | 1974 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Zrzkovo šleha | CZE | ANO |
| Mašková | Tereza | 2003 | Ž | C: 7 km | Ženy do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Matějková | Anna | 1990 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Matoušová | Anna | 2008 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Praha | CZE | ANO |
| Mitro | Šimon | 1996 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Moláček | Jiří | 1975 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Vejprnice | CZE | ANO |
| Moravcová | Hana | 1989 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Moulis | Pavel | 1975 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Milínov | CZE | ANO |
| Mutinský | Radek | 1990 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Vejprnice | CZE | ANO |
| Námešná | Natálie | 2000 | Ž | A: 42 km | Ženy do 39 let | Praha | CZE | ANO |
| Němečková | Barbora | 1994 | Ž | C: 7 km | Ženy do 39 let | Praha | CZE | ANO |
| Novák | Václav | 2003 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Lopaty | CZE | ANO |
| Odvárka | Pavel | 1993 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Přeštice | CZE | ANO |
| Padgett | Robert | 1980 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Nebusice | CZE | ANO |
| Padgett | Melissa | 1978 | Ž | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Nebusice | CZE | ANO |
| Palek | Pavel | 1996 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Kroučová | CZE | ANO |
| Paslavský | Bohumil | 1982 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Rozběháme Plzeň | CZE | ANO |
| Pauch | Pavel | 2001 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | tipsy jerks | CZE | ANO |
| Pavlíček | Richard | 1999 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Pavlík Přikrylová | Johana | 1987 | Ž | A: 42 km | Ženy do 39 let | Plzeňští Tempomakers | CZE | ANO |
| Perrot | Xavier | 2002 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Saint Jean de Villenard | FRA | ANO |
| Petrášek | David | 1975 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | DAPE | CZE | ANO |
| Podhajský | Ondřej | 1979 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Praha | CZE | ANO |
| Pokorná | Alexandra | 1985 | Ž | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Letiště Praha | CZE | ANO |
| Polomis | Václav | 1994 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Klatovy | CZE | ANO |
| Poplawska | Katarzyna | 1974 | Ž | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Halinov | POL | ANO |
| Poplawski | Arkadiusz | 1974 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Halinov | POL | ANO |
| Pospíšil | František | 2005 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Slaný | CZE | ANO |
| Předota | Antonín | 1983 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Lions Rakovník | CZE | ANO |
| Pudil | Marek | 1975 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Rajtr | Jiří | 1999 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Praha | CZE | ANO |
| Rosenbaumová | Eliška | 1999 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Třemošná | CZE | ANO |
| Sachnovsky Yanai | Yoav | 1973 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | — | mimoevropský stát | ANO |
| Šámalová | Kateřina | 1974 | Ž | C: 7 km | Ženy nad 40 let | K2 | CZE | ANO |
| schwark | Torge | 2002 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | dresden | GER | ANO |
| Šebestová | Karolína | 1994 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Starý Plzenec | CZE | ANO |
| Semelka | David | 1986 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Plaz z Plas | CZE | ANO |
| Skalinová | Kamila | 1974 | Ž | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Jevany | CZE | ANO |
| Šlajs | Václav | 1998 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Šlajs | Jan | 1957 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Šlajs | Michael | 1990 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Město Touškov | CZE | ANO |
| ŠMÍDOVÁ | JÍŤA | 1978 | Ž | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Prostě běž! | CZE | ANO |
| Soukup | Václav | 2001 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Štraserová | Zdeňka | 1992 | Ž | C: 7 km | Ženy do 39 let | Klatovy | CZE | ANO |
| Štrunc | Dominik | 2018 | M | E: 700 m | Žáci 7 – 10 let | AK Škoda Plzeň | CZE | ANO |
| Štrunc | David | 2021 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | AK Škoda Plzeň | CZE | ANO |
| Šup | František | 1983 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Domažlice | CZE | ANO |
| Švec | Jeník | 2017 | M | E: 700 m | Žáci 7 – 10 let | AK Škoda | CZE | ANO |
| Taluyan | Remy | 1987 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | None | mimoevropský stát | ANO |
| Tesařová | Kateřina | 1983 | Ž | C: 7 km | Ženy nad 40 let | K2 | CZE | ANO |
| Těšínský | Vláďa | 1964 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Český Běžecký Klub | CZE | ANO |
| Timofijová | Šárka | 1975 | Ž | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Tober | Jiří | 1996 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Bílina | CZE | ANO |
| Tománková | Kateřina | 1990 | Ž | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Přijatelné ztráty | CZE | ANO |
| Tomáš | Hofhans | 1985 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Třemošná | CZE | ANO |
| Tsylynko | Ruslan | 1997 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Rokycany | UKR | ANO |
| Tsylynko | Alina | 2024 | Ž | F: 350 m | Holky do 6 let | Rokycany | CZE | ANO |
| Tučková | Hedvika | 1993 | Ž | C: 7 km | Ženy do 39 let | Kolejová vozidla | CZE | ANO |
| Turek | Miloš | 1978 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Lhota pod Radčem | CZE | ANO |
| Tychtlová | Michaela | 1983 | Ž | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Ulrych | Luděk | 1978 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Vovobarefoot Plzeň | CZE | ANO |
| Valko | Michal | 1982 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | FCVP1911 | CZE | ANO |
| Vanacker | Matthias | 1992 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Litice | FRA | ANO |
| Vataha | Miroslav | 1997 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Vávra | Tomáš | 1984 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Vavřinová | Iva | 1982 | Ž | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | start321 | CZE | ANO |
| Veith | Petr | 1985 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Letiště Praha | CZE | ANO |
| Venclík | Patrik | 1974 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Praha | CZE | ANO |
| Veselá | Kateřina | 1978 | Ž | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Viktorová | Kateřina | 1998 | Ž | A: 42 km | Ženy do 39 let | Bílina | CZE | ANO |
| Vlach | Adam | 2020 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | ACP 1994 | CZE | ANO |
| Vladař | Vítek | 2016 | M | E: 700 m | Žáci 7 – 10 let | Vejprnice | CZE | ANO |
| Vodička | Tomáš | 1976 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Judo SG Plzeň | CZE | ANO |
| Volovchyk | Stanislav | 1997 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Záhorová | Andrea | 1974 | Ž | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Zbortek | Michal | 1984 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | SPONA Teplice | CZE | ANO |
| Zbyněk | Jáchim | 1982 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Plzeň | CZE | ANO |
| Zedníčková | Šárka | 1984 | Ž | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Lysá nad Labem | CZE | ANO |
| Zelenka | Vladimír | 1960 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Kladno | CZE | ANO |
| Zelenková | Alice | 1963 | Ž | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Kladno | CZE | ANO |
| Zýka | Jaroslav | 1986 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Sokol Letkov | CZE | ANO |
Změny / opravu údajů nám napište na [email protected].
