
POŘADATEL: NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE z.s.
KONTAKT: Michael Rok, tel. +420 703 530 958, e-mail: michael.rok@seznam.cz
Disciplína | Závod | 1 kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | E5 | M ČR | Příjmení | Jméno | Č. licence | Ročník | M/Ž | Kategorie | Stát | Klub / město | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | 10163120840 | Barbora | Kocourková | 10163120840 | 2014 | Ž | Girls/Women | CZE | CK Stupava | ano | ||||||
10091478256 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Bartoszuk | Ondřej | 10091478256 | 1986 | M | Masters | CZE | Cyklostar I Gravity | ano | ||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | bell | richard | 2010 | M | Hobby | CZE | vestec | ano | ||||||||
MČR Kraslice /18.10.2025/ | Brabec | Matěj | 10154554023 | 2014 | M | Junior | CZE | Bikros Milovice | ano | |||||||
10152488933 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | BRACJUN | Filip | 10152488933 | 2012 | M | Expert | SVK | Bratislava | |||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | 10104159590 | černá | lucie | 10104159590 | 2009 | Ž | Girls/Women | CZE | Tufír Team Mikovice | ano | ||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | 10134811893 | černá | karolína | 10134811893 | 2012 | Ž | Girls/Women | CZE | Tufír Team Mikovice | ano | ||||||
10104159590 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Černá | Lucie | 10104159590 | 2009 | Ž | Girls/Women | CZE | Tufír Mikovice | ano | ||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10134811893 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Černá | Karolína | 10134811893 | 2012 | Ž | Girls/Women | CZE | Tufír Mikovice | ano | |||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10104159590 | Černá | Lucie | 10104159590 | 2009 | Ž | Girls/Women | CZE | Tufír Mikovice | ano | ||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | Černý | Adam | 2011 | M | Hobby | CZE | Stříbro | ano | ||||||||
10152453163 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | DOBNEROVÁ | Johana | 10152453163 | 2012 | Ž | Girls/Women | CZE | ROUVY | ano | ||||||
MČR Kraslice /18.10.2025/ | Dorko | Samuel | 2019 | M | Začátečník U6 | CZE | NHM | ano | ||||||||
MČR Kraslice /18.10.2025/ | Dorko | Matthias | 2020 | M | Začátečník U6 | CZE | MHM | ano | ||||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | 10047352653 | Fremlová | Štěpánka | 10047352653 | 2010 | Ž | Girls/Women | CZE | SKC Pardus Tufo Prostějov | ano | ||||||
10047352653 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Fremlová | Štěpánka | 10047352653 | 2010 | Ž | Girls/Women | CZE | SKC Pardus Tufo Prostějov | ano | ||||||
MČR Kraslice /18.10.2025/ | Grund | Markus | 10106520633 | 2014 | M | Junior | CZE | Bikrosklub Milovice | ano | |||||||
MČR Kraslice /18.10.2025/ | Grund | Emma | 2018 | Ž | Začátečník U8 | CZE | SK Klatovy | ano | ||||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | Grund | Emma | 10133733981 | 2018 | Ž | Začátečník | CZE | Cyklo klub Klatovy | ||||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | Grund | Markus | 10106520633 | 2014 | M | Junior | CZE | Bikros Milovice | ||||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Grund | Markus | 10106520633 | 2014 | M | Junior | CZE | Bikros Milovice | ano | |||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Grund | Emma | 10133733981 | 2018 | Ž | Začátečník | CZE | Cyklo klub Klatovy z.s. | ano | |||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | 10151204287 | Hájek | Jiří | 10151204287 | 1977 | M | Masters | CZE | BMX Nižbor | ano | ||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | 10151204287 | Hájek | Jiří | 10151204287 | 1977 | M | Masters | CZE | BMX Nižbor | ano | ||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | Hájková | Bára | 10151205200 | 2016 | Ž | Junior | CZE | BMX Nižbor | ano | |||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Hájková | Barbora | 10151205200 | 2016 | Ž | Junior | CZE | BMX Nižbor | ano | |||||||
10106193863 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Havrlant | Tomáš | 10106193863 | 2013 | M | Junior | CZE | SC BMX Benátky | ano | ||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | Holeček | Damián | 2015 | M | Junior | CZE | Kraslice | ano | ||||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Holeček | Damián | 2015 | M | Junior | CZE | Hranice | ano | ||||||||
10160698264 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Horyna | Matyas | 10160698264 | 2020 | M | Začátečník U6 | CZE | TJ SLOVAN BOHNICE | ano | ||||||
MČR Kraslice /18.10.2025/ | Hubálek | Dominik | 2006 | M | Hobby | CZE | Jedemlesem | ano | ||||||||
10005038021 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Huf | Radomír | 10005038021 | 1979 | M | Masters | CZE | Utopia bikes Zábřeh | ano | ||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | Kadaník | Jan | 2019 | M | Začátečník | CZE | ABC Team Železná Ruda | ano | ||||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | Kadaník | Petr | 2021 | M | Začátečník | CZE | Rodiče 4ever | ano | ||||||||
10167378433 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Kadlec | Erik | 10167378433 | 2014 | M | Junior | CZE | No Respect Raving Team Kraslice | ano | ||||||
10047775514 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Kašpar | Vojtěch | 10047775514 | 2001 | M | Elite | CZE | CK Slavoj Terezín | ano | ||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | Krejčí | Denis | 10091819473 | 2013 | M | Junior | CZE | BMX Bohnice | ano | |||||||
MČR Kraslice /18.10.2025/ | Krejčí | Denis | 10091819473 | 2013 | M | Junior | CZE | BMX Bohnice | ano | |||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Krejčí | Denis | 10091819473 | 2013 | M | Junior | CZE | TjSlovanBohnice | ano | |||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | Kříž | Kryštof | 2009 | M | Hobby | CZE | Jesenice | ano | ||||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10145040343 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Kvasník | Petr | 10145040343 | 2009 | M | Expert | CZE | Norespect Racing Team Kraslice | ano | ||
10004856044 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Lux | Ondřej | 10004856044 | 2010 | M | Expert | CZE | TJ Favorit Brno | ano | ||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Maher | Daniel | 1984 | M | Hobby | CZE | Aš | ano | ||||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | Maher | Daniel | 1984 | M | Hobby | CZE | Aš | ano | ||||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | Maher | Daniel | 1984 | M | Hobby | CZE | Aš | ano | ||||||||
MČR Kraslice /18.10.2025/ | Maxim | Jaitner | 10139291576 | 2017 | M | Začátečník U8 | CZE | Bmx team Brno | ||||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Merežko | Oliver | 2019 | M | Začátečník | CZE | HT Metal – Horšovský Týn | ano | ||||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | Merežko | Oliver | 2019 | M | Začátečník | CZE | HT METAL- Horšovský Týn | ano | ||||||||
10167378938 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Merežko | Oliver | 10167378938 | 2019 | M | Začátečník U6 | CZE | Norespect Racing Team Kraslice | ano | ||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | Merežko | Oliver | 2019 | M | Začátečník | CZE | HT-Metal Horšovský Týn | ano | ||||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | Nádvorník | Jan | 10155345581 | 2015 | M | Junior | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | ano | |||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | NÁDVORNÍK | Jan | 10155345581 | 2015 | M | Junior | CZE | Kraslice | ||||||||
MČR Kraslice /18.10.2025/ | NÁDVORNÍK | Jan | 10155345581 | 2015 | M | Junior | CZE | Kraslice | ||||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Nádvorník | Jan | 10155345581 | 2015 | M | Junior | CZE | NoRespectRacingTeam Kraslice | ano | |||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | NÁDVORNÍK | Jan | 10155345581 | 2015 | M | Junior | CZE | Kraslice | ano | |||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Nehoda | Marek | 10096233175 | 2014 | M | Junior | CZE | BCB Benátky | ano | |||||||
10096233175 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Nehoda | Marek | 10096233175 | 2014 | M | Junior | CZE | BCB Benátky nad Jizerskou | ano | ||||||
10168008529 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Pacík | Kryštof | 10168008529 | 2014 | M | Junior | CZE | No Respect racing team Kraslice | ano | ||||||
MČR Kraslice /18.10.2025/ | Pokorný | Bartoloměj | 2020 | M | Začátečník U6 | CZE | SC start Karlovy vary | |||||||||
10145040317 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Pouzar | Jakub | 10145040317 | 2008 | M | Elite | CZE | No Respect Racing Team Kraslice | ano | ||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | 10145040317 | Pouzar | Jakub | 10145040317 | 2008 | M | Elite | CZE | No Respekt Racing Team Kraslice | ano | ||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10145040317 | Pouzar | Jakub | 10145040317 | 2008 | M | Elite | CZE | No Respekt Racing Team Kraslice | ano | ||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | 10145040317 | Pouzar | Jakub | 10145040317 | 2008 | M | Elite | CZE | No Respekt Racing Team Kraslice | ano | ||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | ČP Kraslice /13.09.2025/ | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Rok | Michael | 10151733949 | 2013 | M | Junior | CZE | No Respect Racing Team Kraslice | ||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10046439136 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Rok | Michael | 10046439136 | 1988 | M | Masters | CZE | No Respect Racing Team Kraslice | |||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10151734252 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Roková | Nikol | 10151734252 | 2015 | Ž | Girls/Women | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | |||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Schmied | Šimon | 2009 | M | Hobby | CZE | Aš | ano | ||||||||
10047286571 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Simon | Svátek | 10047286571 | 2009 | M | Expert | CZE | Bmx Benátky | ano | ||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | Skubenič | Petr | 2013 | M | Junior | CZE | Bublava | ano | ||||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | 10047282531 | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Elite | CZE | BMX Nižbor | ano | ||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | 10047282531 | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Elite | CZE | BMX Nižbor | ano | ||||||
10047282531 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Elite | CZE | Nižbor BMX racing | ano | ||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10047282531 | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Elite | CZE | BMX Nižboř | ano | ||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | 10047282531 | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Elite | CZE | Kladno | ano | ||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | Soukup | Jakub | 2010 | M | Hobby | CZE | Železná Ruda | ano | ||||||||
10141315341 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Šrail | Matěj | 10141315341 | 2008 | M | Elite | CZE | Protocycles | ano | ||||||
10047453693 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Šrail | Adam | 10047453693 | 2011 | M | Expert | CZE | BMX Nižbor | ano | ||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | Stavarčíková | Katarína | 2018 | Ž | Začátečník | CZE | mad kate racing team | |||||||||
10159530224 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Stejskal | Ondřej | 10159530224 | 2011 | M | Expert | CZE | BMX Krupka | ano | ||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | 10144853821 | Svoboda | Standa | 10144853821 | 2010 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | ano | ||||||
10144853821 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Svoboda | Standa | 10144853821 | 2010 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | ano | ||||||
10144853720 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Svoboda | Michal | 10144853720 | 2008 | M | Elite | CZE | Rf bikes racing | ano | ||||||
10096189224 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Svoboda | Standa | 10096189224 | 1981 | M | Masters | CZE | Rf bikes racing | ano | ||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | 10144853821 | Svoboda | Standa | 10144853821 | 2010 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | ano | ||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | 10144853720 | Svoboda | Michal | 10144853720 | 2008 | M | Elite | CZE | Rf bikes racing | ano | ||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | 10144853720 | Svoboda | Michal | 10144853720 | 2008 | M | Elite | CZE | Rf bikes racing | ano | ||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | 10144853821 | Svoboda | Standa | 10144853821 | 2010 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | ano | ||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | 10096189224 | Svoboda | Standa | 10096189224 | 1981 | M | Masters | CZE | Rf bikes racing | ano | ||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10096189224 | svoboda | Standa | 10096189224 | 1981 | M | Masters | CZE | Rf bikes racing | ano | ||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10144853821 | Svoboda | Standa | 10144853821 | 2010 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | ano | ||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10144853720 | Svoboda | Michal | 10144853720 | 2008 | M | Elite | CZE | Rf bikes racing | ano | ||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Tillinger | Tobias | 10145569803 | 2017 | M | Začátečník | CZE | SC BMX Benátky nad Jizerou | ano | |||||||
10145569803 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Tillinger | Tobias | 10145569803 | 2017 | M | Začátečník U8 | CZE | SC BMX Benátky nad jizerou | ano | ||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10047010123 | Tóthová | Katarína | 10047010123 | 1986 | Ž | Girls/Women | CZE | Český Brod | ano | ||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | 10047010123 | Tothova | Katarína | 10047010123 | 1986 | Ž | Girls/Women | CZE | Český Brod | ano | ||||||
10047010123 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Tóthová | Katarína | 10047010123 | 1986 | Ž | Girls/Women | CZE | Český Brod | ano | ||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | 10047010123 | Tóthová | Katarína | 10047010123 | 1986 | Ž | Girls/Women | CZE | MTB TRIAL Mraveniště Říčany | ano | ||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | 10047010123 | Tóthová | Katarína | 10047010123 | 1986 | Ž | Girls/Women | CZE | Český Brod | ano | ||||||
10118097076 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Vlk | Tadeáš | 10118097076 | 2014 | M | Junior | CZE | Bmx Krupka | ano | ||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10166708729 | Vostatek | Adam | 10166708729 | 2009 | M | Expert | CZE | No respect Racing team Kraslice | ano | ||||||
10166708729 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Vostatek | Adam | 10166708729 | 2009 | M | Expert | CZE | No respect team Kraslice | ano | ||||||
ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10047311530 | Zelenka | Jonáš | 10047311530 | 2010 | M | Expert | CZE | Bmx Řepy | ano | ||||||
10047311530 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Zelenka | Jonáš | 10047311530 | 2010 | M | Expert | CZE | Bmx Řepy | ano | ||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | 10047311530 | Zelenka | Jonáš | 10047311530 | 2010 | M | Expert | CZE | bmx Řepy | ano | ||||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10138809711 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Zverbik | Peter | 10138809711 | 1985 | M | Masters | CZE | EnemyBike | |||||
ČP Nový Jičín /30.08.2025/ | ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10138809902 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Zverbik | Eliáš | 10138809902 | 2019 | M | Začátečník U6 | CZE | EnemyBike | |||||
10138809093 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Zverbik | Tomáš | 10138809093 | 2022 | M | Začátečník U6 | CZE | EnemyBike | |||||||
10047741461 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Zvolský | Jiří | 10047741461 | 1980 | M | Masters | CZE | SC BMX Benátky n. Jizerou | ano | ||||||
10046380027 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Zvolský | Jiří | 10046380027 | 2004 | M | Elite | CZE | Sportreg | ano |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.