DATE: sobota – neděle 15.-16.02.2025
MÍSTO KONÁNÍ: Lyžařský stadion – Nové Město v Krušných horách (https://mapy.cz/s/pucunupuko)
REGISTRATION: online do čtvrtka 13.02., nebo na místě za zvýšené startovné
MORE INFORMATION: https://www.k30.cz
12 km
1x okruh https://mapy.cz/s/nugazojupu
30 km
3x okruh https://mapy.cz/s/cafapuzaca
| Surname | First name | Year of birth | M / F | Track | Category | Club (or city) | Country | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalova | Ladislava | 1989 | F | A: 12 km | Ženy 31 – 50 let | @ondracoach | CZE | YES |
| Cingl | Ondřej | 1983 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | exLOTE | CZE | YES |
| Deutscha | Dávid | 1982 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Koloshop | CZE | YES |
| Gabriel | Carl | 1997 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | Skiverein Großwaltersdorf 1953 e.V. | GER | |
| Hamr | Jiří | 1996 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Háněl | Filip | 2002 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | Teplice | CZE | ANO ODD |
| Havel | Aleš | 1991 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO ODD |
| Hickmann | Iven | 2003 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | SV Hermsdorf | GER | YES |
| Hronová | Tereza | 1996 | F | A: 12 km | Ženy do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Hrubý | Lukáš | 1987 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Spona Teplice | CZE | YES |
| Keller | Štěpán | 1999 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | Klub veslařů mělnický 1881 | CZE | YES |
| Křivohlavý | Tomáš | 2002 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | Teplice | CZE | YES |
| Lacinová | Gabriela | 2009 | F | A: 12 km | Ženy do 30 let | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| Matuš | Vojtěch | 1996 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | SK Vrbno pod Pradědem | CZE | YES |
| Mileret | Milan | 2001 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | VIF Eleven Head Cyklolive | CZE | YES |
| Oertel | Cornelius | 1984 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | SV Großwaltersdorf | GER | |
| Oppelt | Michal | 1983 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Krušnoman TT Litvínov | CZE | |
| Pecha | Jan | 1984 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Praha | CZE | YES |
| Řehák | Vít | 1994 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Rolníci TJ ČZU Praha | CZE | YES |
| Růžička | Štěpán | 1998 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | Žižkovští tygři | CZE | YES |
| Schmidt | Andrei | 1989 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | VK Skiing Team | GER | |
| Sklepník | Jiří | 1969 | M | A: 12 km | Muži 51 – 70 let | Nehvizdy | CZE | YES |
| Starý | Jiří | 1973 | M | A: 12 km | Muži 51 – 70 let | Vodáci Střekov | CZE | YES |
| Švácha | Pavel | 2004 | M | A: 12 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Trunec | Michal | 1985 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | Teplice | CZE | YES |
| Tunkl | Honza | 1986 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | BTT Libochovice | CZE | |
| Uhlig | Insa | 2003 | F | A: 12 km | Ženy do 30 let | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | GER | |
| VENZHEGA | ALEXEY | 1991 | M | A: 12 km | Muži 31 – 50 let | VK Skiing Team | GER | |
| Witke | Thomas | 1965 | M | A: 12 km | Muži 51 – 70 let | VfA endLOS Dresden | GER | |
| Zmítková | Jana | 1988 | F | A: 12 km | Ženy 31 – 50 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Surname | First name | Year of birth | M / F | Track | Category | Club (or city) | Country | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoš | Tadeáš | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Benda | Antonín | 2013 | M | C: 2 km | M 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Blaschke | Jan | 2014 | M | C: 2 km | M 12-13 years | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| Blaschkeová | Josefína | 2017 | F | E: 0.5 km | Předžákyně | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| Čapková | Karolína | 2014 | F | C: 2 km | W 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Chládková | Ema | 2013 | F | C: 2 km | W 12-13 years | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| Cuc | Albert | 2013 | M | C: 2 km | M 12-13 years | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| Cuc | Vilém | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| Cucová | Laia | 2017 | F | E: 0.5 km | Předžákyně | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| David | Jan | 2017 | M | E: 0.5 km | Předžáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Deutscha | Eliáš | 2020 | M | E: 0.5 km | Benjamínci chlapci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Deutscha | Albert | 2018 | M | E: 0.5 km | Předžáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Erler | Matěj | 2013 | M | C: 2 km | M 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Fišer | Jakub | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| Hájková | Tereza | 2014 | F | C: 2 km | W 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Hamsová | Micheala | 2014 | F | C: 2 km | W 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Hauschke | Gabriela | 2019 | F | E: 0.5 km | Benjamínci děvčata | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Hrbáčková | Dagmar | 2014 | F | C: 2 km | W 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Hronová | Vanda | 2021 | F | E: 0.5 km | Benjamínci děvčata | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Huf | Zbyněk | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Hykeš | Karel | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Karel | Tomáš | 2014 | M | C: 2 km | M 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Karlová | Anna | 2013 | F | C: 2 km | W 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Lacina | Mikuláš | 2014 | M | C: 2 km | M 12-13 years | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| Licková | Amálie | 2018 | F | E: 0.5 km | Předžákyně | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| Marcon | David | 2014 | M | C: 2 km | M 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Mašková | Marie | 2015 | F | D: 1 km | Nejmladší žákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Mašková | Eliška | 2014 | F | C: 2 km | W 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Němcová | Dora | 2013 | F | C: 2 km | W 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Pala | Tobiáš | 2019 | M | E: 0.5 km | Benjamínci chlapci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Pala | Matěj | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Palová | Natálie | 2021 | F | E: 0.5 km | Benjamínci děvčata | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Partík | Šimon | 2014 | M | C: 2 km | M 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Poštová | Julie | 2012 | F | B: 3 km | W 14-15 years | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| Poštová | Lucie | 2012 | F | B: 3 km | W 14-15 years | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| Provazníková | Anežka | 2019 | F | E: 0.5 km | Benjamínci děvčata | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Sádovský | Jaroslav | 2018 | M | E: 0.5 km | Předžáci | Bystřany | CZE | |
| Sanitriková | Eliška | 2018 | F | E: 0.5 km | Předžákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Schlechter | Jiří | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Dukla Liberec | CZE | YES |
| Schlechter | David | 2017 | M | E: 0.5 km | Předžáci | TJ Dukla Liberec | CZE | YES |
| Schlechterová | Zuzana | 2020 | F | E: 0.5 km | Benjamínci děvčata | Liberec | CZE | YES |
| Skalický | Vít | 2019 | M | E: 0.5 km | Benjamínci chlapci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Skalický | Jakub | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Stelzerová | Izabela | 2017 | F | E: 0.5 km | Předžákyně | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Stelzerová | Anabela | 2013 | F | C: 2 km | W 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Urban | Viktorie | 2015 | F | D: 1 km | Nejmladší žákyně | LK Slovan Košťany | CZE | YES |
| Vágner | Adam | 2017 | M | E: 0.5 km | Předžáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Vágner | Adam | 2017 | M | E: 0.5 km | Předžáci | Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Veselovský | Jan | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Žampa | Petr | 2013 | M | C: 2 km | M 12-13 years | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Zít | Václav | 2013 | M | C: 2 km | M 12-13 years | KOB Děčín | CZE | YES |
| Zmítko | Jáchym | 2019 | M | E: 0.5 km | Benjamínci chlapci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Zmítko | Jakub | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Surname | First name | Year of birth | M / F | Track | Category | Club (or city) | Country | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoš | Martin | 1995 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | Horolezecký oddíl Nová Paka | CZE | YES |
| Brejcha | Tomáš | 1982 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Praha | CZE | YES |
| Břicháč | Jan | 1975 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Krušné chvilky | CZE | YES |
| Břicháčová | Miroslava | 1977 | F | A: 30 km | Ženy 31 – 50 let | Krušné chvilky | CZE | YES |
| Chaloupka | Milan | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Sokol Bílina | CZE | YES |
| Chleborád | Tomáš | 1972 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Krušné chvilky | CZE | YES |
| Cingl | Ondřej | 1983 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | exLOTE | CZE | YES |
| Cingl | Miroslav | 1979 | M | A: 30 km | Muži do 50 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Cuc | Michal | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Moldavská šatlava | CZE | YES |
| Dolanský | Pavel | 1965 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Hobýci Most | CZE | YES |
| Fischer | Robert | 1980 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Žižkovský tygři | GER | |
| Gabriel | Carl | 1997 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | Skiverein Großwaltersdorf 1953 e.V. | GER | |
| Háněl | Kryštof | 2008 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Havel | Aleš | 1991 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO ODD |
| Heidenreich | Petr | 1971 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Most | CZE | YES |
| Hickmann | Iven | 2003 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | SV Hermsdorf | GER | YES |
| Hlisník | Jan | 2007 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Hron | Zdeněk | 1953 | M | A: 30 km | Muži nad 70 let | Teplice | CZE | YES |
| Husarčík | Teodor | 1999 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ ČZU Rolníci | SVK | YES |
| Jindra | David | 1960 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | AC Obora Hvězda | CZE | YES |
| Kaiser | Matěj | 2006 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Klement | Adam | 2008 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Kolář | Matyáš | 2003 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TIGI-SHU | CZE | YES |
| Kubis | Daniel | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | KV-Schwerelos | GER | |
| Kurde | Mario | 1969 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | SC Buntenbock | GER | |
| Lehmann | Uwe | 1962 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | SG Holzhau | GER | |
| Maleček | Martin | 1975 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Žižkovský tygři | CZE | YES |
| Materna | Petr | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Sparta Teplice | CZE | YES |
| Nechvátal | Jiří | 1983 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Sokol Bílina | CZE | YES |
| Oertel | Cornelius | 1984 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | SV Großwaltersdorf | GER | |
| Pechar | David | 1972 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Teplice | CZE | YES |
| Pohl | Bořivoj | 1950 | M | A: 30 km | Muži nad 70 let | Ski klub | CZE | YES |
| Richter | Martin | 1967 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | SPONA Teplice | CZE | YES |
| Růžička | Štěpán | 1998 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | Žižkovští tygři | CZE | YES |
| Šaroch | Zdeněk | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Teplice | CZE | YES |
| Schau | Olaf | 1969 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | GER | |
| Sklepník | Jiří | 1969 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | Nehvizdy | CZE | YES |
| Špalek | Jan | 2007 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Šplíchal | Štěpán | 1988 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Lovosice | CZE | YES |
| Starý | Tomáš | 1990 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Praha | CZE | YES |
| Stránský | Jiří | 1963 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | MTBO Kralupy n.Vlt. | CZE | YES |
| Struck | Sven | 1969 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | SG Klotzsche Ski | GER | |
| Švácha | Matěj | 2007 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Svoboda | Jiří | 1954 | M | A: 30 km | Muži nad 70 let | Loko Teplice Old Team | CZE | YES |
| Tooren | Beate | 1970 | F | A: 30 km | Ženy 51 – 70 let | Sportverein Zinnwald | GER | |
| Uhlig | Insa | 2003 | F | A: 30 km | Ženy do 30 let | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | GER | |
| Vacek | Václav | 1948 | M | A: 30 km | Muži nad 70 let | Dubí 2 | CZE | YES |
| Vágner | Václav | 2005 | M | A: 30 km | Muži do 30 let | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | ANO ODD |
| Vavřička | Jiří | 1977 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Krušné chvilky | CZE | YES |
| Vávrová | Markéta | 1985 | F | A: 30 km | Ženy 31 – 50 let | Rolníci TJ ČZU Praha | CZE | YES |
| WEHNER | DIRK | 1975 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | TuS Dippoldiswalde | CZE | |
| Weiß | Michael | 1975 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Ski Club Altenau | GER | |
| Weiss | Michael | 1975 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | Ski Club Altenau | GER | |
| Witke | Thomas | 1965 | M | A: 30 km | Muži 51 – 70 let | VfA endLOS Dresden | GER | |
| Žofka | Honza | 1980 | M | A: 30 km | Muži 31 – 50 let | VAGUSki CLASSICS | CZE | YES |
| Surname | First name | Year of birth | M / F | Track | Category | Club (or city) | Country | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antošová | Marie | 1995 | F | B: 12 km | Ženy | Horolezecký oddíl Nová Paka | CZE | YES |
| Dobiášová | Šárka | 1980 | F | B: 12 km | Ženy | LK Osek | CZE | YES |
| Fuchsová | Eliška | 2008 | F | B: 12 km | Ženy | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Hamsová | Eliška | 2009 | F | B: 12 km | Ženy | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Jindrová | Jana | 1955 | F | B: 12 km | Ženy | TJ ÚVN | CZE | YES |
| Kotz | Mikuláš | 2006 | M | B: 12 km | Muži | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Moučková | Libuše | 2009 | F | B: 12 km | Ženy | TJ Lokomotiva Teplice | CZE | YES |
| Schlechter | Vojtěch | 1982 | M | B: 12 km | Muži | Žižkovský Tygři | CZE | YES |
| Schlechterová | Lenka | 1984 | F | B: 12 km | Ženy | Liberec | CZE | YES |
| Selzer | Matthias | 1973 | M | B: 12 km | Muži | Bad Dürrenberg | GER | |
| Šindrbal | Jan | 1990 | M | B: 12 km | Muži | Pg Podřipsko | CZE | YES |
| Witzsche | Bianka | 1977 | F | B: 12 km | Ženy | SG Schellerhau | GER | |
| Witzsche | Yasmin | 2010 | F | B: 12 km | Ženy | TSV Leuna | GER |
Changes / corrections send at info@sokotime.cz.




