DATUM: neděle 15.11.2026
ORT: Stará Role – staré hřiště – Rolavská ulice (https://mapy.cz/s/felenupele)
MELDUNG: do pátku 13.11.2026 22:00 hod., nebo na místě za zvýšené startovné
VERANSTALTER: TRIATLET Karlovy Vary
| Nachname | Vorname | Geburtsjahr | M / W | Trasa | Kategorie | Klub (oder Stadt) | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brtková | Adéla | 2013 | W | B: 2 000 m | W 12-13 Jahren | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Částková | Ema | 2009 | W | B: 2 000 m | Dorostenky | Karlovy Vary | CZE | |
| Filová | Tereza | 2021 | W | F: 200 m | Pidižvíci II D | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Fischbachová | Sabina | 2015 | W | D: 800 m | Starší přípravka D | Triatlet | CZE | JA |
| Fuchsová | Adéla | 2019 | W | E: 400 m | Mladší přípravka D | Šak Chodov | CZE | JA |
| Haaková | Magdalena | 2015 | W | D: 800 m | Starší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Hanousek | Filip | 2019 | M | E: 400 m | Mladší přípravka H | SC Start Karlovy Vary | CZE | JA |
| Hanousek | Šimon | 2021 | M | F: 200 m | Pidižvíci II H | SC Start Karlovy Vary | CZE | JA |
| Kutnarová | Anna | 2001 | W | A: 6 000 m | Ženy do 34 let | Kryry | CZE | |
| Masopust | Tomáš | 1974 | M | A: 6 000 m | Muži 50 – 59 let | Triatlet KV | CZE | |
| Panák | Roman | 2022 | M | F: 200 m | Pidižvíci II H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Panáková | Amélie | 2018 | W | D: 800 m | W unter 7 Jahren | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Piták | Martin | 2022 | M | F: 200 m | Pidižvíci II H | Triatlet KV | CZE | JA |
| Pitáková | Markéta | 2020 | W | E: 400 m | Mladší přípravka D | Triatlet KV | CZE | JA |
| prošek | Martin | 2010 | M | B: 2 000 m | Dorostenci | Sak chodov | CZE | |
| Struhačová | Tereza | 2018 | W | D: 800 m | W unter 7 Jahren | Triatlet | CZE | JA |
| Trapp | Jaroslav | 2020 | M | E: 400 m | Mladší přípravka H | X-Team BaNo | CZE | JA |
| Trapp | Jáchym | 2023 | M | G: 120 m | Pidižvíci I H | X-Team BaNo | CZE | JA |
| Trapp | Lukáš | 1989 | M | A: 6 000 m | Muži do 39 let | CSG TriTeam | CZE | JA |
| Trapp | Eliška | 1989 | W | A: 6 000 m | Ženy nad 35 let | X-team BaNo | CZE | JA |
| Vondráková | Rozálie | 2009 | W | B: 2 000 m | Dorostenky | Karlovy Vary | CZE | JA |
Změny / opravu údajů nám napište na [email protected].

