DATE: neděle 15.11.2026
VENUE: Stará Role – staré hřiště – Rolavská ulice (https://mapy.cz/s/felenupele)
REGISTRATION: do pátku 13.11.2026 22:00 hod., nebo na místě za zvýšené startovné
ORGANIZER: TRIATLET Karlovy Vary
| Surname | First name | Year of birth | M / F | Trasa | Category | Club (or city) | Country | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brtková | Adéla | 2013 | F | B: 2 000 m | W 12-13 years | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
| Částková | Ema | 2009 | F | B: 2 000 m | Dorostenky | Karlovy Vary | CZE | |
| Filová | Tereza | 2021 | F | F: 200 m | Pidižvíci II D | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Fischbachová | Sabina | 2015 | F | D: 800 m | Starší přípravka D | Triatlet | CZE | YES |
| Fuchsová | Adéla | 2019 | F | E: 400 m | Mladší přípravka D | Šak Chodov | CZE | YES |
| Haaková | Magdalena | 2015 | F | D: 800 m | Starší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
| Hanousek | Filip | 2019 | M | E: 400 m | Mladší přípravka H | SC Start Karlovy Vary | CZE | YES |
| Hanousek | Šimon | 2021 | M | F: 200 m | Pidižvíci II H | SC Start Karlovy Vary | CZE | YES |
| Kutnarová | Anna | 2001 | F | A: 6 000 m | Ženy do 34 let | Kryry | CZE | |
| Masopust | Tomáš | 1974 | M | A: 6 000 m | Muži 50 – 59 let | Triatlet KV | CZE | |
| Panák | Roman | 2022 | M | F: 200 m | Pidižvíci II H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
| Panáková | Amélie | 2018 | F | D: 800 m | W under 7 years | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
| Piták | Martin | 2022 | M | F: 200 m | Pidižvíci II H | Triatlet KV | CZE | YES |
| Pitáková | Markéta | 2020 | F | E: 400 m | Mladší přípravka D | Triatlet KV | CZE | YES |
| prošek | Martin | 2010 | M | B: 2 000 m | Dorostenci | Sak chodov | CZE | |
| Struhačová | Tereza | 2018 | F | D: 800 m | W under 7 years | Triatlet | CZE | YES |
| Trapp | Jaroslav | 2020 | M | E: 400 m | Mladší přípravka H | X-Team BaNo | CZE | YES |
| Trapp | Jáchym | 2023 | M | G: 120 m | Pidižvíci I H | X-Team BaNo | CZE | YES |
| Trapp | Lukáš | 1989 | M | A: 6 000 m | Muži do 39 let | CSG TriTeam | CZE | YES |
| Trapp | Eliška | 1989 | F | A: 6 000 m | Ženy nad 35 let | X-team BaNo | CZE | YES |
| Vondráková | Rozálie | 2009 | F | B: 2 000 m | Dorostenky | Karlovy Vary | CZE | YES |
Změny / opravu údajů nám napište na [email protected].

