DATUM: neděle 19.10.2025
MÍSTO KONÁNÍ: hřiště TJ Baník Krásno (https://mapy.cz/s/hozepahala)
PŘIHLÁŠKY: online do 17.10.2025, nebo na místě za zvýšené startovné
PREZENTACE: od 09:45
| Trať | Příjmení | Jméno | Ročník | M / Ž | Kategorie | Klub / město | Stát | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C: 1 800 m | Adam | Štamberg | 2010 | M | starší žáci | Rozběháme Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Andršová | Zora | 2020 | Ž | předškolačky | SC Start Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 800 m | Bažil | Matias | 2017 | M | mladší přípravka H | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| D: 800 m | Bažil | Adriana | 2015 | Ž | starší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| E: 400 m | Bělohlávek | Lukáš | 2018 | M | nejmladší přípravka H | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| D: 800 m | Bidláková | Natálie | 2016 | Ž | mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | NA MÍSTĚ |
| E: 400 m | Brichcínová | Adéla | 2018 | Ž | nejmladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| A: 10 500 m | Brož | Milan | 1982 | M | muži 40 – 49 let | Aš | CZE | ANO |
| E: 400 m | Čepelková | Tamara | 2019 | Ž | nejmladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| D: 800 m | Círová | Alžběta | 2014 | Ž | starší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| A: 10 500 m | Coufalová | Štěpánka | 1996 | Ž | ženy do 34 let | Kfely | CZE | NA MÍSTĚ |
| D: 800 m | Čvartinská | Pavla | 2017 | Ž | mladší přípravka D | SC Start Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 800 m | Čvartinský | Tomáš | 2015 | M | starší přípravka H | Karlovy Vary | CZE | ANO |
| C: 1 800 m | Dibelková | Isabell | 2012 | Ž | mladší žákyně | TJ Klášterec – biatlon | CZE | ANO |
| B: 4 400 m | Dibelková | Isabell | 2012 | Ž | dorostenky | TJ Klášterec – biatlon | CZE | ANO |
| A: 10 500 m | Dicá | Vladimír | 1960 | M | muži nad 50 let | TJ Slavoj Bečov n.T. | CZE | |
| A: 10 500 m | Dicá | Vladimír | 1960 | M | muži nad 50 let | TJ Slavoj Bečov nad Teplou | CZE | ANO |
| F: 100 m | Donda | Jan | 2020 | M | předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 800 m | Drožová | Magdalena | 2014 | Ž | starší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| D: 800 m | Gráf | Mikuláš | 2014 | M | starší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| A: 10 500 m | Habart | Jiří | 1983 | M | muži 40 – 49 let | BKP Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Habart | Filip | 2021 | M | předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Habartová | Adriana | 2020 | Ž | předškolačky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Hadáček | Štěpán | 2019 | M | nejmladší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Hadáčková | Mia | 2022 | Ž | předškolačky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Hadáčková | Maya | 2022 | Ž | předškolačky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 800 m | HLOUŠKOVÁ | Anežka | 2017 | Ž | mladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| F: 100 m | Hroník | Jonáš | 2020 | M | předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| C: 1 800 m | Jakov Jan | Ivančák | 2011 | M | starší žáci | Karlovy Vary | CZE | NA MÍSTĚ |
| E: 400 m | Jozefy | Alfred | 2019 | M | nejmladší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Jozefy | Izabella | 2022 | Ž | předškolačky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Jozefy | Theodor | 2021 | M | předškoláci | Bogi KV | CZE | ANO |
| F: 100 m | Kalianko | Lia | 2021 | Ž | předškolačky | SC Start Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Kalousková | Eliška | 2018 | Ž | nejmladší přípravka D | AK Sokolov | CZE | NA MÍSTĚ |
| D: 800 m | Karták | Karel | 2014 | M | starší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| A: 10 500 m | Kasal | Jan | 1985 | M | muži 40 – 49 let | AK Sokolov | CZE | ANO |
| E: 400 m | Klučková | Lucie | 2018 | Ž | nejmladší přípravka D | ŠAK Chodov | CZE | ANO |
| D: 800 m | Kocová | Marie | 2017 | Ž | mladší přípravka D | AK Sokolov | CZE | NA MÍSTĚ |
| F: 100 m | Kořánová | Emma | 2021 | Ž | předškolačky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 800 m | Korbelová | Lucie Anna | 2015 | Ž | starší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 800 m | Kosmáková | Nela | 2016 | Ž | mladší přípravka D | Horní Slavkov | CZE | ANO |
| F: 100 m | Kosmáková | Sofie | 2023 | Ž | předškolačky | Horní Slavkov | CZE | ANO |
| D: 800 m | Kozel | Pavel | 2014 | M | starší přípravka H | ŠAK Chodov | CZE | NA MÍSTĚ |
| D: 800 m | Krajňáková | Karolína | 2017 | Ž | mladší přípravka D | SC Start Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Krajňáková | Helena | 2019 | Ž | nejmladší přípravka D | SC Start Karlovy Vary | CZE | ANO |
| A: 10 500 m | Kříž | Vít | 1992 | M | muži do 39 let | Slavkoff z.s. | CZE | ANO |
| D: 800 m | Křížová | Karolína | 2017 | Ž | mladší přípravka D | Slavkoff z.s. | CZE | ANO |
| F: 100 m | Legr | Tobias | 2020 | M | předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Lipa | Kilian | 2021 | M | předškoláci | Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 800 m | Lipova | Meda | 2017 | Ž | mladší přípravka D | LK Slovan Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Lipova | Johana | 2019 | Ž | nejmladší přípravka D | LK Slovan Karlovy Vary | CZE | ANO |
| A: 10 500 m | Lubinová | Romana | 1969 | Ž | ženy nad 35 let | SC Start Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Macák | Marek | 2019 | M | nejmladší přípravka H | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| E: 400 m | Machač | David Eliáš | 2019 | M | nejmladší přípravka H | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| F: 100 m | Machač | Jakub Benjamin | 2022 | M | předškoláci | Ostrov | CZE | ANO |
| D: 800 m | Machačová | Isabela Sára | 2016 | Ž | mladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| B: 4 400 m | Masopust | Tomáš | 1974 | M | muži nad 50 let | Triatlet Karlovy Vary | CZE | NA MÍSTĚ |
| D: 800 m | Masopustová | Anna | 2017 | Ž | mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | NA MÍSTĚ |
| D: 800 m | Mertlová | Kamila | 2016 | Ž | mladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| E: 400 m | Míšek | Jiří | 2018 | M | nejmladší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Neradová | Nicol | 2020 | Ž | předškolačky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| B: 4 400 m | Nováček | Stanislav | 1983 | M | muži 40 – 49 let | TĚLO!cvična | CZE | ANO |
| C: 1 800 m | Novák | Štěpán | 2012 | M | mladší žáci | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| E: 400 m | Nováková | Alice | 2018 | Ž | nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 800 m | Pajtaš | Šimon | 2015 | M | starší přípravka H | AK Sokolov | CZE | ANO |
| D: 800 m | Pajtaš | Vojtěch | 2017 | M | mladší přípravka H | AK Sokolov | CZE | ANO |
| E: 400 m | Palamarčuk | Daniel | 2018 | M | nejmladší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Palamarčuk | David | 2019 | M | nejmladší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Palamarčuk | Emilia | 2022 | Ž | předškolačky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Panák | Roman | 2022 | M | předškoláci | Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Panáková | Amélie | 2018 | Ž | nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Paulová | Ema | 2018 | Ž | nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Paulová | Anita | 2021 | Ž | předškolačky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| B: 4 400 m | Petrovič | Daniel | 1980 | M | muži 40 – 49 let | Nejdek | CZE | NA MÍSTĚ |
| E: 400 m | Pichl | Mathias | 2019 | M | nejmladší přípravka H | SC Start Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Pichlová | Valérie | 2019 | Ž | nejmladší přípravka D | SC Start Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Pinc | Antonín | 2018 | M | nejmladší přípravka H | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| C: 1 800 m | Prošek | Martin | 2010 | M | starší žáci | Šak Chodov | CZE | NA MÍSTĚ |
| A: 10 500 m | Rudolf | Vlastimil | 1991 | M | muži do 39 let | TĚLO!cvična Aš | CZE | ANO |
| E: 400 m | Salajka | Alex | 2019 | M | nejmladší přípravka H | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| C: 1 800 m | Šarkánová | Eliška | 2012 | Ž | mladší žákyně | Triatlet Karlovy Vary | CZE | NA MÍSTĚ |
| F: 100 m | Šilhán | Daniel | 2022 | M | předškoláci | Atletika TJ Klášterec | CZE | ANO |
| E: 400 m | Šilhán | Pavel | 2019 | M | nejmladší přípravka H | Atletika TJ Klášterec | CZE | ANO |
| F: 100 m | Skála | Adam | 2020 | M | předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 800 m | Skálová | Adéla | 2016 | Ž | mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| C: 1 800 m | Skalsky | David | 2012 | M | mladší žáci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| B: 4 400 m | Šmíd | Adam | 2013 | M | dorostenci | Sokolov | CZE | ANO |
| E: 400 m | Šmídová | Adriana | 2018 | Ž | nejmladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| E: 400 m | Šmídová | Barbora | 2018 | Ž | nejmladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| E: 400 m | Šmídová | Adriana | 2018 | Ž | nejmladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| B: 4 400 m | Sokol | Jan | 1983 | M | muži 40 – 49 let | sokotime.cz | CZE | |
| E: 400 m | Sokolenko | Kateřina | 2018 | Ž | nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Sokolenko | Maksim | 2021 | M | předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| C: 1 800 m | Soukupová | Eliška | 2011 | Ž | starší žákyně | Biatlon klub Ostrov | CZE | ANO |
| B: 4 400 m | Štamberg | Jiri | 1981 | M | muži 40 – 49 let | Rozběháme Karlovy Vary | CZE | ANO |
| C: 1 800 m | Stankovenová | Klara | 2012 | Ž | mladší žákyně | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 800 m | Stankovenová | Aneta | 2015 | Ž | starší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Strachotová | Ema | 2018 | Ž | nejmladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| E: 400 m | Tolarová | Claudie | 2019 | Ž | nejmladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| F: 100 m | Trapp | Jaroslav | 2020 | M | předškoláci | SC Start Karlovy Vary | CZE | ANO |
| F: 100 m | Trapp | Jáchym | 2023 | M | předškoláci | SC Start Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Tremlová | Lilly | 2019 | Ž | nejmladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| D: 800 m | Tyrpeklová | Marie | 2016 | Ž | mladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| D: 800 m | Vajová | Markéta | 2017 | Ž | mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 400 m | Vlašič | Christian | 2018 | M | nejmladší přípravka H | PROFI SPORT Cheb | CZE | ANO |
| A: 10 500 m | Vltavský | Marcel | 1964 | M | muži nad 50 let | ACES Karlovy Vary | CZE | ANO |
| A: 10 500 m | Vopička | Jaroslav | 1998 | M | muži do 39 let | TJ Horal Stříbrná | CZE | ANO |
| A: 10 500 m | Wegner | Jiří | 1984 | M | muži 40 – 49 let | Čochtan Horní Slavkov | CZE | ANO |
| C: 1 800 m | Zajíček | David | 2013 | M | mladší žáci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 800 m | Zelená | Veronika | 2016 | Ž | mladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | NA MÍSTĚ |
| D: 800 m | Získalová | Rozálie | 2014 | Ž | starší přípravka D | SKP UNION Cheb | CZE | ANO |
| D: 800 m | Získalová | Dorotea | 2017 | Ž | mladší přípravka D | SKP UNION Cheb | CZE | ANO |
| A: 10 500 m | Zítka | Miloslav | 1963 | M | muži nad 50 let | ŠAK Chodov | CZE | ANO |
| A: 10 500 m | Zítková | Hana | 1974 | Ž | ženy nad 35 let | ŠAK Chodov | CZE | ANO |
Změny / opravu údajů nám napište na [email protected].
