DATUM: 07.09.2024
MÍSTO KONÁNÍ: Benátky nad Jizerou
POŘADATEL: NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE z.s.
KONTAKT: Michael Rok, tel. +420 703 530 958, e-mail: michael.rok@seznam.cz
Disciplína | Závod | 1 kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | E5 | M ČR | Příjmení | Jméno | Č. licence | Ročník | M/Ž | Kategorie | Stát | Klub / město | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Adámek | David | 10047215237 | 2007 | M | Elite | CZE | Rf bikes racing | ano | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | 10151205200 | Barbora | Hájková | 10151205200 | 2016 | Ž | Junior Girls | CZE | Bmx Nižbor | ano | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Beran | Jaroslav | 10152257850 | 2009 | M | Expert | CZE | BIKESTRIKE.COM | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Caha | Tobiáš | 10061871129 | 2011 | M | Expert | CZE | TJ Favorit Brno BMX | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Caha | Pavel | 10046786619 | 1983 | M | Masters | CZE | TJ Favorit Brno BMX | ano | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | 10134811893 | Černá | Karolína | 1013481189310134811893 | 2012 | Ž | Junior Girls | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | ano | ||||||
ČP Kraslice /17.08.2024/ | černá | lucie | 10104159590 | 2009 | Ž | Girls/Women | CZE | TUFO Cyklozákladna Otrokovice | ano | |||||||
10134811893 | černá | karolína | 10134811893 | 2012 | Ž | Junior Girls | CZE | TUFO Cyklozákladna Otrokovice | ano | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Černá | Vanda | 10152645042 | 2008 | Ž | Girls/Women | CZE | Černochova bajková škola | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | černá | lucie | 10104159590 | 2009 | Ž | Girls/Women | CZE | TUFO Cyklozákladna Otrokovice | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | 10134811893 | Černá | Karolína | 10134811893 | 2012 | Ž | Junior Girls | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | ano | ||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | černá | lucie | 10104159590 | 2009 | Ž | Girls/Women | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | ano | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | 10134811893 | Černá | Karolína | 10134811893 | 2012 | Ž | Junior Girls | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | ano | ||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Černá | Lucie | 10104159590 | 2009 | Ž | Girls/Women | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | černá | lucie | 10104159590 | 2009 | Ž | Girls/Women | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | ano | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Černý | Lukáš | 10152643426 | 1980 | M | Masters | CZE | Černochova bajková škola | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Daniel | Liška | 10096684732 | 1996 | M | Elite | CZE | NORTH BIKE CLUB | ano | |||||||
10151735363 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Dočár | Martin | 10151735363 | 2016 | M | Junior Boys | CZE | No respect racing team Kraslice | ano | ||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Dočár | Hynek | 2016 | M | Junior Boys | CZE | No respect.racing team Kraslice | ano | ||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | 10151735363 | Dočár | Martin | 1015173536310151735363 | 2016 | M | Junior Boys | CZE | No respect racing team Kraslice | ano | ||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Fejfar | Jaroslav | 10046986780 | 1977 | M | Masters | CZE | TJ Dobřany | ano | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Hájek | Jiří | 10151204287 | 1977 | M | Masters | CZE | Bmx Nizbor | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Haluza | Tomáš | 10005522213 | 1988 | M | Elite | CZE | TJ Favorit Brno | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | 10092872834 | Haluza | Matyáš | 10092872834 | 2013 | M | Junior Boys | CZE | TJ Favorit Brno | ano | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Haluza | Tomáš | 10005522213 | 1988 | M | Elite | CZE | TJ Favorit Brno | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Hermann | Adam | 10047379329 | 2008 | M | Expert | CZE | Tj Slovan Bohnice | ||||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Hermann | Adam | 10047379329 | 2008 | M | Expert | CZE | Bohnice tj sl9van | ano | |||||||
10145904047 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Jakeš | Vincent | 10145904047 | 2014 | M | Junior Boys | CZE | Bikros Club Řepy | ano | ||||||
10155345581 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Jan | Nádvorník | 10155345581 | 2015 | M | Junior Boys | CZE | No Respect Racing Team | ano | ||||||
10129757890 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Jirásek | Tomáš | 10129757890 | 2013 | M | Junior Boys | CZE | Bmx Řepy | ano | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Jirka | Martin | 10118745057 | 2008 | M | Expert | CZE | RF BIKES RACING | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Jirková | Simona | 10008193551 | 1991 | Ž | Girls/Women | CZE | FASTHOUSE, ROLLHAUS, UFO-RIDE | ano | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Kišš | Marek | 10047171080 | 1992 | M | Masters | CZE | No Respect Racing Team Kraslice | ano | |||
10133876653 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Kopecký | David | 10133876653 | 2013 | M | Junior Boys | CZE | Bikrosclub Řepy | ano | ||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Kozelský | Jakub | 101451110071 | 2010 | M | Expert | CZE | Otrokovice | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Kozelský | Jakub | 10145111071 | 2010 | M | Expert | CZE | Bikecore oe | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Krejbich | Štěpán | 10046676279 | 1993 | M | Elite | CZE | Šílený Zhovadilcí | ano | |||||||
10091819473 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Krejčí | denis | 10091819473 | 2013 | M | Junior Boys | CZE | TJ Slovan Bohnice – BMX | ano | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Kristýna | Utinková | 10047419442 | 2005 | Ž | Girls/Women | CZE | Tufír team | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Kristýna | Utinková | 10047419442 | 2005 | Ž | Girls/Women | CZE | BMX Tufír team | ano | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Kvasník | Petr | 10145040343 | 2009 | M | Expert | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | ano | |||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Kvasník | Petr | 10145040343 | 2009 | M | Expert | CZE | Norespect racing team Kraslice | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Lang | Radim | 10094158486 | 1979 | M | Masters | CZE | Otrokovice 2 | ano | |||||||
10107824776 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Laššo | Knut | 10107824776 | 2015 | M | Junior Boys | CZE | Benátky nad Jizerou | ano | ||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | 10107824776 | Laššo | Knut | 10107824776 | 2015 | M | Junior Boys | CZE | GP Střížovice | ano | ||||||
10125978429 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Lavička | Tobiáš | 10125978429 | 2014 | M | Junior Boys | CZE | TJ Slovan Bohnice | ano | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Liška | Radek | 10151210351 | 1994 | M | Masters | CZE | NORTH BIKE CLUB | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | 10120263412 | Lodr | Oliver | 10120263412 | 2012 | M | Junior Boys | CZE | Auto škoda Mladá Boleslav | ano | ||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Lodr | Oliver | 2012 | M | Junior Boys | CZE | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | ano | ||||||||
10120263412 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Lodr | Oliver | 10120263412 | 2012 | M | Junior Boys | CZE | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | ano | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Maroši | Michal | 112233 | 1978 | M | Masters | CZE | Bikestrike | ||||||||
10091819069 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Martini | Erik | 10091819069 | 2012 | M | Junior Boys | CZE | TJ Slovan Bohnic-BMXe | ano | ||||||
10125997122 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Martini | Filip | 10125997122 | 2017 | M | Junior Boys | CZE | TJ Slovan Bohnic-BMX | ano | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Mazurek | Michael | 10132997488 | 1995 | M | Elite | CZE | Odolena Voda | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Měchura | Lukáš | 10004529375 | 1987 | M | Masters | CZE | NO | ano | |||||||
10107824877 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Mlčkovský | Nicolas | 10107824877 | 2015 | M | Junior Boys | CZE | BCB Benátky n. Jizerou | ano | ||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Mutschlechner | Luca Robin | 2014 | M | Junior Boys | CZE | Kraslice | ano | ||||||||
ČP Kraslice /17.08.2024/ | Mutschlechner | Luca Robin | 2014 | M | Junior Boys | CZE | No respect racing | ano | ||||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Němec | Bruno | 10152408000 | 2011 | M | Expert | CZE | Krakonošovi jezdci | ano | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Novotný | Erik | 10047268989 | 2006 | M | Elite | CZE | Rf Bikes | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Novotný | Erik | 10047268989 | 2006 | M | Elite | CZE | RF Bikes Racing | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Paták | Maxmilián | 10153781154 | 2011 | M | Expert | CZE | FORCE KCK ZLÍN | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Paták | Maxmilián | 10153781154 | 2011 | M | Expert | CZE | FORCE KCK ZLÍN | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Paták | Martin | 10153780851 | 1979 | M | Masters | CZE | FORCE KCK ZLÍN | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Pejzl | Ladislav | 10129448706 | 2011 | M | Expert | CZE | SC BMX Benátky nad Jizerou | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Pribula | Lukáš | 10095696746 | 1994 | M | Masters | CZE | Koloshop Team.cz | ano | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Pribula | Lukáš | 10095696746 | 1994 | M | Masters | CZE | Koloshop | ano | ||||||
10121352337 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Prūcha | Radim | 10121352337 | 2016 | M | Junior Boys | CZE | Bikrosclub Řepy | ano | ||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Reinl | Nicolas | 10097456284 | 2008 | M | Expert | CZE | Desná | ano | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | 10151733949 | Rok | Michael | 1015173394910151733949 | 2013 | M | Junior Boys | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | ano | ||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Rok | Michael | 10046439136 | 1988 | M | Masters | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | |||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Rok | Michael | 10046439136 | 1988 | M | Masters | CZE | NO RESPECT RACINGTEAM KRASLICE | ||||||||
10151733949 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Rok | Michael | 10151733949 | 2013 | M | Junior Boys | CZE | NO RESPECT RACINGTEAM KRASLICE | |||||||
10151734252 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Rok | Nikol | 10151734252 | 2015 | Ž | Junior Girls | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | 10151734252 | Roková | Nikolka | 1015173425210151734252 | 2015 | Ž | Junior Girls | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | ano | ||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Šálek | Martin | 10047717314 | 2001 | M | Elite | CZE | Pardubice | ano | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Šanda | Pavel | 10047004766 | 1986 | M | Masters | CZE | No Respect Racing Team Kraslice | ano | |||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Šantroch | Vojtěch | 10152408101 | 2009 | M | Expert | CZE | Krakonošovi jezdci | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Expert | CZE | BMX Nižbor | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Expert | CZE | BMX Nižbor | ano | ||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Expert | CZE | BMX Nižbor | ano | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Expert | CZE | BMX Nižbor | ano | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Šrámek | Tomáš | 10145044585 | 1985 | M | Masters | CZE | Fivetracks-asfaltové pumptracky | ||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Šrámek | Tomáš | 10145044585 | 1985 | M | Masters | CZE | Bmx Bílov | ||||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Štorek | Martin | 10151733747 | 1977 | M | Masters | CZE | Dirty family | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Štorek | Jonáš | 2014 | M | Junior Boys | CZE | Dirtyfamily | ano | ||||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Štorek | Jonáš | 2014 | M | Junior Boys | CZE | Dirty family | ano | ||||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Štorek | Jonáš | 2014 | M | Junior Boys | CZE | Dirty Family | ano | ||||||||
ČP Kraslice /17.08.2024/ | Štorek | Martin | 2014 | M | Junior Boys | CZE | Dirty family | ano | ||||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Svátek | Šimon | 10047286571 | 2009 | M | Expert | CZE | Bmx Benátky | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Svátek | Tobiáš | 10047419644 | 2011 | M | Expert | CZE | Bikros Milovice | ano | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Svoboda | Michal | 10144853720 | 2008 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | ano | |||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Svoboda | Standa | 10144853821 | 2010 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | ano | |||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Svoboda | Standa | 10096189224 | 1981 | M | Masters | CZE | Rf bikes racing | ano | |||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Svoboda | Standa | 10096189224 | 1981 | M | Masters | CZE | Rf bikes racing | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Svoboda | Michal | 10144853720 | 2008 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Svoboda | Standa | 10144853821 | 2010 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | ano | |||||||
ČP Kraslice /17.08.2024/ | Tothova | Katarina | 10047010123 | 1986 | Ž | Girls/Women | CZE | Český Brod | ano | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Tothova | Katarina | 10047010123 | 1986 | Ž | Girls/Women | CZE | MTB TRIAL Mraveniste Ricany | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Tóthová | Katarína | 10047010123 | 1986 | Ž | Girls/Women | CZE | MTB TRIAL Mraveniste Ricany | ano | |||||||
ČP Kraslice /17.08.2024/ | Vašut | Dominik | 10145044989 | 2006 | M | Elite | CZE | Fivetracks – asfaltové pumptracky | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | VAŠUT | DOMINIK | 10145044989 | 2006 | M | Elite | CZE | Fivetracks – asfaltové pumptracky | ano | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Vašut | Dominik | 10145044989 | 2006 | M | Elite | CZE | Fivetracks-asfaltové pumptracky | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Vašut | Dominik | 10145044989 | 2006 | M | Elite | CZE | Fivetracks-asfaltové pumptracky | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Vavřinec | Jakub | 10047285864 | 1993 | M | Masters | CZE | Copr Tj Přeštice | ano | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Vostrý | Ondřej | 0 | 2011 | M | Expert | CZE | Trail park Saporo | ano | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Weiner | Jiří | 10109298772 | 2007 | M | Elite | CZE | Bmx Řepy | ano | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Zámečník | Miroslav | 10048065 | 1966 | M | Masters | CZE | Bmx klatovy | ano | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Zámečník | Patrik | 10048066 | 1992 | M | Masters | CZE | Bmx klatovy | ano | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Zaňka | Albert | 10151953514 | 2008 | M | Expert | CZE | Černochová bajková škola | ano | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Zaňka | Alert | 10151953514 | 2008 | M | Expert | CZE | Černochová bajková škola | ano | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Zelenka | Jonas | 10047311530 | 2010 | M | Expert | CZE | Bmx řepy | ano | |||||||
ČP Kraslice /17.08.2024/ | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Zelenka | Jonáš | 10047311530 | 2010 | M | Expert | CZE | Bmx Řepy | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Zelenka | Jonáš | 10047311530 | 2010 | M | Expert | CZE | Bikrosklub Řepy | ano |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.