DATUM: středa 28. října 2026
MÍSTO KONÁNÍ: koupaliště Michal v Sokolově
PŘIHLÁŠKY: do úterý 27.10. do 12:00
KONTAKT: Sokolská župa Karlovarská, Michal Mendel, tel. 606 747 892
Sokolský běh Sokolov
Termín: 28.10.2026
Místo: koupaliště Michal v Sokolově
Registrace on-line
do úterý 27.10. do 12:00 na sokotime.cz/zavod-261028
Startovné:
přihláška a platba on-line: dospělí 200 Kč, děti 50 Kč
přihláška (platba) na místě: dospělí 300 Kč, děti 100 Kč
Každý dětský i dospělí závodník obdrží při prezenci malé občerstvení (müssli tyčinka + voda)
Každý dětský i dospělí závodník obdrží v cíli medaili, která je unikátní pouze pro tento závod a nikde jinde ji nelze získat!
Každý dětský závodník obdrží účastnický list
Děti na stupních vítězů diplomy + drobné věcné ceny
Dospělí na stupních vítězů diplomy + drobné věcné ceny
Každý účastník turistického pochodu po zaplacení 50Kč (v cíli) obdrží drobné občerstvení a originální účastnický list
Časový pořad, kategorie, trasy:
| 12:30 | předškoláci (2021 a mladší) | 150 m | trasa |
| 12:35 | nejmladší přípravky (2019-2020) | 500 m | trasa |
| 12:40 | mladší přípravky (2017-2018) | 500 m | trasa |
| 12:50 | starší přípravky (2015-2016) | 930 m | trasa |
| 13:00 | mladší žactvo (2013-2014), starší žactvo (2011-2012) | 1 550 m | trasa |
| 14:00 | dorost (2009-2010), dospělí (2008 a starší) | 6,6 km | trasa |
Turistický pochod:
Na věku nezáleží – trasa 5km od vlakového nádraží v Sokolově na koupaliště Michal. Doporučený start v 11:00 (nejpozději ve 12:00) a doporučená trasa viz odkaz https://mapy.cz/s/herozesaje
Servis:
k dispozici velké parkoviště pro všechny účastníky
WC
pohoštění (sladké a slané občerstvení, teplé a další nápoje dle počasí) za dobrovolný příspěvek
Doprovodný program:
přehlídka historických vozidel
| Trať | Příjmení | Jméno | Ročník | M / Ž | Kategorie | Klub / město | Stát | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: 6.6 km | Benáková | Markéta | 1984 | Ž | Ženy nad 40 let | SK Mírného pokroku | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Beneš | Václav | 1983 | M | Muži 40 – 49 let | AK Sokolov | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Benešova | Lenka | 1983 | Ž | Ženy nad 40 let | AK Sokolov | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Bocková | Petra | 1983 | Ž | Ženy nad 40 let | Sokolov | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Čech | Petr | 1992 | M | Muži do 39 let | AK Beer | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Feketeova | Barbora | 1986 | Ž | Ženy nad 40 let | Mirova u Karlových Varů | CZE | |
| D: 500 m | Gregorová | Kristýna | 2018 | Ž | Mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Grosser | Milan | 1955 | M | Muži nad 60 let | Lomnice | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Hanzlíčková | Anna | 1993 | Ž | Ženy do 39 let | Kynšperk nad Ohří | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Janků | Stanislav | 1977 | M | Muži 40 – 49 let | ŠBV | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Kakrda | Vlastimil | 1974 | M | Muži 50 – 59 let | Mattoni Arena Team | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Kränkelová | Gabriela | 1990 | Ž | Ženy do 39 let | Sokolov | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Malý | Lubomír | 1967 | M | Muži 50 – 59 let | Karlovy Va4 | CZE | ANO |
| D: 500 m | Markéta | Vajová | 2017 | Ž | Mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 500 m | Martinek | Miroslav | 2019 | M | Nejmladší přípravka H | SKP Union Cheb | CZE | ANO |
| E: 150 m | Martinek | Šimon | 2022 | M | Předškoláci | Cheb | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Mendel | Michal | 1982 | M | Muži 40 – 49 let | T.J. Sokol Karlovy Vary | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Michal | Singer | 1989 | M | Muži do 39 let | AK Bambus | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Müllerová | Vlasta | 1996 | Ž | Ženy do 39 let | Kraslice | CZE | ANO |
| E: 150 m | Nováková | Darja | 2023 | Ž | Předškolačky | SC Start | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Novotná | Andrea | 1988 | Ž | Ženy do 39 let | Dolní Rychnov | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Pleskotová | Gabriela | 1980 | Ž | Ženy nad 40 let | Cheb | CZE | |
| A: 6.6 km | Pospíšil | Vladimír | 1979 | M | Muži 40 – 49 let | Sporťáci Žatec | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Sedláčková | Veronika | 1972 | Ž | Ženy nad 40 let | Františkovy Lázně | CZE | |
| A: 6.6 km | Sokol | Jan | 1983 | M | Muži 40 – 49 let | sokotime.cz | CZE | NA MÍSTĚ |
| A: 6.6 km | Soldán | Michael | 1997 | M | Muži do 39 let | Doubí | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Toman | Jaroslav | 1970 | M | Muži 50 – 59 let | Šneci v běhu | CZE | |
| A: 6.6 km | Tomanová | Jiřina | 1970 | Ž | Ženy nad 40 let | Šneci v běhu | CZE | |
| E: 150 m | Tomáš | Janeček | 2021 | M | Předškoláci | SC Start Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 150 m | Třeštík | Michal | 2021 | M | Předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 150 m | Trousil | Jiřík | 2021 | M | Předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | |
| A: 6.6 km | Turnerová | Nikola | 2001 | Ž | Ženy do 39 let | Nebanice | CZE | ANO |
| D: 500 m | Vaško | Štěpán | 2017 | M | Mladší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| D: 500 m | Vašková | Natálie | 2019 | Ž | Nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| E: 150 m | Vašková | Nell | 2023 | Ž | Předškolačky | Šneček v běhu | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Vašková | Karolína | 1994 | Ž | Ženy do 39 let | Šneci v běhu | CZE | ANO |
| A: 6.6 km | Wegner | Jiří | 1984 | M | Muži 40 – 49 let | Slavkoff | CZE | ANO |
Změny / opravu údajů nám napište na [email protected].
