DATUM: pondělí 17.11.2025
MÍSTO KONÁNÍ: Kadaň – Rooseveltovy sady (https://mapy.cz/s/gonapamama)
TRASY: https://mapy.cz/s/recufulovo
INFORMACE: https://skmpkadan.cz
| Příjmení | Jméno | Ročník | M / Ž | Trasa | Kategorie | Klub / město | Stát | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachratá | Michaela | 1996 | Ž | A: 5 000 m | ženy do 39 let | Karlovy Vary | CZE | ANO |
| Barmak | Kira | 2019 | Ž | F: 280 m | nejmladší přípravka D | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Bažil | Matyas | 2017 | M | E: 550 m | mladší přípravka H | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Bažil | Adriana | 2015 | Ž | D: 1 300 m | starší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Bělohlávek | Lukáš | 2018 | M | F: 280 m | nejmladší přípravka H | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Bidláková | Natálie | 2016 | Ž | E: 550 m | mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| Bitzanová | Julie | 2013 | Ž | C: 1 800 m | mladší žákyně | AK Louny | CZE | ANO |
| Borsek | Jan | 1957 | M | A: 5 000 m | muži nad 60 let | Chrášťany | CZE | ANO |
| Brichcínová | Adéla | 2018 | Ž | F: 280 m | nejmladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Budáková | Lea | 2022 | Ž | G: 100 m | předškoláci | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| CEKYL | PETR | 1987 | M | A: 5 000 m | muži do 39 let | ZATEC | CZE | ANO |
| Chmelíková | Jana | 1978 | Ž | A: 5 000 m | ženy 40 – 49 let | Hardcross Chomutov | CZE | ANO |
| Círová | Alžběta | 2014 | Ž | D: 1 300 m | starší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Círová | Anna Marie | 2019 | Ž | F: 280 m | nejmladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Daniel | Šilhán | 2022 | M | G: 100 m | předškoláci | Atletika TJ Klášterec | CZE | ANO |
| Dvořáková | Ella | 2013 | Ž | C: 1 800 m | mladší žákyně | AK Louny | CZE | ANO |
| Eliáš | Lukáš | 1980 | M | A: 5 000 m | muži 40 – 49 let | BK Běkodo Teplice | CZE | ANO |
| Fanta | Matyáš | 2018 | M | F: 280 m | nejmladší přípravka H | TJ Klasterec nad Ohří | CZE | |
| Fantová | Natálie | 2021 | Ž | G: 100 m | předškoláci | Tj Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Fousová | Eva | 1982 | Ž | A: 5 000 m | ženy 40 – 49 let | Bike a běh Ostrov | CZE | ANO |
| Fremlová | Hana | 2013 | Ž | C: 1 800 m | mladší žákyně | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| Fremlová | Zora | 2015 | Ž | D: 1 300 m | starší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| Fůs | Šimon | 2015 | M | D: 1 300 m | starší přípravka H | AK Louny | CZE | ANO |
| Gabrielová | Leona | 2010 | Ž | B: 2 500 m | starší žákyně | AK Louny | CZE | ANO |
| Galajda | Jan | 1972 | M | A: 5 000 m | muži 50 – 59 let | Pyšná | CZE | ANO |
| Habová | Markéta | 2019 | Ž | F: 280 m | nejmladší přípravka D | Atletický oddíl TJ Klášterec | CZE | |
| Havrda | Hugo | 2015 | M | D: 1 300 m | starší přípravka H | AK Louny | CZE | ANO |
| Hlubíková | Michaela | 2014 | Ž | D: 1 300 m | starší přípravka D | AK Louny | CZE | ANO |
| Hřích | Jan | 2003 | M | A: 5 000 m | muži do 39 let | AK Louny | CZE | ANO |
| Hudek | Veronika | 1989 | Ž | A: 5 000 m | ženy do 39 let | Žatec | CZE | ANO |
| Hudek | Adriana | 2014 | Ž | D: 1 300 m | starší přípravka D | Sporťáci Žatec | CZE | ANO |
| Hudek | Leontýna | 2019 | Ž | F: 280 m | nejmladší přípravka D | Sporťáci Žatec | CZE | ANO |
| HUKE | MARIA | 1987 | Ž | A: 5 000 m | ženy do 39 let | ZATEC | CZE | ANO |
| Hunova | Simona | 1976 | Ž | A: 5 000 m | ženy 40 – 49 let | Kadan | CZE | ANO |
| Janíková | Veronika | 2019 | Ž | F: 280 m | nejmladší přípravka D | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Jelínková | Jana | 1967 | Ž | A: 5 000 m | ženy nad 50 let | Kadaň | CZE | ANO |
| Karel | Rajský | 1994 | M | A: 5 000 m | muži do 39 let | Kadaň | CZE | ANO |
| Karolína | Michalitschke | 2017 | Ž | E: 550 m | mladší přípravka D | Atletický klub Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Klára | Roudná | 2014 | Ž | D: 1 300 m | starší přípravka D | Sprorťáci Zatec | CZE | ANO |
| Kohoutková | Kateřina | 1992 | Ž | A: 5 000 m | ženy do 39 let | Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Kohoutková | Anna | 2020 | Ž | G: 100 m | předškoláci | Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Kořánová | Ella | 2017 | Ž | E: 550 m | mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| Kořánová | Emma | 2021 | Ž | G: 100 m | předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| Kotyza | David | 2016 | M | E: 550 m | mladší přípravka H | TJ VTŽ Chomutov | CZE | ANO |
| Kotyzová | Nela | 2013 | Ž | C: 1 800 m | mladší žákyně | TJ VTŽ Chomutov | CZE | ANO |
| Kraftová | Madlen | 2013 | Ž | C: 1 800 m | mladší žákyně | Atletika Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| KRATOCHVÍL | MAREK | 1983 | M | A: 5 000 m | muži 40 – 49 let | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| KRATOCHVÍLOVÁ | VERONIKA | 2014 | Ž | D: 1 300 m | starší přípravka D | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Kraus | Jakub | 2022 | M | G: 100 m | předškoláci | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Kraus | Michal | 2018 | M | F: 280 m | nejmladší přípravka H | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Krejčí | Kryštof | 2012 | M | C: 1 800 m | mladší žáci | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Krejčí | Šimon | 2016 | M | E: 550 m | mladší přípravka H | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Krtička | Petr | 2012 | M | C: 1 800 m | mladší žáci | AK Louny | CZE | ANO |
| Krtička | Martin | 2016 | M | E: 550 m | mladší přípravka H | AK Louny | CZE | ANO |
| Kučerová | Rozárie Elen | 2012 | Ž | C: 1 800 m | mladší žákyně | AK Louny | CZE | ANO |
| Kvasničková | Radka | 1976 | Ž | A: 5 000 m | ženy 40 – 49 let | Nové Kounice | CZE | ANO |
| Ledlova | Isabella Mina | 2020 | Ž | G: 100 m | předškoláci | Kadaň | CZE | ANO |
| Lörincz | Mia | 2021 | Ž | G: 100 m | předškoláci | Petlery | CZE | ANO |
| Losenská | Renata | 1986 | Ž | A: 5 000 m | ženy do 39 let | AK Louny | CZE | ANO |
| Losenská | Johanka | 2020 | Ž | G: 100 m | předškoláci | AK Louny | CZE | ANO |
| Losenský | Pavel | 1977 | M | A: 5 000 m | muži 40 – 49 let | Hovaďáci | CZE | ANO |
| Malá | Sára | 2017 | Ž | E: 550 m | mladší přípravka D | Sporťáci Žatec | CZE | ANO |
| Málek | Oliver | 2021 | M | G: 100 m | předškoláci | Tj atletický oddíl Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Malhausová | Klára | 2001 | Ž | A: 5 000 m | ženy do 39 let | Březno | CZE | ANO |
| Malhausová | Veronika | 2001 | Ž | A: 5 000 m | ženy do 39 let | Březno u Chomutova | CZE | ANO |
| Marek | Aleš | 2018 | M | F: 280 m | nejmladší přípravka H | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Marková | Anna | 2015 | Ž | D: 1 300 m | starší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Martin | Řepík | 2014 | M | D: 1 300 m | starší přípravka H | TJ Klášterec nad Ohří Biatlon | CZE | ANO |
| Matasová | Petra | 1981 | Ž | A: 5 000 m | ženy 40 – 49 let | Hudcov | CZE | ANO |
| Mencl | Lukáš | 2010 | M | B: 2 500 m | starší žáci | AK Louny | CZE | ANO |
| Novák | Sebastian | 2022 | M | G: 100 m | předškoláci | Peruc | CZE | ANO |
| Novák | Tobias | 2019 | M | F: 280 m | nejmladší přípravka H | AK Louny | CZE | ANO |
| Nováková | Amálie | 2021 | Ž | G: 100 m | předškoláci | Kadaň | CZE | ANO |
| Ondřej | Vlasák | 2013 | M | C: 1 800 m | mladší žáci | TJ VTŽ Chomutov | CZE | ANO |
| Ottenschläger | Oto | 1995 | M | A: 5 000 m | muži do 39 let | 2BWINNER TEAM | CZE | ANO |
| Paleček | Jan | 1952 | M | A: 5 000 m | muži nad 60 let | Kadaň | CZE | ANO |
| Patíková | Štěpánka | 2002 | Ž | A: 5 000 m | ženy do 39 let | Kovářská | CZE | ANO |
| Patúc | Jakub | 1986 | M | A: 5 000 m | muži do 39 let | TJ VTŽ Chomutov | CZE | ANO |
| Paukner | Lukáš | 2012 | M | C: 1 800 m | mladší žáci | Atletika TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Paukner | Petr | 2016 | M | E: 550 m | mladší přípravka H | Atletika TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Pavel | Šilhán | 2019 | M | F: 280 m | nejmladší přípravka H | Atletika TJ Klášterec | CZE | ANO |
| Pecháčková | Adriana | 2016 | Ž | E: 550 m | mladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Pelán | Bronislav | 2019 | M | F: 280 m | nejmladší přípravka H | AK Louny | CZE | ANO |
| Pelánová | Barbora | 2009 | Ž | B: 2 500 m | dorostenky | AK Louny | CZE | ANO |
| Perini | Patricia | 2016 | Ž | E: 550 m | mladší přípravka D | TJ-Klášterec | CZE | ANO |
| Perini | Simon | 1988 | M | A: 5 000 m | muži do 39 let | Vejprty | CZE | ANO |
| Peruth | Roland | 1966 | M | A: 5 000 m | muži 50 – 59 let | Rozběháme Kadaňsko | CZE | ANO |
| Petráková | Leontýna | 2015 | Ž | D: 1 300 m | starší přípravka D | AK Louny | CZE | ANO |
| Podhorná | Soňa | 1971 | Ž | A: 5 000 m | ženy nad 50 let | Kadaň | CZE | ANO |
| Podhorný | David | 1969 | M | A: 5 000 m | muži 50 – 59 let | Kadaň | CZE | ANO |
| Podlaha | Kryštof | 2021 | M | G: 100 m | předškoláci | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Podlaha | Filip | 1987 | M | A: 5 000 m | muži do 39 let | Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Podlahová | Rozárie | 2018 | Ž | F: 280 m | nejmladší přípravka D | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Polcar | Martin | 2019 | M | F: 280 m | nejmladší přípravka H | AK Louny | CZE | ANO |
| Pravcová | Věra | 1974 | Ž | A: 5 000 m | ženy nad 50 let | Šneci v běhu | CZE | ANO |
| Přenosilová | Ella | 2021 | Ž | G: 100 m | předškoláci | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Prošek | Martin | 2010 | M | B: 2 500 m | starší žáci | Šak Chodov | CZE | ANO |
| Rathouská | Nela | 2013 | Ž | C: 1 800 m | mladší žákyně | TJ Klášterec – oddíl biatlonu | CZE | ANO |
| Řepík | Tomáš | 2015 | M | D: 1 300 m | starší přípravka H | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Sekavová | Eliška | 2011 | Ž | B: 2 500 m | starší žákyně | AK Louny | CZE | ANO |
| Šimůnek | Tomáš | 1995 | M | A: 5 000 m | muži do 39 let | Jirkov | CZE | ANO |
| Slivoň | Zbyněk | 2015 | M | D: 1 300 m | starší přípravka H | Biatlon klub Ostrov | CZE | ANO |
| Šmehlík | Timm | 2010 | M | B: 2 500 m | starší žáci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| Smetana | Matěj | 2009 | M | B: 2 500 m | dorostenci | AK Louny | CZE | ANO |
| Šmídová | Adriana | 2018 | Ž | F: 280 m | nejmladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Šmídová | Barbora | 2018 | Ž | F: 280 m | nejmladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Sokolenko | Kateřina | 2018 | Ž | F: 280 m | nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| Sokolenko | Maksim | 2021 | M | G: 100 m | předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ANO |
| Špác | Jiří | 2015 | M | D: 1 300 m | starší přípravka H | Sporťáci Žatec | CZE | ANO |
| Špácová | Veronika | 2017 | Ž | E: 550 m | mladší přípravka D | Sporťáci Žatec | CZE | ANO |
| Spousta | Václav | 2015 | M | D: 1 300 m | starší přípravka H | TJ Klášterec Biatlon | CZE | ANO |
| Spoustová | Anežka | 2013 | Ž | C: 1 800 m | mladší žákyně | TJ Klášterec Biatlon | CZE | ANO |
| Spoustová | Tereza | 2020 | Ž | G: 100 m | předškoláci | Ondřejov | CZE | ANO |
| Šrámek | Adam | 2018 | M | F: 280 m | nejmladší přípravka H | Chomutov | CZE | ANO |
| Štamberg | Jiri | 1981 | M | A: 5 000 m | muži 40 – 49 let | Rozběháme Karlovy Vary | CZE | ANO |
| Štamberg | Adam | 2010 | M | B: 2 500 m | starší žáci | Rozběháme Karlovy Vary | CZE | ANO |
| Stankovenová | Klára | 2012 | Ž | C: 1 800 m | mladší žákyně | Triatlet KV | CZE | ANO |
| Šťastná | Klára | 1986 | Ž | A: 5 000 m | ženy do 39 let | Hardcross Chomutov | CZE | ANO |
| Stušková | Hana | 1970 | Ž | A: 5 000 m | ženy nad 50 let | ACES team Karlovy Vary | CZE | ANO |
| Suchá | Šárka | 2010 | Ž | B: 2 500 m | starší žákyně | AK Louny | CZE | ANO |
| Šumavský | Adam | 2014 | M | D: 1 300 m | starší přípravka H | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Šupol | Michal | 1976 | M | A: 5 000 m | muži 40 – 49 let | AK Žatec | CZE | ANO |
| Svoboda | Josef | 1949 | M | A: 5 000 m | muži nad 60 let | CT-CHOMUTOV | CZE | ANO |
| Tereza | Vlasáková | 2007 | Ž | A: 5 000 m | juniorky | Slavie Chomutov | CZE | ANO |
| Thibaut | Klara | 2011 | Ž | B: 2 500 m | starší žákyně | AK Louny | CZE | ANO |
| Toth | Adam | 2019 | M | F: 280 m | nejmladší přípravka H | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Toth | Jan | 2021 | M | G: 100 m | předškoláci | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Tyrpeklová | Marie | 2016 | Ž | E: 550 m | mladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Ulrich | Martin | 2012 | M | C: 1 800 m | mladší žáci | Chomutov | CZE | ANO |
| Váchová | Leontýna | 2019 | Ž | F: 280 m | nejmladší přípravka D | TJ atletický oddíl Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Valtrová | Valerie | 2015 | Ž | D: 1 300 m | starší přípravka D | TJ Klašterec nad Ohří | CZE | ANO |
| Veselý | Martin | 1974 | M | A: 5 000 m | muži 50 – 59 let | Běžci Chomutov | CZE | ANO |
| Vnoučková | Johana | 2011 | Ž | B: 2 500 m | starší žákyně | AK Louny | CZE | ANO |
| Volínová Puchalik | Barbara | 1985 | Ž | A: 5 000 m | ženy 40 – 49 let | Rozběhame Kadaňsko | CZE | ANO |
| Vyhnálek | Kryštof | 2021 | M | G: 100 m | předškoláci | Kadaň | CZE | ANO |
| Zelená | Veronika | 2016 | Ž | E: 550 m | mladší přípravka D | Atletika Ostrov | CZE | ANO |
| Žmolík | Milan | 2022 | M | G: 100 m | předškoláci | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | ANO |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.
