Pořadí Pořadí
M/Z
Pořadí
kat.
Kat. st.č. Příjmení Jméno (ročník) čas závodu
1 1 1 M 39 77 Coufal Jakub (1986) 0:20:40
2 2 2 M 39 20 Sedněv Radek (1992) 0:20:53
3 3 1 M 49 52 Procházka Pavel (1979) 0:21:04
4 4 3 M 39 56 Kožák Tomáš (2002) 0:21:08
5 5 4 M 39 130 Oplt Michal (1983) 0:21:49
6 6 2 M 49 50 Kubíček Jan (1980) 0:22:24
7 7 5 M 39 110 Báťa Michal (1983) 0:22:34
8 8 1 M 59 54 Kožák Milan (1965) 0:23:25
9 9 3 M 49 71 Švejdar Slávek (1971) 0:23:29
10 10 6 M 39 57 Kožák Jan (1989) 0:23:34
11 11 4 M 49 76 Brožek František (1973) 0:23:43
12 12 5 M 49 2 Novotný Lubomír (1978) 0:24:03
13 13 7 M 39 63 Krummer Radek (1988) 0:24:15
14 14 8 M 39 119 Bašus Lubomír (1984) 0:24:49
15 15 2 M 59 121 Kovář Kamil (1967) 0:24:55
16 1 1 Z 34 75 Coufalová Štěpánka (1996) 0:24:59
17 16 3 M 59 68 Hofreiter Bohdan (1968) 0:25:01
18 17 6 M 49 9 Lang Tomas (1973) 0:25:11
19 18 9 M 39 120 Hubený Josef (1982) 0:25:25
20 19 10 M 39 31 Knava Martin (1983) 0:25:30
21 20 7 M 49 16 Liška Petr (1973) 0:25:34
22 21 8 M 49 87 Folvarčík Jiří (1980) 0:25:36
23 22 1 M 16 41 Sochůrek Radek (2005) 0:25:37
24 23 4 M 59 61 Valjent Jiří (1962) 0:25:52
25 24 9 M 49 106 Andreovský Jan (1979) 0:26:00
26 25 10 M 49 69 Hadrava Jiří (1971) 0:26:07
27 26 11 M 39 73 Horváth Martin (1985) 0:26:14
28 2 1 Z 49 27 Kůsová Lenka (1977) 0:26:15
29 3 2 Z 34 14 Hovorková Barbora (1992) 0:26:38
30 4 1 Z 50 28 Lubinová Romana (1969) 0:26:38
31 27 12 M 39 113 Mendel Michal (1982) 0:26:43
32 28 11 M 49 131 Kubálek Petr (1975) 0:26:59
33 29 5 M 59 49 Augusta Karel (1968) 0:27:07
34 30 12 M 49 94 Kule Martin (1975) 0:27:17
35 31 6 M 59 64 Mokrusch Rudolf (1969) 0:27:38
36 32 13 M 39 96 Baloun Marek (1991) 0:28:01
37 33 2 M 16 127 Kulhánek Jáchym (2006) 0:28:10
38 34 3 M 16 101 Váša Theodor (2009) 0:28:20
39 35 13 M 49 97 Krůdl Jiří (1978) 0:28:24
40 36 14 M 39 100 Váša Marek (1981) 0:28:30
41 37 7 M 59 103 Suchopár Martin (1968) 0:28:37
42 38 14 M 49 114 Vodrážka Tomáš (1977) 0:28:44
43 39 8 M 59 115 Vltavský Marcel (1964) 0:28:44
44 40 9 M 59 53 Jungmann Petr (1966) 0:28:49
45 41 15 M 49 1 Grosser Tomáš (1977) 0:28:50
46 42 15 M 39 11 Vachrlon Václav (1982) 0:28:53
47 43 10 M 59 10 Zítka Miloslav (1963) 0:29:01
48 44 16 M 49 109 Stuchl Jindřich (1974) 0:29:11
49 45 17 M 49 80 Klein Viktor (1972) 0:29:13
50 46 18 M 49 122 Kulhánek Petr (1971) 0:29:13
51 47 4 M 16 126 Kulhánek Ondřej (2004) 0:29:13
52 48 16 M 39 72 Močička Marek (1981) 0:29:15
53 49 19 M 49 6 Havlíček Michal (1971) 0:29:16
54 5 3 Z 34 129 Chytrá Martina (1989) 0:29:19
55 6 2 Z 50 84 Kabilová Martina (1969) 0:29:20
56 50 1 M 60 89 Dicá Vladimír (1960) 0:29:28
57 51 17 M 39 13 Kvasnička Dominik (2003) 0:29:36
58 52 18 M 39 74 Schütze Ondřej (1985) 0:29:41
59 7 2 Z 49 81 Jandová Kateřina (1981) 0:29:44
60 8 3 Z 49 47 Fousová Eva (1982) 0:29:48
61 9 3 Z 50 65 Nehybová Ilona (1969) 0:30:04
62 10 4 Z 50 32 Stušková Hana (1970) 0:30:05
63 11 4 Z 49 125 Kulhánková Barbora (1973) 0:30:08
64 53 2 M 60 4 Královec Jiří (1957) 0:30:09
65 12 4 Z 34 133 Pavlinská Jana (2003) 0:30:15
66 13 5 Z 49 30 Čočkova Jana (1976) 0:30:20
67 54 11 M 59 135 Pavlinský Vladimír (1969) 0:30:21
68 55 3 M 60 108 Krieger Pavel (1959) 0:30:25
69 56 20 M 49 86 Kopecký Lukáš (1980) 0:30:50
70 57 12 M 59 26 Mikeš Jindřich (1964) 0:30:59
71 58 13 M 59 17 Ptáček Arnošt (1967) 0:31:03
72 59 19 M 39 48 Medek Matěj (1990) 0:31:14
73 60 14 M 59 102 Pribičin Ludvík (1970) 0:31:25
74 61 15 M 59 62 Karásek Milan (1963) 0:31:26
75 62 5 M 16 66 Sinkule Martin (2006) 0:31:48
76 14 1 Z 16 95 Jungmannová Kateřina (2008) 0:31:51
77 63 4 M 60 7 Szász Petr (1954) 0:32:05
78 64 21 M 49 137 Novák Jáchym (1973) 0:32:19
79 65 22 M 49 138 Derco Dušan (1974) 0:32:19
80 66 16 M 59 117 Petrák Milan (1961) 0:32:36
81 67 23 M 49 93 Sobota Martin (1979) 0:32:50
82 15 5 Z 34 43 Šípová Jana (1991) 0:32:59
83 68 24 M 49 132 Maglia David (1977) 0:32:59
84 16 5 Z 50 42 Šípová Irena (1962) 0:33:00
85 17 6 Z 50 67 Vyšínová Iveta (1961) 0:33:20
86 18 2 Z 16 112 Reichová Anna (2007) 0:33:29
87 19 3 Z 16 111 Reichová Adéla (2007) 0:33:30
88 69 6 M 16 91 Escajadillo Pablo (2004) 0:33:39
89 20 6 Z 49 46 Novotná Monika (1977) 0:33:45
90 70 5 M 60 15 Čekan Miroslav (1958) 0:33:47
91 21 7 Z 49 128 Kubešová Radana (1975) 0:33:55
92 22 8 Z 49 82 Burešová Marie (1977) 0:33:57
93 23 7 Z 50 29 Pöplová Romana (1968) 0:34:01
94 24 8 Z 50 18 Šplinarová Jana (1964) 0:34:03
95 71 6 M 60 99 Krassa Manfred (1944) 0:34:06
96 25 9 Z 50 136 Hofreiterová Dita (1969) 0:34:06
97 72 7 M 60 34 Dvořák Oldřich (1952) 0:34:12
98 73 17 M 59 85 Erben Václav (1968) 0:34:28
99 26 4 Z 16 33 Jati Kristýna (2009) 0:34:35
100 74 18 M 59 21 Malý Lubomír (1967) 0:34:59
101 27 9 Z 49 105 Antoniková Aneta (1973) 0:34:59
102 28 10 Z 49 90 Denková Věra (1977) 0:35:17
103 29 11 Z 49 92 Jechová Markéta (1979) 0:35:25
104 75 19 M 59 70 Knop Gerhard (1970) 0:35:32
105 30 5 Z 16 107 Andreovská Gréta (2008) 0:35:52
106 76 25 M 49 58 Bureš Petr (1976) 0:35:57
107 77 20 M 59 83 Procházka Milan (1964) 0:36:23
108 31 6 Z 16 88 Jurášová Nela (2009) 0:36:57
109 32 12 Z 49 104 Gregorová Petra (1972) 0:37:04
110 33 13 Z 49 12 Kvasničková Radka (1976) 0:37:14
111 34 14 Z 49 59 Heiserová Hanka (1974) 0:38:44
112 35 15 Z 49 134 Pavlinská Miluše (1977) 0:39:03
113 78 7 M 16 22 Korellus Lukáš (2009) 0:39:26
114 79 26 M 49 24 Korellus Petr (1979) 0:39:27
115 36 10 Z 50 118 Laitlová Helena (1967) 0:41:09
116 80 21 M 59 60 Jejkal Petr (1970) 0:41:23
117 81 8 M 16 23 Korellus Jakub (2011) 0:41:52
118 37 16 Z 49 25 Korellusová Markéta (1984) 0:41:53
119 82 9 M 16 55 Vanke Jan (2018) 0:42:46
120 83 20 M 39 5 Vanke Jan (1985) 0:42:47
121 38 11 Z 50 116 Petráková Lenka (1962) 0:44:23
122 84 8 M 60 98 Zounar Vladimír (1942) 0:48:39

http://www.prozavody.cz