4 800 m

Pořadí Pořadí
M/Z
Pořadí
kat.
Kat. st.č. Příjmení Jméno (ročník) čas závodu
1 1 1 M 39 84 Davidík Jakub (2002) 0:14:36
2 2 2 M 39 83 Jaša Tomáš (1992) 0:14:45
3 3 3 M 39 125 Štěpáník Pavel (1992) 0:14:59
4 4 4 M 39 218 Pernica Jan (1981) 0:15:18
5 5 5 M 39 201 Koželuh Vojtěch (1992) 0:15:20
6 6 6 M 39 124 Beran Václav (1991) 0:15:37
7 7 7 M 39 152 Karlach Jakub (2000) 0:15:42
8 8 8 M 39 121 Kesl Jiri (1995) 0:15:45
9 9 9 M 39 151 Krýsl Lukáš (1999) 0:15:48
10 10 10 M 39 205 Jelínek Jakub (1989) 0:16:24
11 11 11 M 39 123 Neuvirt Miroslav (1987) 0:16:41
12 12 12 M 39 118 Kadlec Supertomáš (1993) 0:16:43
13 13 13 M 39 177 Reif Luboš (1981) 0:16:49
14 14 14 M 39 88 Váchal Ondřej (1994) 0:17:02
15 15 1 M 49 163 Švarc Norbert (1972) 0:17:15
16 16 2 M 49 35 Krs Jan (1975) 0:17:22
17 17 15 M 39 273 Urban Petr () 0:17:30
18 18 16 M 39 204 Görner Tomáš (1981) 0:17:32
19 19 3 M 49 52 Vaculík Jiří (1974) 0:17:37
20 20 4 M 49 242 Fronk Vítězslav (1974) 0:17:49
21 21 1 M 59 45 Bošek Josef (1968) 0:17:51
22 22 5 M 49 279 Stančík Tomáš (1976) 0:17:54
23 23 17 M 39 165 Kůra Luboš (1982) 0:17:59
24 24 6 M 49 39 Majer Pavel (1976) 0:18:07
25 25 18 M 39 101 Beneš Jan (1990) 0:18:09
26 26 19 M 39 120 Koule Sněhová (1995) 0:18:09
27 27 20 M 39 186 Faltík Tomáš (1991) 0:18:12
28 28 21 M 39 144 Jung Patrik (1995) 0:18:16
29 29 7 M 49 153 Jílek Pavel (1978) 0:18:26
30 30 22 M 39 182 Fajta Viktor (1986) 0:18:28
31 31 23 M 39 206 Dolejs Tomas (1982) 0:18:32
32 32 24 M 39 149 Peteřík Tomáš (1980) 0:18:34
33 33 2 M 59 107 Zeman Zbyšek (1969) 0:18:37
34 34 25 M 39 154 Klemsa Jakub (1990) 0:18:58
35 35 26 M 39 24 Švarc Pavel (1983) 0:19:02
36 36 27 M 39 145 Bechyně Petr (1982) 0:19:03
37 37 28 M 39 18 Kocum Ondřej (1980) 0:19:06
38 38 29 M 39 95 Král Michal (1988) 0:19:08
39 39 1 M 60 269 Šatra Alois (1958) 0:19:08
40 40 8 M 49 263 Busta Jaroslav (1975) 0:19:25
41 41 30 M 39 272 Bureš Šimon (1992) 0:19:33
42 42 31 M 39 1 Jelínek Hynek (1993) 0:19:34
43 43 32 M 39 16 Salvetr Pavel (1990) 0:19:34
44 44 33 M 39 207 Dolejš Jiří (1983) 0:19:40
45 45 34 M 39 93 Stodola Jan (1980) 0:19:48
46 46 9 M 49 75 Hurdzan Jan (1978) 0:19:58
47 47 3 M 59 277 Voráček Karel (1963) 0:20:06
48 48 4 M 59 164 Vlasák Jiří (1964) 0:20:09
49 49 35 M 39 211 Koželuh Jan (1990) 0:20:10
50 50 36 M 39 210 Hás Ondřej (1989) 0:20:12
51 51 37 M 39 246 Šmíd Jindřich (1987) 0:20:18
52 52 10 M 49 180 Frýba Vladimír (1978) 0:20:22
53 53 38 M 39 229 Krátký Antonín (1982) 0:20:25
54 54 39 M 39 54 Benedikt Tomáš (1981) 0:20:27
55 55 11 M 49 32 Jogl Jiří (1979) 0:20:46
56 56 40 M 39 208 Kadlec Daniel (1987) 0:20:52
57 57 2 M 60 162 Rus Zdeňek (1952) 0:20:54
58 58 41 M 39 139 Peták Michal (1985) 0:20:57
59 59 42 M 39 140 Touš Jiří (1986) 0:20:58
60 60 43 M 39 2 Hradil Dušan (1980) 0:21:03
61 61 44 M 39 15 Zálešák Karel (1982) 0:21:03
62 62 12 M 49 66 Diviš Miloslav (1975) 0:21:12
63 63 3 M 60 20 Lukačišin Milan (1955) 0:21:13
64 64 13 M 49 150 Dvorský Petr (1978) 0:21:20
65 65 45 M 39 130 Tůma Luboš (1996) 0:21:25
66 66 46 M 39 59 Cihlář Jaroslav (1981) 0:21:27
67 67 47 M 39 87 Vanka Luboš (1999) 0:21:27
68 68 48 M 39 169 Rubáš Michal (1988) 0:21:34
69 69 49 M 39 181 Habarta Lukáš (1989) 0:21:34
70 70 50 M 39 136 Muchna Martin (1986) 0:21:36
71 71 51 M 39 253 Kozák Tomáš (1983) 0:21:38
72 72 52 M 39 167 Koranda Přemysl (1988) 0:21:45
73 73 53 M 39 138 Šlouf Jan (1989) 0:21:48
74 74 54 M 39 127 Hůrka Antonín (1993) 0:21:56
75 75 5 M 59 209 Borský Vladimír (1967) 0:22:17
76 76 55 M 39 259 Hřebec Martin (1988) 0:22:19
77 77 56 M 39 215 Polák Jan (1992) 0:22:23
78 78 57 M 39 34 Kroupar Jaroslav (1986) 0:22:24
79 79 4 M 60 189 Molčan Petr (1957) 0:22:30
80 80 58 M 39 97 Král Pavel (1981) 0:22:40
81 81 59 M 39 53 Chod Pavel (1986) 0:23:05
82 82 5 M 60 36 Szász Petr (1954) 0:23:06
83 83 60 M 39 96 Srp Daniel (2007) 0:23:10
84 84 61 M 39 213 Kubík Petr (1982) 0:23:21
85 85 6 M 60 25 Fait Karel (1950) 0:23:22
86 86 6 M 59 168 Klemsa Rostislav (1967) 0:23:31
87 87 62 M 39 110 Beneda Josef ml. (2003) 0:23:37
88 88 63 M 39 12 Kučera Petr (2000) 0:23:39
89 89 7 M 59 67 Sedláček Michal (1967) 0:23:42
90 90 64 M 39 131 Pokorný Jiří (1982) 0:23:47
91 91 65 M 39 248 Pohanka Tomáš () 0:23:52
92 92 14 M 49 105 Rašek Rostislav (1976) 0:23:54
93 93 15 M 49 106 Bouda Jiří (1974) 0:23:55
94 94 66 M 39 126 Hříbal Pavel (1986) 0:23:58
95 95 67 M 39 112 Beneda Jakub (2006) 0:24:02
96 96 68 M 39 155 Hartl Václav (1983) 0:24:03
97 97 16 M 49 108 Beneda Josef St. (1978) 0:24:04
98 98 69 M 39 117 Bouda Oldřich (1981) 0:24:04
99 99 70 M 39 156 Bohatý Miroslav (1983) 0:24:05
100 100 71 M 39 134 Kollross Petr (1986) 0:24:07
101 101 17 M 49 33 Ševčík Petr (1971) 0:24:08
102 102 72 M 39 178 Lorenc Tomáš (1992) 0:24:22
103 103 73 M 39 133 Kellross Pavel (1986) 0:24:27
104 104 18 M 49 98 Slp Miloslav (1979) 0:24:30
105 105 19 M 49 13 Kučera Petr () 0:24:38
106 106 20 M 49 271 Klička Petr (1976) 0:24:59
107 107 74 M 39 115 Kiesenbauer Martin (1992) 0:25:03
108 108 7 M 60 212 Cimrman Berta (1950) 0:25:15
109 109 75 M 39 170 Prener Jiří (1994) 0:25:17
110 110 76 M 39 74 Zdvořák Petr (1989) 0:26:15
111 111 21 M 49 55 Roman Schavel (1976) 0:27:00
112 112 22 M 49 29 Kubal Vlastimil (1975) 0:27:00
113 113 77 M 39 185 Polomis Václav (1994) 0:27:19
114 114 23 M 49 28 Hlaváček Martin (1977) 0:27:24
115 115 8 M 59 91 Lorenc Milan (1961) 0:27:48
116 116 78 M 39 128 Makovec Dominik (2010) 0:27:48
117 117 24 M 49 129 Makovec Petr (1974) 0:27:51
118 118 9 M 59 11 Ouřada Pavel (1967) 0:28:06
119 119 25 M 49 70 Beneda Radek (1973) 0:29:39
120 120 8 M 60 76 Marz František (1943) 0:35:08
--- --- --- M 39 171 Prener Martin (1997) DNF
--- --- --- M 49 172 Hromada Kamil (1974) DNF

Poslední aktualizace: 27.12.2019 14:44:16

http://www.prozavody.cz