380 m

Pořadí Pořadí
M/Z
Pořadí
kat.
Kat. st.č. Příjmení Jméno (ročník) čas závodu
1 1 1 M 07 61 Lebeda Václav (2012) 0:01:14
2 2 2 M 07 81 Müller Dan (2012) 0:01:16
3 1 1 Z 07 196 Svobodová Elen (2012) 0:01:17
4 2 2 Z 07 198 Šarkánová Eliška (2012) 0:01:20
5 3 3 M 07 199 Andreovský Bartoloměj (2012) 0:01:20
6 3 3 Z 07 190 Rubešová Sarah (2012) 0:01:21
7 4 4 Z 07 59 Merhulíková Nella (2012) 0:01:22
8 4 4 M 07 50 Kalivoda Adam (2012) 0:01:22
9 5 5 Z 07 200 Macháčková Lea (2012) 0:01:25
10 5 5 M 07 197 Barcal Zdeněk (2012) 0:01:25
11 6 6 M 07 207 Böhm Alex (2013) 0:01:26
12 6 6 Z 07 67 Jureková Julie (2012) 0:01:28
13 7 7 Z 07 74 Báťová Karolína (2012) 0:01:29
14 8 8 Z 07 79 Altmanová Veronika (2013) 0:01:30
15 9 9 Z 07 184 Blažková Magdalena (2012) 0:01:31
16 7 7 M 07 284 Tomášek Nicolas (2012) 0:01:31
17 8 8 M 07 302 Eger Jakub (2013) 0:01:32
18 10 10 Z 07 138 ŠKULTÉTY KRYSTÝNA (2012) 0:01:34
19 11 11 Z 07 279 Kolovrátková Agáta (2013) 0:01:35
20 12 12 Z 07 187 Stankovenová Klára (2012) 0:01:36
21 13 13 Z 07 270 Štěříková Marie (2013) 0:01:36
22 9 9 M 07 52 Kovář Damián (2012) 0:01:36
23 14 14 Z 07 123 Panzerová Marie (2012) 0:01:37
24 15 15 Z 07 126 Čučvarová Ema (2013) 0:01:37
25 16 16 Z 07 212 Biňovcová Sára (2013) 0:01:38
26 17 17 Z 07 185 Mudrová Valerie (2012) 0:01:40
27 18 18 Z 07 45 Lišková Adéla (2013) 0:01:41
28 19 19 Z 07 192 Melicharová Stella (2012) 0:01:41
29 20 20 Z 07 201 Hamouzová Viktorie (2013) 0:01:41
30 10 10 M 07 105 Červený Ondřej (2013) 0:01:41
31 21 21 Z 07 217 Fremlová Hana (2013) 0:01:43
32 22 22 Z 07 186 Kubálková Eliška (2012) 0:01:45
33 11 11 M 07 194 Csapai Šimon (2012) 0:01:45
34 12 12 M 07 272 Urbánek David (2012) 0:01:45
35 23 23 Z 07 213 Hanková Eliška (2013) 0:01:46
36 24 24 Z 07 281 Karpowiczová Nela (2013) 0:01:47
37 25 25 Z 07 203 Šašková Zuzana (2013) 0:01:47
38 13 13 M 07 216 Krčma Lukáš (2013) 0:01:47
39 26 26 Z 07 204 Brtková Adéla (2013) 0:01:48
40 27 27 Z 07 214 Davidová Kristýna (2013) 0:01:49
41 14 14 M 07 205 Baloušek Tadeáš (2013) 0:01:50
42 28 28 Z 07 211 Connell Kaila (2013) 0:01:52
43 15 15 M 07 202 Kubín Jan (2013) 0:01:52
44 29 29 Z 07 209 Němcová Viktorie (2013) 0:01:54
45 16 16 M 07 119 Pajtaš Andrej (2013) 0:01:56
46 30 30 Z 07 215 Fleischmanová Laura (2013) 0:02:01
47 17 17 M 07 77 Planeta Vít (2013) 0:02:02
48 18 18 M 07 188 Cingroš Tomáš (2012) 0:02:08

http://www.prozavody.cz