Závod | Příjmení | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub / město | Stát | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B: Půlmaraton | BEČVÁŘ | Josef | 1980 | muži 40 – 49 let | Plzeň | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | BEHENSKÝ | Jan | 1991 | muži do 39 let | RUN magazine team | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | BIELKOVÁ | Věra | 1976 | ženy 40 – 49 let | SC MARATHON PLZEŇ, z.s. | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | DOUBRAVOVÁ | Ema | 2007 | dorostenky 16 – 17 let | Plzeň | CZE | zaplaceno |
A: maraton | FIFIK | Robert | 1973 | muži 50 – 59 let | Jesenice Zdiměřice | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | HOLUB | Luděk | 1987 | muži do 39 let | Anatrotto Boys | CZE | zaplaceno |
A: maraton | HORÁKOVÁ | Lenka | 1982 | ženy 40 – 49 let | Brno | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | HORNA | Michal | 1980 | muži 40 – 49 let | Mariánské Lázně | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | HORNOVÁ | Tereza | 1995 | ženy do 39 let | Mariánské Lázně | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | HRACHOVÁ | Irena | 1973 | ženy 50 – 59 let | Losiná | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | JANOVÝ | Petr | 1945 | muži nad 70 let | Plzeň | CZE | bonus 70 |
A: maraton | KASTL | Helmut | 1961 | muži 60 – 69 let | 100 Marathonclub Austria | AUT | |
B: Půlmaraton | KOLOUCH | Miroslav | 1985 | muži 40 – 49 let | Plzeň | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | KOŠŇAR | Martin | 1989 | muži do 39 let | Rozběháme Plzeň; ŠBV | CZE | |
B: Půlmaraton | KROFTOVÁ | Klára | 2007 | dorostenky 16 – 17 let | Plzeň | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | KUBŮ | Martin | 1983 | muži 40 – 49 let | Sokol Libeň | CZE | zaplaceno |
A: maraton | KUCKO | Miroslav | 1958 | muži 60 – 69 let | Liberec | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | MACHULKA | Martin | 1980 | muži 40 – 49 let | Lestkov | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | MAROUŠKOVÁ | Romana | 1993 | ženy do 39 let | Plzeň | CZE | zaplaceno |
A: maraton | POLÁNKA | Petr | 1975 | muži 50 – 59 let | ČAU Brno | CZE | zaplaceno |
A: maraton | REZEK | Michal | 1965 | muži 60 – 69 let | PIM Kings | CZE | zaplaceno |
A: maraton | ŠANDERA | Martin | 1976 | muži 40 – 49 let | Maratoneček, Bonbon | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | ŠANDEROVÁ | Hana | 1976 | ženy 40 – 49 let | Maratoneček, Bonbon | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | ŠELEP | Kamil | 1987 | muži do 39 let | Anatrotto Boys | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | ŠINDELÁŘOVÁ | Blanka | 1972 | ženy 50 – 59 let | Blovice | CZE | bonus 2024 |
B: Půlmaraton | ŠTEFL | Miroslav | 1972 | muži 50 – 59 let | Baroko maraton | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | TĚŠÍNSKÁ | Klárka | 2008 | ženy do 39 let | Rozběháme Plzeň | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | VALENTA | Radek | 1973 | muži 50 – 59 let | Plzeň | CZE | zaplaceno |
A: maraton | VOSTRÝ | Miroslav | 1977 | muži 40 – 49 let | MK Kladno | CZE | zaplaceno |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.