Disciplína | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Příjmení | Jméno | Ročník | M/Ž | Kategorie | Stát | Klub / město | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | andrej | bihun | 1985 | M | muži nad 40 let | SVK | Klub Rozběháme Česko | |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Baborovská | Andrea | 2005 | Ž | ženy | CZE | Citice | ano | |||
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Báča | Jan | 1978 | M | muži nad 40 let | CZE | Canicross Praha | ano |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Bělohlávek | Pavel | 2000 | M | muži | CZE | Chomutov | ano | |||
I: Dětský závod do 6 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Boudová | Karolína | 2023 | Ž | dívky do 6 let | CZE | Jd’s Lifting club | ano | |||||
E: Chůze 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Bryndová | Vladimíra | 1972 | Ž | ženy | CZE | Cheb | ano | |||||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Bryndová | Vladimíra | 1972 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Cheb | ano | |||||
E: Chůze 5 km | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Bryndová | Vladimíra | 1972 | Ž | ženy | CZE | Cheb | ano | ||||
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Cejnar | Tomáš | 1991 | M | muži do 39 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | ano | |||
I: Dětský závod do 6 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Cejnar | Jakub | 2021 | M | chlapci do 6 let | CZE | Františkovy Lázně | ano | |||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Červený | Pavel | 1989 | M | muži do 39 let | CZE | RunA ᚱ | ano | |||||
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Červený | Martin | 1991 | M | muži do 39 let | CZE | Sibiřský lemry Plzeň | ano | |||||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Dědičová | Daniela | 1983 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Rozběhnito.cz | ano |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Dítě | Martin | 1968 | M | muži | CZE | Briard Team | ano |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Dittrichová | Eva | 1987 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Louny | ano |
G: Dětský závod 11 – 14 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Drožová | Magdalena | 2014 | Ž | dívky 11 – 14 let | CZE | Atletika Ostrov z.s | ano |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Elisabeth | Zimmelová | 1993 | Ž | ženy | CZE | Sokolov | ano | |||||
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Elly | Rendlova | 2010 | Ž | ženy | CZE | Praha 4 – Chodov | ano |
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Gabriel | Vojtěch | 1987 | M | muži do 39 let | CZE | Ostrov | ano | |
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Gabrielová | Markéta | 1996 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Ostrov | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Gill | Šárka | 1968 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Pintadita | ano |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Hejl | Václav | 1982 | M | muži | CZE | Most | ano |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Hykšová | Daniela | 2005 | Ž | ženy | CZE | Nejdek | ano | |||
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Jelínková | Eliška | 2001 | Ž | ženy | CZE | Extreme Dog Race Team | ano | |||||
G: Dětský závod 11 – 14 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Karták | Karel | 2014 | M | chlapci 11 – 14 let | CZE | Triatlet Karlovy Vary | ano |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Kartáková | Martina | 1984 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Nožky v plamenech | ano | |||||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Kartáková | Martina | 1984 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Nožky v plamenech | ano | |||||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Kartáková | Martina | 1984 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Nožky v plamenech | ||||||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Kerner | Jan | 1964 | M | muži nad 40 let | CZE | Louny | ano |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Kerner | Josef | 2004 | M | muži do 39 let | CZE | Louny | ano |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Kernerová | Iris | 1973 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Louny | ano |
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Kopárek | Jiří | 1975 | M | muži nad 40 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | ano |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Krejčí | Pavla | 1970 | Ž | ženy | CZE | Nejdek | ano |
E: Chůze 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Krejčí | Marek | 1964 | M | muži | CZE | Nejdek | ano |
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Kupková | Michaela | 1992 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Povrly | ano |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Malý | Lubomír | 1967 | M | muži nad 40 let | CZE | Karlovy Vary | ano |
H: Dětský závod 7 – 10 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Marie | Rendlova | 2016 | Ž | dívky 7 – 10 let | CZE | Praha 4 – Chodov | |
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Martina | Ullmannová | 1970 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Jihlava | ano | |||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Matoušková | Jana | 1977 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Kynšperk nad Ohří | ano |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Mertl | Ondřej | 1983 | M | muži nad 40 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | ano |
E: Chůze 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Mocková | Jana | 1975 | Ž | ženy | CZE | Cheb | ano | |||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Mocková | Jana | 1975 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Cheb | ano | |||||
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Navrátilová | Adriana | 2003 | Ž | ženy | CZE | Chomutov | ano | |||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Novák | Richard | 1978 | M | muži nad 40 let | CZE | Mašiny z Prahy | ano |
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Nováková | Kateřina | 1994 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Mašiny z Prahy | ano |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Novotná | Kateřina | 1993 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Nejdek | ano |
H: Dětský závod 7 – 10 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Paulová | Ema | 2018 | Ž | dívky 7 – 10 let | CZE | Triatlet Karlovy Vary | ano |
I: Dětský závod do 6 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Paulová | Anita | 2021 | Ž | dívky do 6 let | CZE | Triatlet Karlovy Vary | ano |
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Pleskotová | Gabriela | 1980 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Cheb | ano |
I: Dětský závod do 6 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Pololáník | Roman | 2022 | M | chlapci do 6 let | CZE | Nejdek | ano |
I: Dětský závod do 6 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Pololáník | Vojtěch | 2023 | M | chlapci do 6 let | CZE | Nejdek | ano |
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Potůček | Milan | 1972 | M | muži nad 40 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | ano |
E: Chůze 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Prantlová | Jana | 1981 | Ž | ženy | CZE | Plzeň | ano |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Přibyl | Jakub | 1992 | M | muži do 39 let | CZE | Nožky v plamenech | ano | ||
H: Dětský závod 7 – 10 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Přibylová | Laura | 2017 | Ž | dívky 7 – 10 let | CZE | Nožky v plamenech | ano | ||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Přibylová | Lenka | 1987 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Nožky v plamenech | ano | ||
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Prokešová | Annette | 1993 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Nové Sedlo | ano |
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Pufr Krejci | Kateřina | 1982 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Pašinka | |||||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Rendlova | Zora | 1981 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Praha 4 – Chodov | ano |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Šalamunová | Michaela | 1992 | Ž | ženy do 39 let | SVK | Skomelno | |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Schwarzová | Radka | 1979 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Oskar a Foxy | ano |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Šestáková | Lucie | 1991 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Dirty dog challenge team | ano |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Šilhanová | Lucie | 1992 | Ž | ženy | CZE | Vochov | ano | |||||
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Šimková | Lucie | 1989 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Oskar a Foxy | ano |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Šírová | Michaela | 1994 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Žatec | ano |
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Škorpíková | Bára | 1990 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Poděbrady | ano |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Sokol | Jan | 1983 | M | muži nad 40 let | CZE | sokotime.cz | ano |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Šťastná | Klára | 1986 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Hardcross Chomutov | |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Štěpánková | Kristýna | 2002 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Blatno u Chomutova | ano |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Švarcová | Lenka | 1984 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Kovářská | |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Švarcová | Michaela | 2009 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Kovářská | |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Tittelová | Jana | 1989 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Stříbrná | ano | |||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Utěšený | Jindřich | 1970 | M | muži nad 40 let | CZE | Šneci v běhu | ano |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Váczi | Michaela | 1987 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Kraslice | ||||||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Váczi | Viktorie | 2010 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Kraslice | ||||||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Vajshajtl Brabcová | Kateřina | 1983 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Litvínov | ano | ||||
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Váňová | Bára | 1990 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Dirty dog challenge team | ano |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Vidovičová | Helena | 1971 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | MK Tlapky v tahu | ano | |||||
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Záhrobská | Stanislava | 1982 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Plzeň 5-Křimice | ano |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.