
DATE: neděle 07.09.2025
PRESENTATION: Městský úřad v Bečově nad Teplou (na náměstí)
REGISTRATION: online do pátku 05.09.2025
ORGANIZER: SC START Karlovy Vary z.s. za podpory města Bečov nad Teplou
Track | Surname | First name | Year of birth | M / F | Category | Club (or city) | Country | Payment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F: 200 m | Bača | Ladislav | 2018 | M | Nejmladší přípravka H | SC START KV | CZE | YES |
E: 450 m | Čvartinská | Pavla | 2017 | F | Mladší přípravka D | SC Start K.Vary | CZE | YES |
E: 450 m | Kořánová | Ella | 2017 | F | Mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | |
G: 100 m | Kořánová | Emma | 2021 | F | Předškolačky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | |
F: 200 m | Sokolenko | Kateřina | 2018 | F | Nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
G: 100 m | Sokolenko | Maksim | 2021 | M | Předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
G: 100 m | Tomáš | Janeček | 2021 | M | Předškoláci | SC Start Karlovy Vary | CZE | YES |
E: 450 m | Vajová | Markéta | 2017 | F | Mladší přípravka D | Triatlet KV | CZE | YES |
D: 650 m | Zieglerová | Petra | 2014 | F | Starší přípravka D | SC START KARLOVY VARY | CZE | YES |
Changes / corrections send at info@sokotime.cz.