
DATE: neděle 23.03.2025
VENUE: Karlovy Vary – Volnočasový areál Rolava
REGISTRATION: do pátku 21.03.2025, 20:00 hod., na místě jen v omezené míře
MORE INFORMATION: Lucie Markusková, tel. 734 32 14 14, email: l.markuskova@triatletkv.cz
4. ročník Běhu okolo Rolavy
DATE:
neděle 23. 3. 2025
MÍSTO ZÁVODU:
Karlovy Vary – Volnočasový areál Rolava
REGISTRATION:
on-line předem na webu https://sokotime.cz/zavod-250323 nejpozději do pátku 21.3.2025 do 20:00 hodin, přihlášky na místě jen v omezené míře
PRESENTATION:
dětských kategorií a mládeže od 9,00 do 09,45 hodin (atletické kluby budou mít čipy připraveny hromadně k vyzvednutí),
hlavního závodu od 10,00 do 11,00 hodin
STARTOVNÉ PŘI PŘIHLÁŠENÍ A PLATBĚ PŘEDEM:
dětské kategorie a mládež 70 Kč, hlavní závod 100 Kč, závodníci Triatletu KV 50 Kč / bez rozdílu kategorie
platba předem kartou, nebo na bankovní účet (info o platbě obdržíte po odeslání přihlášky)
STARTOVNÉ / PLATBA NA MÍSTĚ:
dětské kategorie a mládež 100 Kč, hlavní závod 150 Kč
ŠAFETY:
přihláška až na místě do 12:00 hodin na formuláři u prezentace
startovné 100 Kč štafeta
ČASOVÝ PROGRAM A KATEGORIE:
Dětské kategorie | trať | start | |
Pidižvíci 1 | 2022 a mladší | 120 m | 10:00 |
Pidižvíci 2 | 2020 – 2021 | 120 m | 10:15 |
Nejmladší přípravka | 2018 – 2019 | 255 m | 10:30 |
Mladší přípravka | 2016 – 2017 | 500 m | 10:45 |
Starší přípravka | 2014 – 2015 | 1 000 m | 11:00 |
Mladší žactvo | 2012 – 2013 | 1 000 m | 11:10 |
Starší žactvo | 2010 – 2011 | 2 000 m | 11:20 |
Vyhlášení 1. blok | 11:40 – 12:00 | ||
Hlavní závod | |||
Dorost | 2008 a ml. | 8 000 m | 12:00 |
Muži A | 1986 – 2007 | 8 000 m | 12:00 |
Muži B | 1976 – 1985 | 8 000 m | 12:00 |
Muži C | 1966 -1975 | 8 000 m | 12:00 |
Muži D | 1965 a starší | 8 000 m | 12:00 |
Ženy A | 1991 – 2007 | 8 000 m | 12:00 |
Ženy B | 1990 a starší | 8 000 m | 12:00 |
Smíšená štafeta – 3 členné týmy
bez rozdílu kategorie
v týmu vždy min. jedna žena / dívka
3 x 1 okruh = 3 x 1,3 km
START v 13,00 hodin – po doběhu hlavního závodu
Vyhlášení 2. blok po doběhu štafet
Pro zařazení závodníků do kategorie je rozhodující rok narození !!!!
V dětských a mládežnických kategoriích startují / podle počtu přihlášených/ vždy nejdříve dívky. Dívky i chlapci mohou běžet i společně.
CENY:
Děti a mládež:
1. – 3. místo medaile a diplom 4. – 6. místo diplom, věcné ceny
Hlavní závod:
1. – 3. místo v hlavním závodě v celkovém pořadí finanční odměny, 1. – 3.místo medaile a diplom v kategorii, věcné ceny
Štafety:
1. – 3. místo medaile a diplom 4. – 6. místo diplom, věcné ceny
VYHLÁŠENÍ:
na místě závodu – viz. program
OBČERSTVENÍ:
na Rolavě bude otevřeno nové bistro a občerstvení
ORGANIZER:
TRIATLET Karlovy Vary z.s.
Dětské závody jsou součástí Běžeckého poháru mládeže Karlovarského kraje, hlavní závod a závod štafet je zařazen do HOPR ligy běžců Karlovarského kraje.
Surname | First name | Year of birth | M / F | Track | Category | Club (or city) | Country | Payment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altschul | Pavel | 1976 | M | A: 8 000 m | Muži 40 – 49 let | SK Dolní Rychnov | CZE | YES |
Altschulová | Lenka | 1977 | F | A: 8 000 m | Ženy nad 35 let | Fotbalové běhny | CZE | YES |
Bidláková | Natálie | 2016 | F | D: 500 m | Mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ON THE SPOT |
Donáth | Lukášek | 2021 | M | F: 120 m | Pidižvíci 2 H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Donda | Jan | 2020 | M | F: 120 m | Pidižvíci 2 H | Triatlet KV | CZE | YES |
Dondová | Anna | 2023 | F | F: 120 m | Pidižvíci 1 D | Triatlet KV | CZE | YES |
Dragoun | Martin | 2021 | M | F: 120 m | Pidižvíci 2 H | SC Start | CZE | YES |
Ettlerová | Anna | 2018 | F | E: 250 m | Nejmladší přípravka D | Triatlet | CZE | |
Fremlová | Hana | 2013 | F | C: 1000 m | W 12-13 years | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Fremlová | Zora | 2015 | F | C: 1000 m | Starší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Gregorová | Adéla | 2020 | F | F: 120 m | Pidižvíci 2 D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Haaková | Magdalena | 2015 | F | C: 1000 m | Starší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Hanzlíčková | Aneta | 2020 | F | F: 120 m | Pidižvíci 2 D | Kynšperk nad Ohří | CZE | YES |
Hubálek | Hugo | 2016 | M | D: 500 m | Mladší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Hubálková | Alexa | 2021 | F | F: 120 m | Pidižvíci 2 D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Karták | Karel | 2014 | M | C: 1000 m | Starší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Knushi | Anil | 2020 | M | F: 120 m | Pidižvíci 2 H | Triatlet | CZE | YES |
Knushi | Alteo | 2022 | M | F: 120 m | Pidižvíci 1 H | Triatlet | CZE | YES |
Komárková | Eliška | 2022 | F | F: 120 m | Pidižvíci 1 D | SC Start | CZE | YES |
Komárková | Viktorie | 2022 | F | F: 120 m | Pidižvíci 1 D | SC Start | CZE | YES |
Kopecký | Lukáš | 1989 | M | A: 8 000 m | Muži do 39 let | ALISY SPORT TEAM | CZE | YES |
Kopfstein | Vojtěch | 2019 | M | E: 250 m | Nejmladší přípravka H | PROFI SPORT Cheb | CZE | YES |
Kopfsteinová | Eliška | 2018 | F | E: 250 m | Nejmladší přípravka D | PROFI SPORT Cheb | CZE | YES |
Korbelová | Lucie Anana | 2015 | F | C: 1000 m | Starší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Kůsová | Nicole | 2012 | F | C: 1000 m | W 12-13 years | TriatletKV | CZE | YES |
Leitermanová | Anna Marie | 2020 | F | F: 120 m | Pidižvíci 2 D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Málková | Thea | 2014 | F | C: 1000 m | Starší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Málková | Veronika | 2011 | F | B: 2 000 m | W 14-15 years | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Markusek | Sebastian | 2016 | M | D: 500 m | Mladší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Mrnková | Ariana | 2021 | F | F: 120 m | Pidižvíci 2 D | SC start | CZE | YES |
Nedvěd | Viktor | 2022 | M | F: 120 m | Pidižvíci 1 H | SC Start | CZE | YES |
Nemček | Jan | 2017 | M | D: 500 m | Mladší přípravka H | Triatlet KV | CZE | |
Nemček | Matěj | 2019 | M | E: 250 m | Nejmladší přípravka H | Triatlet KV | CZE | |
Neradova | Nicol | 2020 | F | F: 120 m | Pidižvíci 2 D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Ouředníková | Ema | 2021 | F | F: 120 m | Pidižvíci 2 D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ON THE SPOT |
Panáková | Amélie | 2018 | F | E: 250 m | Nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Paprštein | Miroslav | 1988 | M | A: 8 000 m | Muži do 39 let | Bike a běh Ostrov | CZE | YES |
Pavlović | Viktorie | 2021 | F | F: 120 m | Pidižvíci 2 D | SC START | CZE | YES |
Pichl | Mathias | 2019 | M | E: 250 m | Nejmladší přípravka H | SC Start Karlovy Vary | CZE | YES |
Pichlová | Valérie | 2019 | F | E: 250 m | Nejmladší přípravka D | SC Start Karlovy Vary | CZE | YES |
Plomer | Janek | 2019 | M | E: 250 m | Nejmladší přípravka H | Triatlet | CZE | YES |
Pokorný | Bartoloměj | 2020 | M | F: 120 m | Pidižvíci 2 H | Sc start KV | CZE | ON THE SPOT |
Poláková | Amálie | 2017 | F | D: 500 m | Mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Prošek | Martin | 2010 | M | B: 2 000 m | M 14-15 years | Šak chodov | CZE | |
Provazník | Jaromír | 2017 | M | D: 500 m | Mladší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Rakušan | Tobias | 2016 | M | D: 500 m | Mladší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Rakušanová | Mia | 2020 | F | F: 120 m | Pidižvíci 2 D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Rivolová | Lenka | 2010 | F | B: 2 000 m | W 14-15 years | Šak Chodov | CZE | YES |
Rivolová | Vendulka | 2021 | F | F: 120 m | Pidižvíci 2 D | Šak Chodov | CZE | YES |
Rosenbergová | Lucie | 2019 | F | E: 250 m | Nejmladší přípravka D | Karlovy Vary triatlet | CZE | YES |
Rudolf | Vlastimil | 1991 | M | A: 8 000 m | Muži do 39 let | TĚLO!cvična Aš | CZE | YES |
Selakovic | Tara | 2020 | F | F: 120 m | Pidižvíci 2 D | Triatlet KV | CZE | YES |
Selakovic | Damjan | 2017 | M | D: 500 m | Mladší přípravka H | Karlovy Vary | CZE | YES |
Slapa | Antonín | 2019 | M | E: 250 m | Nejmladší přípravka H | Triatlet | CZE | YES |
Sokolenko | Kateřina | 2018 | F | E: 250 m | Nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Sokolenko | Maksim | 2021 | M | F: 120 m | Pidižvíci 2 H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Sokolenko | Kateřina | 2018 | F | E: 250 m | Nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Sokolenko | Maksim | 2021 | M | F: 120 m | Pidižvíci 2 H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Struhačová | Tereza | 2018 | F | E: 250 m | Nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Svobodová | Anna | 1993 | F | A: 8 000 m | Ženy do 34 let | Kynšperk nad Ohří | CZE | YES |
Tomášková | Eliška | 2022 | F | F: 120 m | Pidižvíci 1 D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Vajová | Markétka | 2017 | F | D: 500 m | Mladší přípravka D | TRIATLET KV | CZE | YES |
Váňová | Laura | 2010 | F | B: 2 000 m | W 14-15 years | Triatlet Karlovy Vary | CZE | ON THE SPOT |
Vaskovskyi | Mykhail | 2016 | M | D: 500 m | Mladší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | UKR | YES |
Vesela | Ema | 2015 | F | C: 1000 m | Starší přípravka D | Triatlet KV | CZE | YES |
Vlašič | Christian | 2018 | M | E: 250 m | Nejmladší přípravka H | PROFI SPORT CHEB | CZE | YES |
Vovc | Varvara | 2016 | F | D: 500 m | Mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | MDA | YES |
Zahradník | Tomaš | 2021 | M | F: 120 m | Pidižvíci 2 H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Zemancová | Viktorie | 2020 | F | F: 120 m | Pidižvíci 2 D | SC Start Karlovy Vary | CZE | YES |
Zieglerová | Petra | 2014 | F | C: 1000 m | Starší přípravka D | SC START | CZE | YES |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.