
DATE: neděle 11.02.2024
VENUE: Areál technických služeb města Abertamy (https://mapy.cz/s/jacegacopa)
REGISTRATION: do 10.02.2024 12:00 hod., platba startovného na místě při prezentaci
MORE INFORMATION: Eva Hejtmánková, tel.: 775292357, E-mail: hejtmankova.eva@seznam.cz
Surname | First name | Year of birth | Gender | Track | Category | Club (or city) | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A: 5 km | CZE | ||||||
Bachura | Tadeáš | 2019 | M | F: 300 m | Benjamínci H | LK Pernink | CZE |
Basetlík | Petr | 2011 | M | B: 3 km | M 14-15 years | SK Ore Montes | CZE |
Bílkova | Anežka | 2015 | F | D: 1 km | Nejmladší žákyně | LK Pernink | CZE |
Brabcová | Kateřina | 2020 | F | G: 200 m | Pidižvíci D | Horní Hamry | CZE |
Brabec | Miroslav | 1967 | M | A: 5 km | Muži 51 let a starší | Horní Hamry | CZE |
Budová | Vanessa | 2016 | F | D: 1 km | Nejmladší žákyně | LK Jasan Aš | CZE |
Chlad | Rudolf | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | Biatlon klub OSTROV | CZE |
Chlad | Rudolf | 1981 | M | A: 5 km | Muži 24-50 let | Tellerhauser | CZE |
Chladová | Ema | 2014 | F | C: 2 km | W 12-13 years | Biatlon klub OSTROV | CZE |
Chladová | Zuzana | 1985 | F | A: 5 km | Ženy 24-50 let | Tellerhauser | CZE |
Chrástka | Josef | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | LK Jasan Aš | CZE |
Chrástková | Ema | 2017 | F | E: 500 m | Mini žákyně | LK Jasan Aš | CZE |
Děrgel | Václav | 2016 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | LK Pernink | CZE |
Děrgel | Antonín | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | LK Pernink | CZE |
Děrgel | Jan | 2020 | M | G: 200 m | Pidižvíci H | LK per | CZE |
Děrgel | Jan | 2020 | M | G: 200 m | Pidižvíci H | LK Pernink | CZE |
Děrglová | Eliška | 1989 | F | A: 5 km | Ženy 24-50 let | LK Pernink | CZE |
Dlouhá | Eliška | 2017 | F | E: 500 m | Mini žákyně | LK Jasan Aš | CZE |
Fuchsová | Štěpánka | 2016 | F | D: 1 km | Nejmladší žákyně | LK Jasan Aš | CZE |
Glockner | Martin | 2020 | M | G: 200 m | Pidižvíci H | Abertamy | CZE |
Havlíček | Michal | 1971 | M | A: 5 km | Muži 51 let a starší | KOME Klub Kraslice | CZE |
Heiserová | Hana | 1974 | F | A: 5 km | Ženy 51 let a starší | ŠAK Chodov | CZE |
Hering | Antonín | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | SK Ore Montes | CZE |
Horváth | Adam | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | LK Jasan Aš | CZE |
Janík | David | 1979 | M | A: 5 km | Muži 24-50 let | Abertamy | CZE |
Jánský | Vojtěch | 2017 | M | E: 500 m | Mini žáci | LK Jasan Aš | CZE |
Jelínek | Martin | 2008 | M | A: 5 km | Starší dorostenci | LK Jasan Aš | CZE |
Jelínek | Vlastislav | 1985 | M | A: 5 km | Muži 24-50 let | LK Abertamy | CZE |
Kasal | Ondřej | 1980 | M | A: 5 km | Muži 24-50 let | Hory | CZE |
Kašpar | Bořivoj | 2020 | M | G: 200 m | Pidižvíci H | LK Pernink | CZE |
Kašpar | Metoděj | 2016 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | LK Pernink | CZE |
Kolmanová | Anna | 2016 | F | D: 1 km | Nejmladší žákyně | LK Jasan Aš | CZE |
Kolmanová | Gabriela | 2019 | F | F: 300 m | Benjamínci D | LK Jasan Aš | CZE |
Krumlová | Helena | 1984 | F | A: 5 km | Ženy 24-50 let | Abertamy Hejtmánková | CZE |
Krumlova | Adélka | 2019 | F | F: 300 m | Benjamínci D | Abertamy | CZE |
Majer | Antonin | 1985 | M | A: 5 km | Muži 24-50 let | XC Bublava | CZE |
Müller | Martin | 1968 | M | A: 5 km | Muži 51 let a starší | LK Pernink | CZE |
Novák | Petr | 2010 | M | A: 5 km | Mladší dorostenci | LK Jasan Aš | CZE |
Novák | Mikeš | 2017 | M | E: 500 m | Mini žáci | Biatlon klub OSTROV | CZE |
Nováková | Majka | 2015 | F | D: 1 km | Nejmladší žákyně | Biatlon klub OSTROV | CZE |
Olahová | Denisa | 1988 | F | A: 5 km | Ženy 24-50 let | Abertamy | CZE |
Osička | Vincent | 2020 | M | G: 200 m | Pidižvíci H | LK Pernink | CZE |
Osička | Vincent | 2020 | M | G: 200 m | Pidižvíci H | LK Pernink | CZE |
Osička | Eliot | 2017 | M | E: 500 m | Mini žáci | LK Pernink | CZE |
Osička | Tadeáš | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | LK Pernink | CZE |
Oťapková | Gabriela | 2014 | F | C: 2 km | W 12-13 years | Biatlon klub OSTROV | CZE |
Panáková | Nelly | 2016 | F | D: 1 km | Nejmladší žákyně | LK Pernink | CZE |
Přikryl | Max | 2014 | M | C: 2 km | M 12-13 years | Biatlon klub OSTROV | CZE |
Rysl | Matyáš | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | Biatlon klub OSTROV | CZE |
Sauerová | Klára | 1980 | F | A: 5 km | Ženy 24-50 let | LK Jasan Aš | CZE |
Škranc | Jan | 2014 | M | C: 2 km | M 12-13 years | LK Jasan Aš | CZE |
Slivoň | Zbyněk | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | Biatlon klub OSTROV | CZE |
Soukupová | Šárka | 2011 | F | B: 3 km | W 14-15 years | LK Jasan Aš | CZE |
Spousta | Václav | 2015 | M | D: 1 km | Nejmladší žáci | TJ Biatlon Klášterec | CZE |
Spoustová | Tereza | 2020 | F | G: 200 m | Pidižvíci D | Perštejn | CZE |
Spoustová | Michala | 1981 | F | A: 5 km | Ženy 24-50 let | Perštejn | CZE |
Tuček | Michal | 1982 | M | A: 5 km | Muži 24-50 let | Kotlářka Praha | CZE |
Tuček | Patrik | 2019 | M | F: 300 m | Benjamínci H | Kotlářka Praha | CZE |
Tučková | Klára | 2017 | F | E: 500 m | Mini žákyně | Kotlářka Praha | CZE |
Valtrová | Valerie | 2015 | F | D: 1 km | Nejmladší žákyně | Biatlon klub OSTROV | CZE |
Vincůrková | Amálie | 2012 | F | B: 3 km | W 14-15 years | LK Pernink | CZE |
Vincůrková | Alžběta | 2014 | F | C: 2 km | W 12-13 years | LK Pernink | CZE |
Vojtek | Vítězslav | 2014 | M | C: 2 km | M 12-13 years | Biatlon klub OSTROV | CZE |
Walchetseder | Petr | 1970 | M | A: 5 km | Muži 51 let a starší | LK Jasan Aš | CZE |
Zapletal | Eliáš | 2014 | M | C: 2 km | M 12-13 years | Biatlon klub OSTROV | CZE |
Zítka | Miloslav | 1963 | M | A: 5 km | Muži 51 let a starší | ŠAK Chodov | CZE |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.