
DATE: sobota 06.01.2024
PRESENTATION: ZŠ Akademika Heyrovského, Chomutov – od 8:30 do 10:15 (https://mapy.cz/s/bezefojeja)
REGISTRATION: online do středy 03.01.2024, nebo do vyčerpání kapacity 300 běžců
ORGANIZER: Běžci Chomutov
Race | Surname | First name | Year of birth | M / F | Category | Club (or city) | Country | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run | Albareda | Octavi | 1976 | M | muži 40 – 49 let | Chomutov | CZE | YES |
Run | Bolchini | Marco | 1985 | M | muži do 39 let | Suno | ITA | YES |
Run | Buňatová | Kateřina | 1978 | F | ženy 40 – 49 let | Chomutov | CZE | YES |
Run | Doležal | Ladislav | 1977 | M | muži 40 – 49 let | Chomutov | CZE | YES |
Run | Dvořáková | Jana | 1969 | F | ženy 50 – 59 let | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | YES |
Run | Fau | Petr | 1981 | M | muži 40 – 49 let | Jirkov | CZE | YES |
Run | Feix | Ivo | 1974 | M | muži 50 – 59 let | Teplice | CZE | |
Run | Filipová | Olga | 1978 | F | ženy 40 – 49 let | Chomutov | CZE | YES |
Run | Flieger | Standa | 1983 | M | muži 40 – 49 let | Chomutov | CZE | YES |
Run | Jechová | Markéta | 1979 | F | ženy 40 – 49 let | Božičany | CZE | YES |
Run | Jiráček | Petr | 1957 | M | muži 60 – 69 let | MP – Chomutov | CZE | YES |
Run | Karhan | Josef | 1987 | M | muži do 39 let | Chomutov | CZE | YES |
Run | Klímová | Petra | 1986 | F | ženy do 39 let | Běžci Chomutov | CZE | YES |
Run | Koller | Milan | 1951 | M | legendy | BehamProHospicMost | CZE | YES |
Run | Koller | Daniel | 1990 | M | muži do 39 let | Beham pro hospic Most | CZE | YES |
Run | Komrzý | David | 1976 | M | muži 40 – 49 let | SweepSport | CZE | |
Run | Košťál | Jiří | 1966 | M | muži 50 – 59 let | AK Bílina | CZE | YES |
Run | Kostka | Josef | 1947 | M | legendy | TJ VTŽ Chomutov | CZE | YES |
Run | Kudláček | Miroslav | 1972 | M | muži 50 – 59 let | Březno u Chomutova | CZE | |
Run | Kujicek | Tomad | 1975 | M | muži 40 – 49 let | Bk Spořice | CZE | YES |
Run | Kujíček | Michal | 1979 | M | muži 40 – 49 let | BK Spořice | CZE | YES |
Run | Kvasničková | Radka | 1976 | F | ženy 40 – 49 let | Road2Kona | CZE | YES |
Run | Macek | Jiří | 1954 | M | legendy | VTŽ Chomutov | CZE | YES |
Run | Marek | Jiří | 1981 | M | muži 40 – 49 let | SPONA Teplice | CZE | YES |
Run | Martiník | Petr | 1979 | M | muži 40 – 49 let | Běhám pro hospic v Mostě | CZE | YES |
Run | Patroch | Pavel | 1971 | M | muži 50 – 59 let | Běžci Chomutov | CZE | YES |
Run | Penk | Petr | 1973 | M | muži 50 – 59 let | Běžci Chomutov | CZE | YES |
Run | Penk | Ondřej | 2006 | M | muži do 39 let | Zelená | CZE | YES |
Run | Penková | Klára | 1978 | F | ženy 40 – 49 let | Běžci Chomutov | CZE | YES |
Run | Petrášek | Václav | 1979 | M | muži 40 – 49 let | ACES Team Karlovy Vary | CZE | |
Run | Pravcová | Věra | 1974 | F | ženy 50 – 59 let | Šneci v běhu | CZE | YES |
Run | Šebesta | Karel | 1981 | M | muži 40 – 49 let | Nupaky | CZE | YES |
Run | Sokol | Jan | 1983 | M | muži 40 – 49 let | Živé Sokolovsko | CZE | |
Run | Šťastná | Klára | 1986 | F | ženy do 39 let | HardCross | CZE | YES |
Run | Stušková | Hana | 1970 | F | ženy 50 – 59 let | Aces tesm Karlovy Vary | CZE | YES |
Run | Švejdar | Slávek | 1971 | M | muži 50 – 59 let | Triatlet Karlovy Vary | CZE | YES |
Run | Vaníček | Jiří | 1945 | M | legendy | Chomutov | CZE | |
Run | Vávrů | Ivana | 1988 | F | ženy do 39 let | Živé Sokolovsko | CZE | |
Run | Vítková | Zuzana | 1962 | F | ženy 60 – 69 let | Rozběháme Most | CZE | YES |
Run | Zach | Tomáš | 1983 | M | muži 40 – 49 let | Hopman team Žatec | CZE | YES |
Run | Zdráhal | Martin | 1985 | M | muži do 39 let | Vejprty | CZE | YES |
Changes / corrections send at info@sokotime.cz.