Race | Surname | First name | Year of birth | Category | Club (or city) | Country | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B: běh na 24 hodin | BARCZI | Szilárd | 1966 | muži 50 – 59 let | UltraBögiTeam | SVK | |
B: běh na 24 hodin | BAROCHOVA | Lenka | 1983 | ženy 40 – 49 let | Lužice | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | BÍLÝ | Ondřej | 1989 | muži 18 – 39 let | Running Club Dačice | CZE | |
A: hodinovka | BLÁHA | Tomáš | 1982 | muži 40 – 49 let | SC MARATHON PLZEŇ,z.s. | CZE | zaplaceno |
A: hodinovka | ČÁKOROVÁ | Jana | 2003 | ženy 18 – 39 let | Tempomakers | CZE | zaplaceno |
A: hodinovka | ČÁKOROVÁ | Marcela | 1965 | ženy 50 – 59 let | Tempomakers | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | CHUMLENOVÁ | Barbora | 1989 | ženy 18 – 39 let | AC Mladá Boleslav | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | DIEKMANN | Jörg | 1961 | muži 60 – 69 let | LG Mauerweg Berlin | GER | zaplaceno |
F: maraton | HOLUB | Michal | 1964 | muži 50 – 59 let | Praha 6 | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | HORÁK | Martin | 1973 | muži 50 – 59 let | Ironman Sudoměř Team | CZE | |
A: hodinovka | HORAŽĎOVSKÝ | Vít | 1993 | muži 18 – 39 let | TJ Slabčice | CZE | zaplaceno |
A: hodinovka | JANOVÝ | Petr | 1945 | muži nad 70 let | Plzeň | CZE | bonus 70 |
C: běh na 12 hodin | JANSTA | Stanislav | 2001 | muži 18 – 39 let | Nymburk | CZE | zaplaceno |
F: maraton | JEŘÁBEK | Jakub | 2001 | muži 18 – 39 let | Vyškov | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | KADIDLO | Jiří | 1972 | muži 50 – 59 let | CK Slovan Moravská Třebová | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | KALISTA | Petr | 1988 | muži 18 – 39 let | Kalistafyzioběh | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | KLUZ | Tomasz | 1982 | muži 40 – 49 let | TAKK | CZE | zaplaceno |
C: běh na 12 hodin | KNOCH | Wilfried | 1951 | muži nad 70 let | Bodenmais | GER | |
B: běh na 24 hodin | KRÁLÍK | Ivan | 1968 | muži 50 – 59 let | K14 / Kolín | CZE | |
B: běh na 24 hodin | KRAUSE | Antje | 1972 | ženy 50 – 59 let | Ultra Sport Club Marburg | GER | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | KREJČÍ | Jiří | 1983 | muži 40 – 49 let | KalistaFyzioBěh | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | KRIKL | Pavel | 1979 | muži 40 – 49 let | CK Slovan Moravská Třebová | CZE | zaplaceno |
A: hodinovka | KVAŠ | Zdeněk | 1980 | muži 40 – 49 let | Atletclub Nýřany | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | LOVÁSZ | Zsolt | 1977 | muži 40 – 49 let | Törökbálint | HUN | |
C: běh na 12 hodin | MAREŠOVÁ | Věra | 1982 | ženy 40 – 49 let | Praha 6 | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | MOLINARO | Denisa | 1991 | ženy 18 – 39 let | Říčany | CZE | zaplaceno |
F: maraton | NEJEDLÝ | Petr | 1974 | muži 50 – 59 let | Králův Dvůr | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | PĄGOWSKI | Oskar | 1998 | muži 18 – 39 let | Wrocław | POL | zaplaceno |
E: běh na 100 mil | PASLER | Petr | 1975 | muži 40 – 49 let | Lysolaje | CZE | zaplaceno |
A: hodinovka | RÁKOSNÍK | Luboš | 1974 | muži 50 – 59 let | Jihočeský klub maratonců ČB | CZE | zaplaceno |
A: hodinovka | REZKOVÁ | Viktorie | 2013 | schoolgirls | AK Žatec | CZE | zaplaceno |
E: běh na 100 mil | ŘÍMALOVÁ | Iva | 1977 | ženy 40 – 49 let | GP KOlín | CZE | bonus 2024 |
B: běh na 24 hodin | ROD | Marek | 1987 | muži 18 – 39 let | Funrun | CZE | zaplaceno |
C: běh na 12 hodin | ROTH | Zdeněk | 1971 | muži 50 – 59 let | Tempo makers Plzeň | CZE | zaplaceno |
A: hodinovka | ROTHOVÁ | Kamila | 1978 | ženy 40 – 49 let | Tempo makers | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | ŠAVS | ŠPELA | 1970 | ženy 50 – 59 let | AKUS | SVN | zaplaceno |
A: hodinovka | SEDLÁČEK | Jan | 1978 | muži 40 – 49 let | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | SERBY | Ralf | 1965 | muži 50 – 59 let | Lohr am Main | GER | |
A: hodinovka | ŠINDELÁŘOVÁ | Blanka | 1972 | ženy 50 – 59 let | Blovice | CZE | bonus 2023 |
C: běh na 12 hodin | ŠLEHŮBR | Iveta | 1974 | ženy 50 – 59 let | Tempomakers | CZE | zaplaceno |
A: hodinovka | SPLÍTKOVÁ | Barča | 1994 | ženy 18 – 39 let | MIZUNO TEAM ? | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | STEJSKAL | Jakub | 1984 | muži 40 – 49 let | Nexen Tire Run Club | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | TEPINA | Andrej | 1976 | muži 40 – 49 let | AK Ultramaraton Slovenija | SVN | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | TEPLÝ | Ondřej | 1978 | muži 40 – 49 let | Café racers | CZE | zaplaceno |
A: hodinovka | TĚŠÍNSKÁ | Klárka | 2008 | dorostenky | Wattenland Run | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | THIELEN | Jochen | 1963 | muži 60 – 69 let | Neustadt | GER | |
B: běh na 24 hodin | TOMAN | Martin | 1971 | muži 50 – 59 let | SK Babice | CZE | zaplaceno |
A: hodinovka | VANĚČEK | Michael | 1979 | muži 40 – 49 let | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | CZE | |
A: hodinovka | VANĚČKOVÁ | Alena | 1980 | ženy 40 – 49 let | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | VONDRÁK | Zbyněk | 1975 | muži 40 – 49 let | Vinařství Vondrák Mělník | CZE | zaplaceno |
B: běh na 24 hodin | VONDRÁŠEK | Štěpán | 1980 | muži 40 – 49 let | #tymdejvid | CZE | zaplaceno |
C: běh na 12 hodin | WEINER | Štěpán | 1977 | muži 40 – 49 let | Příbram | CZE | zaplaceno |
C: běh na 12 hodin | WEINEROVÁ | Blanka | 1974 | ženy 50 – 59 let | Příbram | CZE | zaplaceno |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.