Disciplína | Race | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Surname | First name | Year of birth | M/F | Category | Country | Club (or city) | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D: Zážitková trasa – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Absolonová | Veronika | 1975 | F | ženy nad 40 let | CZE | Špička týdne | yes | ||||||
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | andrej | bihun | 1985 | M | muži nad 40 let | CZE | rozběháme česko | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | Antoš | Vít | 2000 | M | muži do 39 let | CZE | Nová paka | yes | ||||||
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Antošová | Lucie | 2001 | F | ženy do 39 let | CZE | Praha | yes | ||||||
F: Dogtrek 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Appeltauerová | Martina | 1973 | F | women | CZE | Karlovy Vary | yes | |
A: Hlavní závod – běh | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Bašus | Milan | 1983 | M | muži nad 40 let | CZE | Budyně nad Ohří | |||||||
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Blanka | Zbořilová pazdiorová | 1959 | F | ženy nad 40 let | CZE | XTR team Karlovy Vary | |||||||
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Borovičková | Veronika | 1981 | F | ženy nad 40 let | CZE | Hrob | yes | |
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Brabcová | Kateřina | 1983 | F | ženy nad 40 let | CZE | Litvínov – Horní Litvínov | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Cejnar | Tomáš | 1991 | M | muži do 39 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Červený | Martin | 1991 | M | muži do 39 let | CZE | Plzeň | yes | ||||||
E: Chůze 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Chmelová | Klára | 1996 | F | women | CZE | Vintířov | ||
C: Zážitková trasa – běh | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Dědičová | Daniela | 1983 | F | ženy nad 40 let | CZE | Rozběhnito.cz | yes | |||
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Dítě | Martin | 1968 | M | muži nad 40 let | CZE | Briard team | yes | |
A: Hlavní závod – běh | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Foglarová | Nada | 1965 | F | ženy nad 40 let | CZE | Týnec nad Sázavou | yes | ||||||
H: Dětský závod 7 – 10 let | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | Fůs | Šimon | 2015 | M | chlapci 7 – 10 let | CZE | AK Louny | |||||
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Gabriel | Vojtěch | 1987 | M | muži do 39 let | CZE | Ostrov | yes | |
C: Zážitková trasa – běh | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Hejduková | Markéta | 1997 | F | ženy do 39 let | CZE | Chomutov | |||
F: Dogtrek 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Hejl | Václav | 1982 | M | men | CZE | ZKO Litvínov | yes | |
D: Zážitková trasa – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Hlávková | Radmila | 1970 | F | ženy nad 40 let | CZE | Tatiná | |||||||
D: Zážitková trasa – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Hlávková | Tereza | 1992 | F | ženy do 39 let | CZE | VTahu | |||||||
D: Zážitková trasa – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Holzknechtová | Adéla | 1986 | F | ženy do 39 let | CZE | Tatiná 20 | yes | ||||||
C: Zážitková trasa – běh | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | Hušpauerová | Kateřina | 2010 | F | ženy do 39 let | CZE | Most | yes | ||||||
B: Hlavní závod – canicross | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Jebavý | Jindřich | 1989 | M | muži do 39 let | CZE | Ústí nad Labem | yes | ||||||
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Justová | Petra | 1991 | F | ženy do 39 let | CZE | Rozběháme Plzeň | yes | |
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Kernerová | Iris | 1973 | F | ženy nad 40 let | CZE | Louny | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Klein | Kelwin | 1980 | M | muži nad 40 let | CZE | DDCH | yes | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Kopárek | Jiří | 1975 | M | muži nad 40 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | yes | |
F: Dogtrek 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Krejčí | Pavla | 1970 | F | women | CZE | Nejdek | yes | |
F: Dogtrek 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Krejčí | Marek | 1964 | M | men | CZE | Nejdek | yes | |
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Krycner | Jan | 1976 | M | muži nad 40 let | CZE | XTR team Karlovy Vary” | yes | |
A: Hlavní závod – běh | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Lahvička | Luděk | 1979 | M | muži nad 40 let | CZE | Břeclav | |||||||
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Langerová | Tereza | 1991 | F | ženy do 39 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Lucie | Štáf | 1985 | F | ženy nad 40 let | CZE | Hazlov | yes | |
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Lukáš | Kopecký | 1989 | M | muži do 39 let | CZE | TĚLO!cvična | yes | |
F: Dogtrek 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Machová | Veronika | 1981 | F | women | CZE | Splašený hormony na cestě | yes | |
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Malý | Lubomír | 1967 | M | muži nad 40 let | CZE | Karlovy Vary | yes | |
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Markéta | Gabrielová | 1996 | F | ženy do 39 let | CZE | Ostrov | yes | |
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Matouskova | Jana | 1977 | F | ženy nad 40 let | CZE | Kynšperk nad Ohří | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Mertl | Ondřej | 1983 | M | muži nad 40 let | CZE | Hroznětín | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Michalič | Róbert | 1983 | M | muži nad 40 let | CZE | Rozběhnito.cz | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | Müllerová | Bára | 1996 | F | ženy do 39 let | CZE | Mushing Club Český ráj | yes | |||||
G: Dětský závod do 6 let | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Nedvěd | Viktor | 2022 | M | chlapci do 6 let | CZE | Medvídci | yes | ||||||
C: Zážitková trasa – běh | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | Nemravová | Markéta | 1982 | F | ženy nad 40 let | CZE | Praha | yes | ||||||
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Novotná | Kateřina | 1993 | F | ženy do 39 let | CZE | Nejdek | yes | |
D: Zážitková trasa – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Petríková | Eva | 1997 | F | ženy do 39 let | CZE | Karlovy Vary | yes | ||||||
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Pincová | Hana | 1993 | F | ženy do 39 let | CZE | Snaha byla | yes | |
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Pleskotová | Gabriela | 1980 | F | ženy nad 40 let | CZE | Cheb | yes | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Potůček | Milan | 1972 | M | muži nad 40 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | yes | |
E: Chůze 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Prantlová | Jana | 1981 | F | women | CZE | Plzeň | yes | |
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Pravcová | Věra | 1974 | F | ženy nad 40 let | CZE | Šneci v běhu | yes | |
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Průša | Aleš | 1993 | M | muži do 39 let | CZE | Cheb | yes | |
H: Dětský závod 7 – 10 let | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | Ramba | Jan | 2018 | M | chlapci 7 – 10 let | CZE | Oddil OB Kotlářka | yes | |||||
A: Hlavní závod – běh | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | Ramba | Jiří | 1986 | M | muži do 39 let | CZE | Oddíl OB Kotlářk | yes | ||||||
H: Dětský závod 7 – 10 let | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | Rambová | Barbora | 2016 | F | dívky 7 – 10 let | CZE | Oddíl OB Kotlářka | yes | |||||
A: Hlavní závod – běh | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Rambová | Kamila | 1986 | F | ženy do 39 let | CZE | Oddíl OB Kotlářka | yes | ||||||
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Rapantová | Lenka | 1991 | F | ženy do 39 let | CZE | Plzeň – Doubravka | yes | |
A: Hlavní závod – běh | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Schallenbergerová | Petra | 1986 | F | ženy do 39 let | CZE | Břeclav | |||||||
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Schwarzová | Radka | 1979 | F | ženy nad 40 let | CZE | Oskar a Foxy | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | Sebránek | Pavel | 1970 | M | muži nad 40 let | CZE | Teplice | yes | |||||
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Šeflová | Elena | 1990 | F | ženy do 39 let | CZE | CBM Club | yes | |
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Šefrna | Jakub | 1999 | M | muži do 39 let | CZE | Snaha byla | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Šestáková | Lucie | 1991 | F | ženy do 39 let | CZE | Dirty dog challenge team | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Šimkova | Lucie | 1989 | F | ženy do 39 let | CZE | Oskar a Foxy | yes | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Škorpíková | Bára | 1990 | F | ženy do 39 let | CZE | Poděbrady | yes | |
D: Zážitková trasa – canicross | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Smetana | Jan | 1990 | M | muži do 39 let | CZE | Ústí nad Labem | |||||||
C: Zážitková trasa – běh | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Smetana | Luboš | 1965 | M | muži nad 40 let | CZE | Ústí nad Labem | |||||||
C: Zážitková trasa – běh | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Smetanová | Kamila | 1996 | F | ženy do 39 let | CZE | Ústí nad Labem | |||||||
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Sokol | Jan | 1983 | M | muži nad 40 let | CZE | sokotime.cz | yes | |
A: Hlavní závod – běh | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | Šťastná | Klára | 1986 | F | ženy do 39 let | CZE | Chomutov | yes | ||||||
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Štěpánková | Kristýna | 2002 | F | ženy do 39 let | CZE | Blatno u Chomutova | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Tittelová | Jana | 1989 | F | ženy do 39 let | CZE | Stříbrná | yes | ||||
H: Dětský závod 7 – 10 let | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Tobiáš | Pazdiora | 2017 | M | chlapci 7 – 10 let | CZE | XTR team Karlovy Vary | yes | ||||||
I: Dětský závod 11 – 14 let | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Ulrich | Martin | 2012 | M | chlapci 11 – 14 let | CZE | TJ VTŽ CHOMUTOV | yes | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Valovič | Tomáš | 1991 | M | muži do 39 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Vaněk | Jakub | 1994 | M | muži do 39 let | CZE | Dirty dog challenge team | yes | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Váňová | Bára | 1990 | F | ženy do 39 let | CZE | Dirty dog challenge team | yes | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Váňová | Bára | 1990 | F | ženy do 39 let | CZE | Dirty dog challenge | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Vašková | Markéta | 1987 | F | ženy do 39 let | CZE | Plesná | yes | |
F: Dogtrek 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Vepřovská | Veronika | 1982 | F | women | CZE | Splašený hormony na cestě | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | Vidovičová | Helena | 1971 | F | ženy nad 40 let | CZE | MK Tlapky v tahu | yes | ||||||
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | Vidovičová | Helena | 1971 | F | ženy nad 40 let | CZE | MK Tlapky v tahu | yes | |||||
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Vlková | Gabriela | 1999 | F | ženy do 39 let | CZE | TJ Zentiva | yes | ||||||
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Vorlík | Tomáš | 1992 | M | muži do 39 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Zadražilová | Zdeňka | 1996 | F | ženy do 39 let | CZE | Dirty Dog Challenge Team | yes | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Zárubová | Monika | 1978 | F | ženy nad 40 let | CZE | Ústí nad Labem | yes | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Zimmelová | Elisabeth | 1993 | F | ženy do 39 let | CZE | Sokolov | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Zmrzlý | Jan | 1990 | M | muži do 39 let | CZE | Dirty dog challenge team | yes |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.