DATE: středa 01.01.2025
VENUE: Loket – náměstí
REGISTRATION: online do pondělí 30. 12. 2024, nebo osobně při prezentaci
PRESENTATION: od 13:00 do 14:15, START: 14:30
Novoroční běh 2025 se uskuteční ve středu 1. ledna.
Tato sváteční lidová akce je otevřena všem věkovým kategoriím, trénovaným běžcům, příležitostným a rekreačním sportovcům. Cílem pořadatelů je pozvat prvního ledna do Lokte všechny příznivce běhu, kteří se chtějí na Nový rok pobavit se stejně naladěnými lidmi, rozhýbat své tělo zmožené vánočními oslavami a v neposlední řadě zahájit celý nadcházející rok pohybem.
Neplatí se startovné, všichni účastníci obdrží v cíli pamětní minci a porci vyhlášené česnečky.
Trasa dlouhá 2,6 km vede po okruhu obcí Loket.
Závod bude odstartován ve 14:30 hod. od loketské radnice.
Účastníci se mohou prezentovat v závodní kanceláři od 13:00 hod.
Pořadateli této stále více navštěvovanější akce je TJ Loket a Městský úřad Loket.
Surname | First name | Year of birth | M / F | Category | Club (or city) | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartošek | Jan | 2008 | M | muži 17 – 39 let | Loket | CZE |
Bidláková | Lucie | 1993 | F | ženy 17 – 34 let | Triatlet Karlovy Vary | CZE |
Bidláková | Natálie | 2016 | F | děvčata do 16 let | Triatlet Karlovy Vary | CZE |
Brantl | Zdenek | 1980 | M | muži 40 – 49 let | Kraslice | CZE |
Brda | Petr | 2021 | M | chlapci do 16 let | Loket | CZE |
Brdová | Žaneta | 1989 | F | ženy 35 – 49 let | Loket | CZE |
Brdová | Agáta | 2015 | F | děvčata do 16 let | Loket | CZE |
Businský | Václav | 1970 | M | muži 50 – 59 let | Sokolov | CZE |
Businský | Vojtěch | 2012 | M | chlapci do 16 let | Sokolov | CZE |
Černá | Lenk | 2000 | F | ženy 17 – 34 let | Kraslici | CZE |
Dvořák | Olda | 1952 | M | muži nad 60 let | Triatlet Doubí | CZE |
Fiala | Pavel | 1994 | M | muži 17 – 39 let | Karlovy Vary | CZE |
Gregor | Filip | 1998 | M | muži 17 – 39 let | Nové Sedlo | CZE |
Havlíček | Michal | 1971 | M | muži 50 – 59 let | ACES Team K.Vary | CZE |
Havlíčková | Radka | 1971 | F | ženy nad 50 let | ACES Team K.Vary | CZE |
Havlíčková | Michaela | 2011 | F | děvčata do 16 let | Levhartice Chomutov | CZE |
Heiserová | Hanka | 1974 | F | ženy nad 50 let | ŠAK Chodov | CZE |
Hethová | Ludmila | 1947 | F | ženy nad 50 let | Loket | CZE |
Hofmanová | Jitka | 1978 | F | ženy 35 – 49 let | ŠBV | CZE |
Hrouda | Vojtěch | 2005 | M | muži 17 – 39 let | Klášterec nad Ohří | CZE |
Hubert | Ladislav | 1965 | M | muži nad 60 let | Klášterec nad Ohří | CZE |
Hubertová | Ivana | 1966 | F | ženy nad 50 let | Klášterec nad Ohří | CZE |
Hubertová | Michaela | 2005 | F | ženy 17 – 34 let | Klášterec nad Ohří | CZE |
Jakub | Berky | 1996 | M | muži 17 – 39 let | Karlovy Vary | CZE |
Jakubáč | Ladislav | 1962 | M | muži nad 60 let | Loket | CZE |
Jan | Milan | 2014 | M | chlapci do 16 let | Loket | CZE |
Janová | Radka | 1988 | F | ženy 35 – 49 let | Loket | CZE |
Janová | Šárka | 1976 | F | ženy 35 – 49 let | Loket | CZE |
Janů | Kateřina | 1991 | F | ženy 17 – 34 let | Klub Milísek | CZE |
Kalfář | Jaroslav | 1978 | M | muži 40 – 49 let | Chodov | CZE |
Klik | Lukáš | 2007 | M | muži 17 – 39 let | Sokolov | CZE |
Kořínková | Vladimíra | 1966 | F | ženy nad 50 let | Staré Sedlo | CZE |
Koška | Lukáš | 1983 | M | muži 40 – 49 let | Klášterec nad Ohří | CZE |
Krásová | Linda | 2007 | F | ženy 17 – 34 let | Sokolov | CZE |
Krassa | Manfred | 1944 | M | muži nad 60 let | ŠAK Chodov | CZE |
Krassa | Manfred | 1944 | M | ŠAK Chodov | CZE | |
kratochvíl | alexandr | 1994 | M | muži 17 – 39 let | Podbořany | CZE |
Krieger | Martin | 1970 | M | muži 50 – 59 let | ŠBV | CZE |
Kubelka | Milan | 1974 | M | muži 50 – 59 let | Nové Sedlo | CZE |
Kučera | Miloš | 1967 | M | muži 50 – 59 let | Chodov | CZE |
Kučera | Filip | 2008 | M | Chodov | CZE | |
Kurčíková | Blanka | 1980 | F | ženy 35 – 49 let | Loket | CZE |
Lánský | Tobiáš | 2013 | M | chlapci do 16 let | FK Loket | CZE |
Loboda | Vítek | 2015 | M | chlapci do 16 let | Habartov | CZE |
Lobodová | Emma | 2013 | F | děvčata do 16 let | Habartov | CZE |
Lobodová | Veronika | 1991 | F | ženy 17 – 34 let | Habartov | CZE |
Mandzák | Tomáš | 2001 | M | muži 17 – 39 let | Kynšperk nad Ohří | CZE |
Mandzák | Ludvík | 1968 | M | muži 50 – 59 let | Kynšperk nad Ohří | CZE |
Mandzák | Tadeáš | 2007 | M | muži 17 – 39 let | Kynšperk nad Ohří | CZE |
Mandzáková | Monika | 1974 | F | ženy nad 50 let | Kynšperk nad Ohří | CZE |
Mrva | Tomáš | 1988 | M | muži 17 – 39 let | Loket | CZE |
Murár | Svatopluk | 1958 | M | muži nad 60 let | Sokolov | CZE |
Murárová Slováková | Eva | 1976 | F | ženy 35 – 49 let | Sokolov | CZE |
Onak | Martin | 2000 | M | muži 17 – 39 let | SKP Detektiv | CZE |
Onak | Jan | 1968 | M | muži 50 – 59 let | SKP Detektiv | CZE |
Paprštein | Miroslav | 1988 | M | muži 17 – 39 let | Bike a běh Ostrov | CZE |
Pelcová | Evelína | 2006 | F | ženy 17 – 34 let | Loket | CZE |
Peutlschmidová | Monika | 1982 | F | ženy 35 – 49 let | Loket | CZE |
Peutlschmidová | Eliška | 2010 | F | děvčata do 16 let | Loket | CZE |
Polák | Petr | 1973 | M | muži 50 – 59 let | Triatlet Karlovy Vary | CZE |
Poláková | Amálie | 2017 | F | děvčata do 16 let | Triatlet Karlovy Vary | CZE |
Poláková | Monika | 1982 | F | ženy 35 – 49 let | Triatlet Karlovy Vary | CZE |
Prokopová | Barbora | 1998 | F | ženy 17 – 34 let | Cheb | CZE |
Prošek | Martin | 2010 | M | chlapci do 16 let | Šak chodov | CZE |
Pukančíková | Naďa | 1998 | F | ženy 17 – 34 let | Sokolov | CZE |
Rauová | Andrea | 1974 | F | ženy nad 50 let | ŠBV | CZE |
Rubáš | Petr | 1994 | M | muži 17 – 39 let | Loket | CZE |
Rubášová | Kateřina | 1995 | F | ženy 17 – 34 let | Loket | CZE |
Rubášová | Klaudie | 1976 | F | ženy 35 – 49 let | Loket | CZE |
Skálová | Adéla | 2016 | F | děvčata do 16 let | Triatlet Karlovy Vary | CZE |
Šmíd | Adam | 2013 | M | chlapci do 16 let | AK Sokolov | CZE |
Šmíd | David | 1994 | M | muži 17 – 39 let | Svatava | CZE |
Šmídová | Hana | 2020 | F | děvčata do 16 let | SC Start Karlovy Vary | CZE |
Stark | Martin | 1976 | M | muži 40 – 49 let | Loket | CZE |
Svatoňová | Nela | 2008 | F | ženy 17 – 34 let | Pardubice | CZE |
Toman | Jaroslav | 1970 | M | muži 50 – 59 let | Šneci v běhu | CZE |
Tomanova | Jirina | 1970 | F | ženy nad 50 let | Šneci v běhu | CZE |
Ungermann | Petr | 1976 | M | muži 40 – 49 let | Loket | CZE |
Ungermann | Petr | 1996 | M | muži 17 – 39 let | Klášterec nad Ohří | CZE |
Ungermann | Jakub | 2007 | M | muži 17 – 39 let | Loket | CZE |
Ungermannová | Dagmar | 1978 | F | ženy 35 – 49 let | Loket | CZE |
Ungermannová | Kamila | 1995 | F | ženy 17 – 34 let | Klášterec nad Ohří | CZE |
Ungermannová | Klaudie | 2023 | F | děvčata do 16 let | Klášterec nad Ohří | CZE |
Zítka | Miloslav | 1963 | M | muži nad 60 let | ŠAK Chodov | CZE |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.