DATE: 07.09.2024
VENUE: Benátky nad Jizerou
POŘADATEL: NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE z.s.
KONTAKT: Michael Rok, tel. +420 703 530 958, e-mail: michael.rok@seznam.cz
Disciplína | Race | 1 kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | E5 | M ČR | Surname | First name | Č. licence | Year of birth | M/F | Category | Country | Club (or city) | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Adámek | David | 10047215237 | 2007 | M | Elite | CZE | Rf bikes racing | yes | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | 10151205200 | Barbora | Hájková | 10151205200 | 2016 | F | Junior Girls | CZE | Bmx Nižbor | yes | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Beran | Jaroslav | 10152257850 | 2009 | M | Expert | CZE | BIKESTRIKE.COM | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Caha | Tobiáš | 10061871129 | 2011 | M | Expert | CZE | TJ Favorit Brno BMX | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Caha | Pavel | 10046786619 | 1983 | M | Masters | CZE | TJ Favorit Brno BMX | yes | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | 10134811893 | Černá | Karolína | 1013481189310134811893 | 2012 | F | Junior Girls | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | yes | ||||||
ČP Kraslice /17.08.2024/ | černá | lucie | 10104159590 | 2009 | F | Girls/Women | CZE | TUFO Cyklozákladna Otrokovice | yes | |||||||
10134811893 | černá | karolína | 10134811893 | 2012 | F | Junior Girls | CZE | TUFO Cyklozákladna Otrokovice | yes | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Černá | Vanda | 10152645042 | 2008 | F | Girls/Women | CZE | Černochova bajková škola | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | černá | lucie | 10104159590 | 2009 | F | Girls/Women | CZE | TUFO Cyklozákladna Otrokovice | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | 10134811893 | Černá | Karolína | 10134811893 | 2012 | F | Junior Girls | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | yes | ||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | černá | lucie | 10104159590 | 2009 | F | Girls/Women | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | yes | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | 10134811893 | Černá | Karolína | 10134811893 | 2012 | F | Junior Girls | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | yes | ||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Černá | Lucie | 10104159590 | 2009 | F | Girls/Women | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | černá | lucie | 10104159590 | 2009 | F | Girls/Women | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | yes | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Černý | Lukáš | 10152643426 | 1980 | M | Masters | CZE | Černochova bajková škola | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Daniel | Liška | 10096684732 | 1996 | M | Elite | CZE | NORTH BIKE CLUB | yes | |||||||
10151735363 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Dočár | Martin | 10151735363 | 2016 | M | Junior Boys | CZE | No respect racing team Kraslice | yes | ||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Dočár | Hynek | 2016 | M | Junior Boys | CZE | No respect.racing team Kraslice | yes | ||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | 10151735363 | Dočár | Martin | 1015173536310151735363 | 2016 | M | Junior Boys | CZE | No respect racing team Kraslice | yes | ||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Fejfar | Jaroslav | 10046986780 | 1977 | M | Masters | CZE | TJ Dobřany | yes | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Hájek | Jiří | 10151204287 | 1977 | M | Masters | CZE | Bmx Nizbor | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Haluza | Tomáš | 10005522213 | 1988 | M | Elite | CZE | TJ Favorit Brno | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | 10092872834 | Haluza | Matyáš | 10092872834 | 2013 | M | Junior Boys | CZE | TJ Favorit Brno | yes | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Haluza | Tomáš | 10005522213 | 1988 | M | Elite | CZE | TJ Favorit Brno | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Hermann | Adam | 10047379329 | 2008 | M | Expert | CZE | Tj Slovan Bohnice | ||||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Hermann | Adam | 10047379329 | 2008 | M | Expert | CZE | Bohnice tj sl9van | yes | |||||||
10145904047 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Jakeš | Vincent | 10145904047 | 2014 | M | Junior Boys | CZE | Bikros Club Řepy | yes | ||||||
10155345581 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Jan | Nádvorník | 10155345581 | 2015 | M | Junior Boys | CZE | No Respect Racing Team | yes | ||||||
10129757890 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Jirásek | Tomáš | 10129757890 | 2013 | M | Junior Boys | CZE | Bmx Řepy | yes | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Jirka | Martin | 10118745057 | 2008 | M | Expert | CZE | RF BIKES RACING | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Jirková | Simona | 10008193551 | 1991 | F | Girls/Women | CZE | FASTHOUSE, ROLLHAUS, UFO-RIDE | yes | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Kišš | Marek | 10047171080 | 1992 | M | Masters | CZE | No Respect Racing Team Kraslice | yes | |||
10133876653 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Kopecký | David | 10133876653 | 2013 | M | Junior Boys | CZE | Bikrosclub Řepy | yes | ||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Kozelský | Jakub | 101451110071 | 2010 | M | Expert | CZE | Otrokovice | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Kozelský | Jakub | 10145111071 | 2010 | M | Expert | CZE | Bikecore oe | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Krejbich | Štěpán | 10046676279 | 1993 | M | Elite | CZE | Šílený Zhovadilcí | yes | |||||||
10091819473 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Krejčí | denis | 10091819473 | 2013 | M | Junior Boys | CZE | TJ Slovan Bohnice – BMX | yes | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Kristýna | Utinková | 10047419442 | 2005 | F | Girls/Women | CZE | Tufír team | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Kristýna | Utinková | 10047419442 | 2005 | F | Girls/Women | CZE | BMX Tufír team | yes | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Kvasník | Petr | 10145040343 | 2009 | M | Expert | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | yes | |||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Kvasník | Petr | 10145040343 | 2009 | M | Expert | CZE | Norespect racing team Kraslice | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Lang | Radim | 10094158486 | 1979 | M | Masters | CZE | Otrokovice 2 | yes | |||||||
10107824776 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Laššo | Knut | 10107824776 | 2015 | M | Junior Boys | CZE | Benátky nad Jizerou | yes | ||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | 10107824776 | Laššo | Knut | 10107824776 | 2015 | M | Junior Boys | CZE | GP Střížovice | yes | ||||||
10125978429 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Lavička | Tobiáš | 10125978429 | 2014 | M | Junior Boys | CZE | TJ Slovan Bohnice | yes | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Liška | Radek | 10151210351 | 1994 | M | Masters | CZE | NORTH BIKE CLUB | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | 10120263412 | Lodr | Oliver | 10120263412 | 2012 | M | Junior Boys | CZE | Auto škoda Mladá Boleslav | yes | ||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Lodr | Oliver | 2012 | M | Junior Boys | CZE | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | yes | ||||||||
10120263412 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Lodr | Oliver | 10120263412 | 2012 | M | Junior Boys | CZE | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | yes | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Maroši | Michal | 112233 | 1978 | M | Masters | CZE | Bikestrike | ||||||||
10091819069 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Martini | Erik | 10091819069 | 2012 | M | Junior Boys | CZE | TJ Slovan Bohnic-BMXe | yes | ||||||
10125997122 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Martini | Filip | 10125997122 | 2017 | M | Junior Boys | CZE | TJ Slovan Bohnic-BMX | yes | ||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Mazurek | Michael | 10132997488 | 1995 | M | Elite | CZE | Odolena Voda | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Měchura | Lukáš | 10004529375 | 1987 | M | Masters | CZE | NO | yes | |||||||
10107824877 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Mlčkovský | Nicolas | 10107824877 | 2015 | M | Junior Boys | CZE | BCB Benátky n. Jizerou | yes | ||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Mutschlechner | Luca Robin | 2014 | M | Junior Boys | CZE | Kraslice | yes | ||||||||
ČP Kraslice /17.08.2024/ | Mutschlechner | Luca Robin | 2014 | M | Junior Boys | CZE | No respect racing | yes | ||||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Němec | Bruno | 10152408000 | 2011 | M | Expert | CZE | Krakonošovi jezdci | yes | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Novotný | Erik | 10047268989 | 2006 | M | Elite | CZE | Rf Bikes | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Novotný | Erik | 10047268989 | 2006 | M | Elite | CZE | RF Bikes Racing | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Paták | Maxmilián | 10153781154 | 2011 | M | Expert | CZE | FORCE KCK ZLÍN | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Paták | Maxmilián | 10153781154 | 2011 | M | Expert | CZE | FORCE KCK ZLÍN | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Paták | Martin | 10153780851 | 1979 | M | Masters | CZE | FORCE KCK ZLÍN | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Pejzl | Ladislav | 10129448706 | 2011 | M | Expert | CZE | SC BMX Benátky nad Jizerou | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Pribula | Lukáš | 10095696746 | 1994 | M | Masters | CZE | Koloshop Team.cz | yes | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Pribula | Lukáš | 10095696746 | 1994 | M | Masters | CZE | Koloshop | yes | ||||||
10121352337 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Prūcha | Radim | 10121352337 | 2016 | M | Junior Boys | CZE | Bikrosclub Řepy | yes | ||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Reinl | Nicolas | 10097456284 | 2008 | M | Expert | CZE | Desná | yes | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | 10151733949 | Year | Michael | 1015173394910151733949 | 2013 | M | Junior Boys | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | yes | ||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Year | Michael | 10046439136 | 1988 | M | Masters | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | |||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Year | Michael | 10046439136 | 1988 | M | Masters | CZE | NO RESPECT RACINGTEAM KRASLICE | ||||||||
10151733949 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Year | Michael | 10151733949 | 2013 | M | Junior Boys | CZE | NO RESPECT RACINGTEAM KRASLICE | |||||||
10151734252 | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Year | Nikol | 10151734252 | 2015 | F | Junior Girls | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | 10151734252 | Roková | Nikolka | 1015173425210151734252 | 2015 | F | Junior Girls | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | yes | ||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Šálek | Martin | 10047717314 | 2001 | M | Elite | CZE | Pardubice | yes | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Šanda | Pavel | 10047004766 | 1986 | M | Masters | CZE | No Respect Racing Team Kraslice | yes | |||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Šantroch | Vojtěch | 10152408101 | 2009 | M | Expert | CZE | Krakonošovi jezdci | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Expert | CZE | BMX Nižbor | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Expert | CZE | BMX Nižbor | yes | ||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Expert | CZE | BMX Nižbor | yes | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Expert | CZE | BMX Nižbor | yes | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Šrámek | Tomáš | 10145044585 | 1985 | M | Masters | CZE | Fivetracks-asfaltové pumptracky | ||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Šrámek | Tomáš | 10145044585 | 1985 | M | Masters | CZE | Bmx Bílov | ||||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Štorek | Martin | 10151733747 | 1977 | M | Masters | CZE | Dirty family | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Štorek | Jonáš | 2014 | M | Junior Boys | CZE | Dirtyfamily | yes | ||||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Štorek | Jonáš | 2014 | M | Junior Boys | CZE | Dirty family | yes | ||||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Štorek | Jonáš | 2014 | M | Junior Boys | CZE | Dirty Family | yes | ||||||||
ČP Kraslice /17.08.2024/ | Štorek | Martin | 2014 | M | Junior Boys | CZE | Dirty family | yes | ||||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Svátek | Šimon | 10047286571 | 2009 | M | Expert | CZE | Bmx Benátky | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Svátek | Tobiáš | 10047419644 | 2011 | M | Expert | CZE | Bikros Milovice | yes | |||||||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Svoboda | Michal | 10144853720 | 2008 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | yes | |||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Svoboda | Standa | 10144853821 | 2010 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | yes | |||
Všechny závody | ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | ČP Tanvald /15.06.2024/ | ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | ČP Kraslice /17.08.2024/ | Svoboda | Standa | 10096189224 | 1981 | M | Masters | CZE | Rf bikes racing | yes | |||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Svoboda | Standa | 10096189224 | 1981 | M | Masters | CZE | Rf bikes racing | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Svoboda | Michal | 10144853720 | 2008 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Svoboda | Standa | 10144853821 | 2010 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | yes | |||||||
ČP Kraslice /17.08.2024/ | Tothova | Katarina | 10047010123 | 1986 | F | Girls/Women | CZE | Český Brod | yes | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Tothova | Katarina | 10047010123 | 1986 | F | Girls/Women | CZE | MTB TRIAL Mraveniste Ricany | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Tóthová | Katarína | 10047010123 | 1986 | F | Girls/Women | CZE | MTB TRIAL Mraveniste Ricany | yes | |||||||
ČP Kraslice /17.08.2024/ | Vašut | Dominik | 10145044989 | 2006 | M | Elite | CZE | Fivetracks – asfaltové pumptracky | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | VAŠUT | DOMINIK | 10145044989 | 2006 | M | Elite | CZE | Fivetracks – asfaltové pumptracky | yes | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Vašut | Dominik | 10145044989 | 2006 | M | Elite | CZE | Fivetracks-asfaltové pumptracky | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Vašut | Dominik | 10145044989 | 2006 | M | Elite | CZE | Fivetracks-asfaltové pumptracky | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Vavřinec | Jakub | 10047285864 | 1993 | M | Masters | CZE | Copr Tj Přeštice | yes | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Vostrý | Ondřej | 0 | 2011 | M | Expert | CZE | Trail park Saporo | yes | |||||||
MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Weiner | Jiří | 10109298772 | 2007 | M | Elite | CZE | Bmx Řepy | yes | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Zámečník | Miroslav | 10048065 | 1966 | M | Masters | CZE | Bmx klatovy | yes | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Zámečník | Patrik | 10048066 | 1992 | M | Masters | CZE | Bmx klatovy | yes | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Zaňka | Albert | 10151953514 | 2008 | M | Expert | CZE | Černochová bajková škola | yes | |||||||
ČP Rotava – kvalifikace na MČSR /13.04.2024/ | Zaňka | Alert | 10151953514 | 2008 | M | Expert | CZE | Černochová bajková škola | yes | |||||||
ČP Otrokovice – kvalifikace na MS /14.07.2024/ | Zelenka | Jonas | 10047311530 | 2010 | M | Expert | CZE | Bmx řepy | yes | |||||||
ČP Kraslice /17.08.2024/ | MČR Benátky nad Jizerou /07.09.2024/ | Zelenka | Jonáš | 10047311530 | 2010 | M | Expert | CZE | Bmx Řepy | |||||||
ČP Tanvald /15.06.2024/ | Zelenka | Jonáš | 10047311530 | 2010 | M | Expert | CZE | Bikrosklub Řepy | yes |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.