Disciplína | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Surname | First name | Year of birth | M/F | Category | Country | Club (or city) | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | andrej | bihun | 1985 | M | muži nad 40 let | SVK | Klub Rozběháme Česko | |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Baborovská | Andrea | 2005 | F | women | CZE | Citice | yes | |||
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Báča | Jan | 1978 | M | muži nad 40 let | CZE | Canicross Praha | yes |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Bělohlávek | Pavel | 2000 | M | men | CZE | Chomutov | yes | |||
I: Dětský závod do 6 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Boudová | Karolína | 2023 | F | dívky do 6 let | CZE | Jd’s Lifting club | yes | |||||
E: Chůze 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Bryndová | Vladimíra | 1972 | F | women | CZE | Cheb | yes | |||||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Bryndová | Vladimíra | 1972 | F | ženy nad 40 let | CZE | Cheb | yes | |||||
E: Chůze 5 km | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Bryndová | Vladimíra | 1972 | F | women | CZE | Cheb | yes | ||||
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Cejnar | Tomáš | 1991 | M | muži do 39 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | yes | |||
I: Dětský závod do 6 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Cejnar | Jakub | 2021 | M | chlapci do 6 let | CZE | Františkovy Lázně | yes | |||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Červený | Pavel | 1989 | M | muži do 39 let | CZE | RunA ᚱ | yes | |||||
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Červený | Martin | 1991 | M | muži do 39 let | CZE | Sibiřský lemry Plzeň | yes | |||||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Dědičová | Daniela | 1983 | F | ženy nad 40 let | CZE | Rozběhnito.cz | yes |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Dítě | Martin | 1968 | M | men | CZE | Briard Team | yes |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Dittrichová | Eva | 1987 | F | ženy do 39 let | CZE | Louny | yes |
G: Dětský závod 11 – 14 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Drožová | Magdalena | 2014 | F | dívky 11 – 14 let | CZE | Atletika Ostrov z.s | yes |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Elisabeth | Zimmelová | 1993 | F | women | CZE | Sokolov | yes | |||||
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Elly | Rendlova | 2010 | F | women | CZE | Praha 4 – Chodov | yes |
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Gabriel | Vojtěch | 1987 | M | muži do 39 let | CZE | Ostrov | yes | |
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Gabrielová | Markéta | 1996 | F | ženy do 39 let | CZE | Ostrov | yes | |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Gill | Šárka | 1968 | F | ženy nad 40 let | CZE | Pintadita | yes |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Hejl | Václav | 1982 | M | men | CZE | Most | yes |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Hykšová | Daniela | 2005 | F | women | CZE | Nejdek | yes | |||
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Jelínková | Eliška | 2001 | F | women | CZE | Extreme Dog Race Team | yes | |||||
G: Dětský závod 11 – 14 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Karták | Karel | 2014 | M | chlapci 11 – 14 let | CZE | Triatlet Karlovy Vary | yes |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Kartáková | Martina | 1984 | F | ženy nad 40 let | CZE | Nožky v plamenech | yes | |||||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Kartáková | Martina | 1984 | F | ženy nad 40 let | CZE | Nožky v plamenech | yes | |||||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Kartáková | Martina | 1984 | F | ženy nad 40 let | CZE | Nožky v plamenech | ||||||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Kerner | Jan | 1964 | M | muži nad 40 let | CZE | Louny | yes |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Kerner | Josef | 2004 | M | muži do 39 let | CZE | Louny | yes |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Kernerová | Iris | 1973 | F | ženy nad 40 let | CZE | Louny | yes |
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Kopárek | Jiří | 1975 | M | muži nad 40 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | yes |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Krejčí | Pavla | 1970 | F | women | CZE | Nejdek | yes |
E: Chůze 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Krejčí | Marek | 1964 | M | men | CZE | Nejdek | yes |
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Kupková | Michaela | 1992 | F | ženy do 39 let | CZE | Povrly | yes |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Malý | Lubomír | 1967 | M | muži nad 40 let | CZE | Karlovy Vary | yes |
H: Dětský závod 7 – 10 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Marie | Rendlova | 2016 | F | dívky 7 – 10 let | CZE | Praha 4 – Chodov | |
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Martina | Ullmannová | 1970 | F | ženy nad 40 let | CZE | Jihlava | yes | |||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Matoušková | Jana | 1977 | F | ženy nad 40 let | CZE | Kynšperk nad Ohří | yes |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Mertl | Ondřej | 1983 | M | muži nad 40 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | yes |
E: Chůze 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Mocková | Jana | 1975 | F | women | CZE | Cheb | yes | |||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Mocková | Jana | 1975 | F | ženy nad 40 let | CZE | Cheb | yes | |||||
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Navrátilová | Adriana | 2003 | F | women | CZE | Chomutov | yes | |||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Novák | Richard | 1978 | M | muži nad 40 let | CZE | Mašiny z Prahy | yes |
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Nováková | Kateřina | 1994 | F | ženy do 39 let | CZE | Mašiny z Prahy | yes |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Novotná | Kateřina | 1993 | F | ženy do 39 let | CZE | Nejdek | yes |
H: Dětský závod 7 – 10 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Paulová | Ema | 2018 | F | dívky 7 – 10 let | CZE | Triatlet Karlovy Vary | yes |
I: Dětský závod do 6 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Paulová | Anita | 2021 | F | dívky do 6 let | CZE | Triatlet Karlovy Vary | yes |
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Pleskotová | Gabriela | 1980 | F | ženy nad 40 let | CZE | Cheb | yes |
I: Dětský závod do 6 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Pololáník | Roman | 2022 | M | chlapci do 6 let | CZE | Nejdek | yes |
I: Dětský závod do 6 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Pololáník | Vojtěch | 2023 | M | chlapci do 6 let | CZE | Nejdek | yes |
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Potůček | Milan | 1972 | M | muži nad 40 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | yes |
E: Chůze 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Prantlová | Jana | 1981 | F | women | CZE | Plzeň | yes |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Přibyl | Jakub | 1992 | M | muži do 39 let | CZE | Nožky v plamenech | yes | ||
H: Dětský závod 7 – 10 let | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Přibylová | Laura | 2017 | F | dívky 7 – 10 let | CZE | Nožky v plamenech | yes | ||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Přibylová | Lenka | 1987 | F | ženy do 39 let | CZE | Nožky v plamenech | yes | ||
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Prokešová | Annette | 1993 | F | ženy do 39 let | CZE | Nové Sedlo | yes |
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Pufr Krejci | Kateřina | 1982 | F | ženy nad 40 let | CZE | Pašinka | |||||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Rendlova | Zora | 1981 | F | ženy nad 40 let | CZE | Praha 4 – Chodov | yes |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Šalamunová | Michaela | 1992 | F | ženy do 39 let | SVK | Skomelno | |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Schwarzová | Radka | 1979 | F | ženy nad 40 let | CZE | Oskar a Foxy | yes |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Šestáková | Lucie | 1991 | F | ženy do 39 let | CZE | Dirty dog challenge team | yes |
F: Dogtrek 5 km | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Šilhanová | Lucie | 1992 | F | women | CZE | Vochov | yes | |||||
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Šimková | Lucie | 1989 | F | ženy do 39 let | CZE | Oskar a Foxy | yes |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Šírová | Michaela | 1994 | F | ženy do 39 let | CZE | Žatec | yes |
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Škorpíková | Bára | 1990 | F | ženy do 39 let | CZE | Poděbrady | yes |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Sokol | Jan | 1983 | M | muži nad 40 let | CZE | sokotime.cz | yes |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Šťastná | Klára | 1986 | F | ženy nad 40 let | CZE | Hardcross Chomutov | |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Štěpánková | Kristýna | 2002 | F | ženy do 39 let | CZE | Blatno u Chomutova | yes |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Švarcová | Lenka | 1984 | F | ženy nad 40 let | CZE | Kovářská | |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Švarcová | Michaela | 2009 | F | ženy do 39 let | CZE | Kovářská | |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Tittelová | Jana | 1989 | F | ženy do 39 let | CZE | Stříbrná | yes | |||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Utěšený | Jindřich | 1970 | M | muži nad 40 let | CZE | Šneci v běhu | yes |
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Váczi | Michaela | 1987 | F | ženy do 39 let | CZE | Kraslice | ||||||
A: Hlavní závod – běh | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Váczi | Viktorie | 2010 | F | ženy do 39 let | CZE | Kraslice | ||||||
C: Zážitková trasa – běh | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Vajshajtl Brabcová | Kateřina | 1983 | F | ženy nad 40 let | CZE | Litvínov | yes | ||||
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Běžím Krušnohořím Lesná /31.05.2026/ | Běžím Krušnohořím Potůčky /28.06.2026/ | Běžím Krušnohořím Fojtovice /19.07.2026/ | Běžím Krušnohořím Moldava /02.08.2026/ | Běžím Krušnohořím Stříbrná /23.08.2026/ | Váňová | Bára | 1990 | F | ženy do 39 let | CZE | Dirty dog challenge team | yes |
B: Hlavní závod – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Vidovičová | Helena | 1971 | F | ženy nad 40 let | CZE | MK Tlapky v tahu | yes | |||||
D: Zážitková trasa – canicross | Běžím Krušnohořím Abertamy /26.04.2026/ | Záhrobská | Stanislava | 1982 | F | ženy nad 40 let | CZE | Plzeň 5-Křimice | yes |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.