DATUM: neděle 12.04.2026
ORT: Zámecký park v Krásném Dvoře
MELDUNG: online do 10.04.2026 12:00, nebo na místě za dvojnásobné startovné
INFORMATION: https://jarni-beh.webnode.cz/
Místo závodu: Zámecký park v Krásném Dvoře, zahájení v 9:15 hod.
Start a cíl: Nádvoří státního zámku (tratě vedeny po cestách ve zvlněném terénu parku).
Anmeldungen: Do pátku 10.4.2026 12:00 hod. prostřednictvím online formuláře na: https://sokotime.cz/
Registrierungsgebühr: Děti a žactvo 20,- Kč, kategorie dorost a junior 30,- Kč, ostatní 50 Kč.
Při přihlášení na místě je startovné u všech kategorií dvojnásobné.
Prezentace: Od 8:00 hod. v kanceláři závodu.
Předpis: Závodí se podle pravidel atletiky. Minimální počet startujících v kategorii jsou 3 závodníci. Elévky a elévové mohou startovat v doprovodu rodičů. Trénink na trati s viditelným číslem závodníka je zakázán. S tratí závodu budou závodníci seznámeni před startem jednotlivých kategorií. Tři nejlepší z každé kategorie budou odměněni věcnou cenou a diplomem. Vítěz hlavní kategorie – muži vytrvalci obdrží navíc dvě volné vstupenky na prohlídku zámku.
Rozpis kategorií a popis tratí, ročník 2026:
| Kategorie: | Geburtsjahr | Strecke | Zeit | Start | Okruhy | Cíl | ||
| 1. Elévky nejmladší | 2019 | – | 2026 | 162 m | 9:30 | N | 1x N | CB z N |
| 2. Elévové nejmladší | 2019 | – | 2026 | 162 m | 9:35 | N | 1x N | CB z N |
| 3. Elévky | 2017 | – | 2018 | 225 m | 9:45 | CBdoN | 1x N | CB z N |
| 4. Elévové | 2017 | – | 2018 | 225 m | 10:00 | CBdoN | 1x N | CB z N |
| 5. Předžákyně | 2015 | – | 2016 | 385 m | 10:10 | CBdoN | 2x N | CB z N |
| 6. Předžáci | 2015 | – | 2016 | 635 m | 10:20 | CBdoN | 1x N + 1x MO | CB z P |
| 7. Mladší žákyně | 2013 | – | 2014 | 800 m | 10:30 | CBdoN | 2x N + 1x MO | CB z P |
| 8. Mladší žáci | 2013 | – | 2014 | 1005 m | 10:40 | CBdoN | 1x N + 2x MO | CB z P |
| 9. Starší žákyně | 2011 | – | 2012 | 1380 m | 10:50 | CBdoN | 1x N +3x MO | CB z P |
10. Starší žáci | 2011 | – | 2012 | 2400 m | 11:00 | CBdoP | 1x VO | CB z P |
| 11. Dorostenci | 2009 | – | 2010 | 3300 m | 11:15 | CBdoN | 1x N + 2x SO | CB z P |
12. Juniorky | 2007 | – | 2008 | 3070 m | 11:30 | CBdoP | 2x SO | CB z P |
13. Junioři | 2007 | – | 2008 | 3830 m | 11:55 | CBdoP | 2x VO | CB z P |
| 14. Muži – vytrvalci | 2006 | – | starší | 6670 m | 12:20 | CBdoP | 4x VO | CB z P |
(N=nádvoří, CB=cílová brána, MO=malý okruh, SO=střední okruh, VO=velký okruh, P=park)
Slavnostní nástup a zahájení na nádvoří zámku 09:15
Vyhlášení předžákovských kategorií 10:40
Vyhlášení žákovských a dorosteneckých kategorií 11:40
Vyhlášení ostatních kategorií 13:30
Časový rozpis je orientační. Starty jednotlivých kategorií mohou být upraveny podle počtu účastníků.
62. ročník „Jarního běhu zámeckým parkem v Krásném Dvoře“ sponzorují:
ČESKÁ UNIE SPORTU
Kaolin Hlubany, a.s.
Šilhánek a Syn a.s.
Obec Krásný Dvůr
Státní zámek Krásný Dvůr
Jednota, spotřební družstvo v Podbořanech
DDD-služby, Ing. Jaroslav Strnad
TOMAN – inženýrské sítě a.s. Plzeň
Jiří Polukoška- KRYTO Podbořany
KORUS EU a.s. Podbořany
Sedlecký kaolin a.s ., sídlo Božičany
VALEO Podbořany
Zimerstav s.r.o.
| Jindřich Zedník | Mgr. Lea Jandová | Mgr. Milan Popule | Ladislav Kondrát |
| předseda TJ | ředitelka závodu | hlavní rozhodčí | organizační pracovník |
Online registrace byla ukončena. Přihlášky na místě od 08:00.
| Nachname | Vorname | Geburtsjahr | M / W | Strecke | Kategorie | Klub (oder Stadt) | Land | Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adámek | Filip | 2021 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | AK Duchcov | CZE | JA |
| Adámková | Nella | 2016 | W | J: 385 m | předžákyně | AK Duchcov | CZE | JA |
| Bakešová | Vanessa | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | ATLETIKA Kadaň z.s. | CZE | JA |
| Balvín | Pavel | 2021 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Sporťáci Žatec | CZE | JA |
| Bárta | David | 2020 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Radenov | CZE | JA |
| Bastová | Lenka | 1979 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | ŠBV | CZE | JA |
| Bělohlávek | Lukáš | 2018 | M | K: 225 m | elévové | Atletika Ostrov | CZE | |
| Benda | Šimon | 2016 | M | I: 635 m | předžáci | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Bílý | Josef | 2012 | M | E: 2 400 m | starší žáci | DDS Žlutice | CZE | JA |
| Bitzanová | Julie | 2013 | W | H: 800 m | mladší žákyně | AK Louny | CZE | JA |
| Bledý | Josef | 2011 | M | E: 2 400 m | starší žáci | DDS Žlutice | CZE | JA |
| Brichcínová | Adéla | 2018 | W | K: 225 m | elévky | Atletika Ostrov | CZE | |
| Bukvajová | Veronika | 2010 | W | E: 2 400 m | dorostenky | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Burdová | Josefína | 2018 | W | K: 225 m | elévky | Sporťáci Žatec | CZE | JA |
| Burdová | Anežka | 2023 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Žatec | CZE | JA |
| Čepelková | Tamara | 2019 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Atletika Ostrov | CZE | |
| Černíková | Melany | 2015 | W | J: 385 m | předžákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Červeňák | Petr | 2010 | M | C: 3 300 m | dorostenci | DDS Žlutice | CZE | JA |
| Cibulka | Jaroslav | 2019 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Cibulková | Anna | 2015 | W | J: 385 m | předžákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Čmuda | Adam | 2016 | M | I: 635 m | předžáci | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Čmudová | Karolína | 2019 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Csoka | Marek | 2015 | M | I: 635 m | předžáci | Klasterec nad Ohří | CZE | JA |
| Csoková | Nela | 2017 | W | K: 225 m | elévky | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Davidová | Kristýna | 2013 | W | H: 800 m | mladší žákyně | Triatlet Karlovy Vary | CZE | |
| Dibelková | Isabell | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | Atletika Ostrov | CZE | JA |
| Dibelková | Isabell | 2012 | W | D: 3 070 m | Junioren Mädchen | Atletika Ostrov | CZE | JA |
| Dorůžková | Silvie | 2013 | W | H: 800 m | mladší žákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Dostalová | Karolína | 2016 | W | J: 385 m | předžákyně | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Dvořáková | Eliška | 2024 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Chomutov | CZE | JA |
| Dvořáková | Ella | 2013 | W | H: 800 m | mladší žákyně | AK Louny | CZE | JA |
| Dvořáková | Nela | 2016 | W | J: 385 m | předžákyně | Atletika Ostrov | CZE | |
| Dvořáková | Ema | 2014 | W | H: 800 m | mladší žákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Ertlová | Viktorie | 2007 | W | D: 3 070 m | Junioren Mädchen | TJ VTŽ Chomutov | CZE | JA |
| Essler | Mikuláš | 2017 | M | K: 225 m | elévové | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Esslerová | Libuše | 2014 | W | H: 800 m | mladší žákyně | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Fajl | Šimon | 2020 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Sporťáci Žatec | CZE | JA |
| Fajlová | Anna | 2013 | W | H: 800 m | mladší žákyně | AK Žatec | CZE | JA |
| Fišer | Adam | 2014 | M | G: 1 005 m | mladší žáci | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Formanová | Ema | 2014 | W | H: 800 m | mladší žákyně | AK Slovan Duchcov | CZE | JA |
| Fousová | Eva | 1982 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | Bike a běh Ostrov | CZE | JA |
| Fučík | Jaromír | 2018 | M | K: 225 m | elévové | Judo Chomutov | CZE | JA |
| Fučíková | Adéla | 2004 | W | D: 3 070 m | ženy do 35 let | TJ VTŽ Chomutov | CZE | JA |
| Fůs | Šimon | 2015 | M | I: 635 m | předžáci | AK Louny | CZE | JA |
| Gabrielová | Leona | 2010 | W | E: 2 400 m | dorostenky | AK Louny | CZE | JA |
| Garay | Dominik Petr | 2020 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Gaube | Jan | 1984 | M | B: 3 830 m | muži veteráni do 50 let | BK Louny | CZE | JA |
| Gaube | Oliver | 2018 | M | K: 225 m | elévové | BK Louny | CZE | JA |
| Gaube | Nina | 2015 | W | J: 385 m | předžákyně | BK Louny | CZE | JA |
| Gaube | Jitka | 1983 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | BK Louny | CZE | JA |
| Gráf | Mikuláš | 2014 | M | G: 1 005 m | mladší žáci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Habová | Markéta | 2019 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Haderková | Ema | 2013 | W | H: 800 m | mladší žákyně | Duchcov | CZE | JA |
| Halko | Matěj | 2013 | M | G: 1 005 m | mladší žáci | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Halková | Sofie | 2015 | W | J: 385 m | předžákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Haragonič | Lucie Patricie | 1991 | W | D: 3 070 m | ženy do 35 let | Chomutov | CZE | JA |
| Havlůjová | Eliška | 2011 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | AK Most | CZE | JA |
| Havrda | Hugo | 2015 | M | I: 635 m | předžáci | AK Louny | CZE | JA |
| Herzog | Marek – Daniel | 2007 | M | B: 3 830 m | Junioren Jungen | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Hlaváč | Gejza | 2011 | M | E: 2 400 m | starší žáci | DDS Žlutice | CZE | JA |
| Hlaváčková | Alena | 2022 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Hlaváčková | Emma | 2017 | W | K: 225 m | elévky | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Hlaváčková | Nella | 2020 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Holubová | Kristýna | 2020 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Hricišinová | Barbora | 1989 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | #matkyvběhu | CZE | |
| Hrubý | Jakub | 2016 | M | I: 635 m | předžáci | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Jakubcová | Veronika | 2014 | W | H: 800 m | mladší žákyně | AK Most | CZE | |
| Jandl | František | 2014 | M | G: 1 005 m | mladší žáci | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Jandlová | Sára | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Janík | Oldřich | 1984 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | Čeradice | CZE | JA |
| Janíková | Denisa | 1984 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | Sporťáci Žatec | CZE | JA |
| Janíková | Veronika | 2019 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Jerolímová | Kateřina Anna | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Jerolímová | Tereza | 2015 | W | J: 385 m | předžákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Jiroušková | Dorota | 2015 | W | J: 385 m | předžákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Kadlecová | Simona | 2020 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | AK Louny | CZE | JA |
| Kalík | Jan | 1976 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | Garde Čejkovice | CZE | JA |
| Karpelova | Kristýna | 1989 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | Chomutov | CZE | JA |
| Kaško | Diana | 2021 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Kasslová | Oli | 1972 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | Buškovice, Podbořany | CZE | JA |
| Kaucká | Viola | 2020 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Sokol Spořilov | CZE | JA |
| Kaucká Hermannová | Monika | 1986 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | Starý Plzenec | CZE | JA |
| Kaucký | Lukáš | 1982 | M | B: 3 830 m | muži veteráni do 50 let | Starý Plzenec | CZE | JA |
| Kaucký | Vítek | 2022 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Sokol Spořilov | CZE | JA |
| Kelner | Matouš | 2009 | M | C: 3 300 m | dorostenci | AK Žatec | CZE | JA |
| Kiselyuk | Maxim | 2021 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Podbořany | CZE | JA |
| Klečková | Julie | 2017 | W | K: 225 m | elévky | Atletika Ostrov | CZE | |
| Klogner | Petr | 2012 | M | E: 2 400 m | starší žáci | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Kohoutková | Anna | 2020 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Kohoutková | Kateřina | 1992 | W | D: 3 070 m | ženy do 35 let | Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Koňařík | Tomáš | 2023 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Sporťáci Žatec | CZE | JA |
| Koňařík | Jaroslav | 2018 | M | K: 225 m | elévové | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Kopejsková | Karolína | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | AK Most | CZE | JA |
| Kořánová | Emma | 2021 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Kořánová | Ella | 2017 | W | K: 225 m | elévky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Kotišová | Karin | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | AK Most | CZE | JA |
| KOUTNÝ | Honza | 1977 | M | B: 3 830 m | muži veteráni do 50 let | Ostrov | CZE | JA |
| KOUTNÝ | Vojta | 2013 | M | G: 1 005 m | mladší žáci | Ostrov | CZE | JA |
| Kovářová | Lili | 2016 | W | J: 385 m | předžákyně | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Kožák | Tomáš | 2002 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | SC Start Karlovy Vary | CZE | JA |
| Kožák | Milan | 1965 | M | B: 3 830 m | muži veteráni od 51 let | SC Start Karlovy Vary | CZE | JA |
| Kraftová | Madlen | 2013 | W | H: 800 m | mladší žákyně | Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Kraus | Michal | 2018 | M | K: 225 m | elévové | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Kraus | Jakub | 2022 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Krejčí | Anna | 2017 | W | K: 225 m | elévky | AK Duchcov | CZE | JA |
| Krejčí | Boleslav | 2015 | M | I: 635 m | předžáci | AK Duchcov | CZE | JA |
| Krejčí | Kryštof | 2012 | M | E: 2 400 m | starší žáci | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Krejčí | Šimon | 2016 | M | I: 635 m | předžáci | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Krišan | Luka | 2009 | M | C: 3 300 m | dorostenci | Sporťaci Žatec | CZE | |
| Krišan | Milica | 1978 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | SPŠE Žatec | CZE | JA |
| Kučera | Pavel | 1975 | M | B: 3 830 m | muži veteráni od 51 let | Žihle | CZE | JA |
| Kučerová | Rozárie Elen | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | AK Louny | CZE | JA |
| Kujíčková | Kateřina | 2010 | W | E: 2 400 m | dorostenky | TJ VTŽ Chomutov | CZE | JA |
| Kulkovská | Petra | 2018 | W | K: 225 m | elévky | Atletika Ostrov | CZE | |
| Latečka | David | 2018 | M | K: 225 m | elévové | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Lenkviková | Vanesa | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Lenkviková | Laura | 2018 | W | K: 225 m | elévky | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Lenkvíková | Nela | 2014 | W | H: 800 m | mladší žákyně | AK Most | CZE | JA |
| Levý | Adam | 2014 | M | G: 1 005 m | mladší žáci | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Liška | Jan | 2010 | M | C: 3 300 m | dorostenci | DDS Žlutice | CZE | JA |
| Lučko | Richard | 2017 | M | K: 225 m | elévové | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Lukáš | Filip | 2011 | M | E: 2 400 m | starší žáci | DDŠ Žlitice | CZE | JA |
| Lukášová | Tereza | 2011 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | TJ VTŽ Chomutov | CZE | JA |
| Lukášová | Karolína | 2009 | W | E: 2 400 m | dorostenky | TJ VTŽ Chomutov | CZE | JA |
| Machuldová | Tereza | 2013 | W | H: 800 m | mladší žákyně | AK Most | CZE | JA |
| Majerová | Veronika | 2015 | W | J: 385 m | předžákyně | AK Duchcov | CZE | JA |
| Malhausová | Veronika | 2001 | W | D: 3 070 m | ženy do 35 let | Březno | CZE | JA |
| Malhausová | Klára | 2001 | W | D: 3 070 m | ženy do 35 let | Březno | CZE | JA |
| Malinová | Klaudie | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Mandová | Lilien | 2017 | W | K: 225 m | elévky | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Marek | Aleš | 2018 | M | K: 225 m | elévové | Atletika Ostrov | CZE | |
| Marek | Jiří | 1981 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | SPONA Teplice | CZE | JA |
| Markusek | Sebastian | 2016 | M | I: 635 m | předžáci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Matasova | Petra | 1981 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | Hudcov | CZE | JA |
| Matějka | Ladislav | 1993 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | Žatec | CZE | JA |
| Matějková | Natálie | 2020 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Žatec | CZE | JA |
| Mencl | Lukáš | 2010 | M | C: 3 300 m | dorostenci | AK Louny | CZE | JA |
| Mestanova | Beata | 2017 | W | K: 225 m | elévky | Klasterec Nad Ohri | CZE | JA |
| Michalitschke | Karolína | 2017 | W | K: 225 m | elévky | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Mikula | Max | 2014 | M | G: 1 005 m | mladší žáci | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Mikulová | Tiara | 2011 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Mildorf | Jiří | 2013 | M | G: 1 005 m | mladší žáci | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Mišalková | Tereza | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | ATLETIKA Kadaň z.s. | CZE | JA |
| Nováková | Anna Sofie | 2013 | W | H: 800 m | mladší žákyně | Žatec | CZE | JA |
| Ondráčková | Klára | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | AK Most | CZE | JA |
| Papschová | Vanessa Antonie | 2008 | W | D: 3 070 m | Junioren Mädchen | Bílina | CZE | JA |
| Patik | Jiří | 1976 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | Chomutov | CZE | JA |
| Patúc | Jakub | 1986 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | TJ VTŽ Chomutov | CZE | JA |
| Paukner | Petr | 2016 | M | I: 635 m | předžáci | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Paukner | Lukáš | 2012 | M | E: 2 400 m | starší žáci | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Paulová | Ema | 2018 | W | K: 225 m | elévky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Paulová | Anita | 2021 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Pávková | Karolína | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Paznoht | Vítek | 2021 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Paznohtová | Eliška | 2019 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Peciarová | Klára | 2016 | W | J: 385 m | předžákyně | ATLETIKA Kadaň z.s. | CZE | JA |
| Pelán | Bronislav | 2019 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | AK Louny | CZE | JA |
| Pelánová | Barbora | 2009 | W | E: 2 400 m | dorostenky | AK Louny | CZE | JA |
| Perini | Patricia | 2016 | W | J: 385 m | předžákyně | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Polcar | Martin | 2019 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | AK Louny | CZE | JA |
| Polcar | Martin | 2019 | M | K: 225 m | elévové | AK Louny | CZE | JA |
| Přenosilová | Ella | 2021 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Procházka | Vojtěch | 2020 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Kryry | CZE | JA |
| Procházková | Štěpánka | 1992 | W | D: 3 070 m | ženy do 35 let | Kryry | CZE | JA |
| Prokeš | Petr | 1969 | M | B: 3 830 m | muži veteráni od 51 let | Pro Cafe | CZE | JA |
| Prošek | Štěpán | 2019 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Ptáčníková | Petra | 2011 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Racíková | Hana | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | Litvínov | CZE | JA |
| Rohla | Metoděj | 2012 | M | E: 2 400 m | starší žáci | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Rousek | Jiří | 2020 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Sporťáci Žatec | CZE | JA |
| Rousek | Petr | 2017 | M | K: 225 m | elévové | Sporťáci Žatec | CZE | JA |
| Růžková | Nikola | 2009 | W | E: 2 400 m | dorostenky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Rybáčková | Natálie | 2016 | W | J: 385 m | předžákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Ryska | Pavel | 1944 | M | B: 3 830 m | muži veteráni od 51 let | LOUČNÁ 956 | CZE | JA |
| Sábl | Pavel | 1996 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | Krásný Dvůr | CZE | JA |
| Šafář | Vojtěch | 2003 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | Žatec | CZE | JA |
| Šafář | Jindřich | 2006 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | Žatec | CZE | JA |
| Šafář | Jindřich | 2009 | M | C: 3 300 m | dorostenci | Žatec | CZE | JA |
| Sakáčová | Amálie Marie | 2019 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Salfická | Eliška | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Šantora | Lukáš | 1985 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | Chomutov | CZE | JA |
| Šantora | Dominik | 2000 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | Chomutov | CZE | JA |
| Schonauerová | Adéla | 2014 | W | H: 800 m | mladší žákyně | ATLETIKA Kadaň z.s. | CZE | JA |
| Šebková | Kristýna | 2018 | W | K: 225 m | elévky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Sekavová | Eliška | 2011 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | AK Louny | CZE | JA |
| Sekerák | Ondřej | 2010 | M | C: 3 300 m | dorostenci | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Serbus | Matyáš | 2019 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Šilhán | Pavel | 2019 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Šilhán | Daniel | 2022 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Šindelářová | Nela | 2019 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Atletika Ostrov | CZE | |
| Šípek | Albert | 2022 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Krásný Dvůr | CZE | JA |
| Smeková | Lucie | 1989 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Smetana | Matěj | 2009 | M | C: 3 300 m | dorostenci | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Smetánka | Jan | 2013 | M | G: 1 005 m | mladší žáci | Kadaň | CZE | JA |
| Smetánková | Kamila | 1980 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | Kadaň | CZE | JA |
| Sokolenko | Kateřina | 2018 | W | K: 225 m | elévky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Sokolenko | Maksim | 2021 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Soukenka | Nicoll | 2016 | W | J: 385 m | předžákyně | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Špác | Jiří | 2015 | M | I: 635 m | předžáci | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Špácová | Veronika | 2017 | W | K: 225 m | elévky | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Špičková | Julie | 2016 | W | J: 385 m | předžákyně | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Špičková | Viola | 2019 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Sporťáci Žatec | CZE | |
| Šplinarová | Jana | 1964 | W | D: 3 070 m | ženy od 36 let | LK Slovan | CZE | JA |
| Šponiarová | Lucie Viktorie | 2008 | W | D: 3 070 m | Junioren Mädchen | ASK ELNA Počerady | CZE | JA |
| Šroubková | Rosie | 2015 | W | J: 385 m | předžákyně | Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Šrucová | Aneta | 2019 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Sporťáci Žatec | CZE | JA |
| Štádlík | Lukáš | 2016 | M | I: 635 m | předžáci | ATLETIKA Kadaň z.s. | CZE | JA |
| Štádlík | Šimon | 2019 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | ATLETIKA Kadaň z.s. | CZE | JA |
| Štamberg | Jiří | 1981 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | Rozběháme Karlovy Vary | CZE | |
| Štamberg | Adam | 2010 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | Rozběháme Karlovy Vary | CZE | |
| Stankovenová | Klára | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
| Šťastná | Tereza | 2016 | W | J: 385 m | předžákyně | ATLETIKA Kadaň z.s. | CZE | JA |
| Štěpánková | Anna | 2017 | W | K: 225 m | elévky | AK Slovan Duchcov | CZE | JA |
| Štěpánková | Karla | 2022 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Teplice | CZE | JA |
| Štěrba | Samuel | 2022 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Kati Kadaň | CZE | JA |
| Štěrbová | Zoe | 2019 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Kati Kadaň | CZE | JA |
| Strachotová | Ema | 2018 | W | K: 225 m | elévky | Atletika Ostrov | CZE | |
| Suchá | Šárka | 2010 | W | E: 2 400 m | dorostenky | AK Louny | CZE | JA |
| Suchopárová | Laura | 2012 | W | F: 1 380 m | starší žákyně | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Šumavský | Adam | 2014 | M | G: 1 005 m | mladší žáci | Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
| Šupol | Michal | 1976 | M | A: 6 670 m | muži vytrvalci | AK Žatec | CZE | JA |
| Šupolová | Eliška | 2019 | W | L: 162 m | elévky nejmladší | Sporťáci Žatec | CZE | JA |
| Švarc | Michael | 2020 | M | L: 162 m | elévové nejmladší | Krásný Dvůr | CZE | JA |
| Švarcová | Marie | 2017 | W | K: 225 m | elévky | Krásný Dvůr | CZE | JA |
| Tajer | Pavel | 2014 | M | G: 1 005 m | mladší žáci | Atletika Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
