
DATUM: neděle 28.09.2025
REGISTRIERUNG ZUM START: ZŠ a MŠ Zeměchy, Zeměchy 44, Jimlín 440 01 (https://mapy.cz/s/faluzulafu)
MELDUNG: online do pátku 26.09.2025, nebo na místě
VERANSTALTER: obec Jimlín, TJ Sokol Zeměchy Atletický klub Louny
JIMLÍNSKÁ TRETRA – 7. ročník
Veranstalter: obec Jimlín, TJ Sokol Zeměchy, JSDH Jimlín a Atletický klub Louny
Termín: neděle 28.09.2025
Strecken: běh / chůze 9 km, 5 km + dětské závody – viz. časový pořad
Veranstaltungsort: venkovní prostory ZŠ a MŠ Zeměchy, Zeměchy 44, Jimlín 440 01 (https://mapy.cz/s/faluzulafu)
Anmeldungen: na https://sokotime.cz/zavod-240929 do pátku 26.09.2025, nebo na místě
Prezentace a přihlášky na místě: od 13:00, nejpozději 30 min před startem kategorie
Registrierungsgebühr: dospělí 50 Kč, ostatní dobrovolné – platí se na místě při prezentaci
Kategorie 5 km a 9 km:
– běh muži do 39 let (1986 a mladší)
– běh muži 40 – 59 let (1985 – 1966)
– běh muži nad 60 let (1965 a starší)
– běh ženy do 34 let (1991 a mladší)
– běh ženy nad 35 let (1990 a starší)
– chodci
Časový pořad:
14:00 | hoši, dívky do 5 let (2020 a mladší) | 100 m |
14:05 | hoši, dívky 6 – 7 let (2018 – 2019) | 380 m |
14:10 | hoši, dívky 8 – 11 let (2014 – 2017) | 760 m |
14:20 | hoši, dívky 12 – 13 let (2012 – 2013) | 1 520 m |
14:30 | vyhlášení vítězů dětských závodů | |
15:00 | muži, ženy | 5 km, 9 km |
16:15 | vyhlášení vítězů hlavních závodů |
Strecke | Nachname | Vorname | Geburtsjahr | M / W | Kategorie | Klub (oder Stadt) | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E: 380 m | Andrea | Černá | 2019 | W | dívky 6 – 7 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
B: 5 km | Beranová | Jana | 1977 | W | Frauen über 35 Jahre | BK Louny | CZE | |
C: 1 520 m | Bitzanová | Julie | 2013 | W | dívky 12 – 13 let | AK Louny | CZE | |
B: 5 km | Bitzanová | Nella | 2009 | W | chodci | AK Louny | CZE | |
B: 5 km | Bitzanová | Julie | 2013 | W | Frauen unter 34 Jahren | AK Louny | CZE | |
B: 5 km | Canini | Marek | 1995 | M | muži do 39 let | Louny | CZE | |
A: 9.2 km | Černý | Michal | 1985 | M | muži 40 – 59 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
B: 5 km | Dvořáková | Ella | 2013 | W | Frauen unter 34 Jahren | AK Louny | CZE | |
D: 760 m | Fůs | Šimon | 2015 | M | hoši 8 – 11 let | AK Louny | CZE | |
B: 5 km | Fůs | Šimon | 2015 | M | muži do 39 let | Ak Louny | CZE | |
B: 5 km | GABRIELOVÁ | LEONA | 2010 | W | Frauen unter 34 Jahren | AK LOUNY | CZE | |
A: 9.2 km | Gaube | Jitka | 1983 | W | Frauen über 35 Jahre | BK Louny Dobroměřice | CZE | |
A: 9.2 km | Grasl | Karel | 1971 | M | muži 40 – 59 let | Postoloprty | CZE | |
B: 5 km | Graslová | Hana | 1970 | W | Frauen über 35 Jahre | Postoloprty | CZE | |
F: 100 m | Grunert | Jiří | 2022 | M | hoši do 5 let | Chomutov | CZE | |
D: 760 m | Havrda | Hugo | 2015 | M | hoši 8 – 11 let | AK Louny | CZE | |
B: 5 km | Havrda | Hugo | 2015 | M | muži do 39 let | AK Louny | CZE | |
D: 760 m | Hlaváčková | Emma | 2017 | W | dívky 8 – 11 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
F: 100 m | Hlaváčková | Nella | 2020 | W | dívky do 5 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
F: 100 m | Hlaváčková | Alena | 2022 | W | dívky do 5 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
B: 5 km | Hřích | Jan | 2003 | M | muži do 39 let | AK Louny | CZE | |
B: 5 km | Hřích | Jan | 1973 | M | muži 40 – 59 let | AK Louny | CZE | |
D: 760 m | Hudek | Adriana | 2014 | W | dívky 8 – 11 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
E: 380 m | Hudek | Leontýna | 2019 | W | dívky 6 – 7 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
B: 5 km | Hudek | Veronika | 1989 | W | Frauen über 35 Jahre | Žatec | CZE | |
A: 9.2 km | Jelínek | Daniel | 1983 | M | chodci | Zatec | CZE | |
A: 9.2 km | Kralik | Jan | 1978 | M | chodci | Louny | CZE | |
A: 9.2 km | Kralikova | Vendula | 1981 | W | chodci | Louny | CZE | |
C: 1 520 m | Krtička | Petr | 2012 | M | hoši 12 – 13 let | AK Louny | CZE | |
D: 760 m | Krtička | Martin | 2016 | M | hoši 8 – 11 let | AK Louny | CZE | |
B: 5 km | Kubelka | Petr | 2011 | M | muži do 39 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
A: 9.2 km | Losenská | Renáta | 1986 | W | Frauen über 35 Jahre | AK Louny | CZE | |
F: 100 m | Losenská | Johanka | 2020 | W | dívky do 5 let | Domoušice | CZE | |
D: 760 m | Malá | Sára | 2017 | W | dívky 8 – 11 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
A: 9.2 km | Müllerova | Jana | 1984 | W | chodci | Zatec | CZE | |
E: 380 m | Novák | Tobias | 2019 | M | hoši 6 – 7 let | AK Louny | CZE | |
E: 380 m | Pelán | Bronislav | 2019 | M | hoši 6 – 7 let | AK Louny | CZE | |
B: 5 km | Pelánová | Barbora | 2009 | W | Frauen unter 34 Jahren | AL Louny | CZE | |
D: 760 m | Petr | Černý | 2017 | M | hoši 8 – 11 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
F: 100 m | Petráček | Adam | 2022 | M | hoši do 5 let | Chomutov | CZE | |
A: 9.2 km | Procházka | Michal | 1991 | M | muži do 39 let | BK Louny | CZE | |
A: 9.2 km | Řeháčková | Sabina | 1977 | W | chodci | Postoloprty | CZE | |
A: 9.2 km | Řeháčková | Anna | 2009 | W | chodci | Postoloprty | CZE | |
B: 5 km | Sábl | Jan | 1983 | M | muži 40 – 59 let | Louny | CZE | |
B: 5 km | Šavrda | Jan | 1989 | M | muži do 39 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
A: 9.2 km | Šavrdová Kubelková | Liduše | 1988 | W | chodci | Nečemice | CZE | |
B: 5 km | Sokol | Jan | 1983 | M | muži 40 – 59 let | sokotime.cz | CZE | |
C: 1 520 m | Soukenka | Eliška | 2012 | W | dívky 12 – 13 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
D: 760 m | Soukenka | Nicoll | 2016 | W | dívky 8 – 11 let | Sporťáci Žatec | CZE | |
A: 9.2 km | Šveiger | Vojtěch | 1992 | M | muži do 39 let | Chomutov | CZE | |
A: 9.2 km | Vik | Roman | 1968 | M | muži 40 – 59 let | BK Louny | CZE | |
F: 100 m | Vodička | Hugo | 2020 | M | hoši do 5 let | Karlovy Vary | CZE |
Änderungen / Korrekturen schreiben Sie an info@sokotime.cz.