DATUM: nděle 17.11.2024
ORT: Kadaň – Rooseveltovy sady (https://mapy.cz/s/gonapamama)
TRASY: https://mapy.cz/s/recufulovo
INFORMATION: https://skmpkadan.cz
Nachname | Vorname | Geburtsjahr | M / W | Trasa | Kategorie | Klub (oder Stadt) | Land | Zahlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitzanová | Julie | 2013 | W | D: 1 300 m | starší přípravka D | AK Louny | CZE | JA |
Červenka | František | 1949 | M | A: 5 000 m | muži nad 60 let | FPJ | CZE | JA |
Červenka | Lucie | 1994 | W | A: 5 000 m | ženy do 39 let | Běžci Chomutov | CZE | JA |
Demeterová | Věra | 1984 | W | A: 5 000 m | ženy 40 – 49 let | Chomutov | CZE | JA |
Dvořáková | Ella | 2013 | W | D: 1 300 m | starší přípravka D | AK Louny | CZE | JA |
Filip | Ondřej | 1985 | M | A: 5 000 m | muži do 39 let | O.B.R.A. Team | CZE | |
Filipová | Barbora | 1985 | W | A: 5 000 m | ženy do 39 let | O.B.R.A. Team | CZE | |
Filipová | Anna | 2018 | W | F: 280 m | nejmladší přípravka D | O.B.R.A. Team | CZE | |
Fišerová | Martina | 1979 | W | A: 5 000 m | ženy 40 – 49 let | Chomutov | CZE | JA |
Fůs | Šimon | 2015 | M | E: 550 m | mladší přípravka H | AK Louny | CZE | JA |
Gabrielová | Leona | 2010 | W | B: 2 500 m | starší žákyně | AK Louny | CZE | JA |
Hasslová | Martina | 1970 | W | A: 5 000 m | ženy nad 50 let | Chomutov | CZE | |
Hasslová | Martina | 1970 | W | A: 5 000 m | ženy nad 50 let | Chomutov | CZE | JA |
Havrda | Hugo | 2015 | M | E: 550 m | mladší přípravka H | AK Louny | CZE | JA |
Hlubíková | Michaela | 2014 | W | D: 1 300 m | starší přípravka D | AK Louny | CZE | JA |
Hnízdilová | Inna | 2014 | W | D: 1 300 m | starší přípravka D | Hnizdil Team Kadan | CZE | JA |
Hřích | Jan | 2003 | M | A: 5 000 m | muži do 39 let | AK Louny | CZE | JA |
Jirásková | Veronika | 1988 | W | A: 5 000 m | ženy do 39 let | Chomutov | CZE | JA |
Karolína | Šlapáková | 2016 | W | E: 550 m | mladší přípravka D | Kadaň | CZE | JA |
Kocian | Lukáš | 2022 | M | G: 100 m | předškoláci | Chomutov | CZE | JA |
Kociánová | Karel | 2020 | M | G: 100 m | předškoláci | Chomutov | CZE | JA |
Kociánová | Zuzana | 2017 | W | F: 280 m | nejmladší přípravka D | Chomutov | CZE | JA |
Kopfstein | Vojtěch | 2018 | M | F: 280 m | nejmladší přípravka H | PROFI SPORT Cheb | CZE | |
Kopfsteinová | Eliška | 2018 | W | F: 280 m | nejmladší přípravka D | PROFI SPORT Cheb | CZE | |
Kořánová | Ella | 2017 | M | F: 280 m | nejmladší přípravka H | Triatlet Karlovy Vary | CZE | |
Kořánová | Emma | 2021 | W | G: 100 m | předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | |
Kotyza | David | 2016 | M | E: 550 m | mladší přípravka H | VTŽ Chomutov | CZE | JA |
Kotyzová | Nela | 2013 | W | D: 1 300 m | starší přípravka D | VTŽ Chomutov | CZE | JA |
Krtička | Petr | 2012 | M | C: 1 800 m | mladší žáci | AK Louny | CZE | JA |
Kučerová | Elen Rozárie | 2012 | W | C: 1 800 m | mladší žákyně | AK Louny | CZE | JA |
Kvasničková | Radka | 1976 | W | A: 5 000 m | ženy 40 – 49 let | Road2Kona | CZE | JA |
Lörincz | Mia | 2021 | W | G: 100 m | předškoláci | Petlery | CZE | JA |
Macek | Jiří | 1954 | M | A: 5 000 m | muži nad 60 let | VTŽ Chomutov | CZE | JA |
Matasová | Petra | 1981 | W | A: 5 000 m | ženy 40 – 49 let | Hudcov | CZE | JA |
Maya | Hnízdilová | 2017 | W | F: 280 m | nejmladší přípravka D | Hnizdil Team Kadan | CZE | JA |
Mencl | Lukáš | 2010 | M | B: 2 500 m | starší žáci | AK Louny | CZE | JA |
Nováková | Amálie | 2021 | W | G: 100 m | předškoláci | Kadaň | CZE | JA |
Ottenschläger | Oto | 1995 | M | A: 5 000 m | muži do 39 let | 2BWINNER TEAM | CZE | JA |
Pelánová | Barbora | 2009 | W | B: 2 500 m | starší žákyně | AK Louny | CZE | JA |
Petráková | Leontýna | 2015 | W | E: 550 m | mladší přípravka D | AK Louny | CZE | JA |
Poláková | Amálie | 2017 | W | F: 280 m | nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | |
Pravcová | Věra | 1974 | W | A: 5 000 m | ženy nad 50 let | Šneci v běhu | CZE | JA |
Pukančíková | Naďa | 1998 | W | A: 5 000 m | ženy do 39 let | Sokolov | CZE | JA |
Růžek | Rudolf | 2021 | M | G: 100 m | předškoláci | Kadaň | CZE | JA |
Schönauerová | Adéla | 2014 | W | D: 1 300 m | starší přípravka D | Atletika Kadaň | CZE | JA |
Sekavová | Eliška | 2011 | W | C: 1 800 m | mladší žákyně | AK Louny | CZE | JA |
Smetana | Matěj | 2009 | M | B: 2 500 m | starší žáci | AK Louny | CZE | JA |
Šťasrná | Václava | 1973 | W | A: 5 000 m | ženy nad 50 let | Chomutov | CZE | JA |
Suchá | Šárka | 2010 | W | B: 2 500 m | starší žákyně | AK Louny | CZE | JA |
Šumavský | Adam | 2014 | M | D: 1 300 m | starší přípravka H | TJ Klášterec nad Ohří | CZE | JA |
Tereza | Vlasáková | 2007 | W | B: 2 500 m | dorostenky | Slavie Chomutov | CZE | JA |
Tereza | Dvořáková | 1985 | W | A: 5 000 m | ženy do 39 let | Chomutov | CZE | JA |
Thiebaut | Klara | 2011 | W | C: 1 800 m | mladší žákyně | AK Louny | CZE | JA |
Truhlářová | Klára | 1979 | W | A: 5 000 m | ženy 40 – 49 let | Chomutov | CZE | JA |
Ulrich | Martin | 2012 | M | C: 1 800 m | mladší žáci | TJ VTŽ Chomutov | CZE | JA |
Vávrů | Ivana | 1988 | W | A: 5 000 m | ženy do 39 let | TJ VTŽ Chomutov | CZE | JA |
Vávrů | Liliana | 2019 | W | G: 100 m | předškoláci | TJ VTŽ Chomutov | CZE | JA |
Vávrů | Jasmína | 2021 | W | G: 100 m | předškoláci | TJ VTŽ Chomutov | CZE | JA |
Vávrů | Augustýn | 2015 | M | E: 550 m | mladší přípravka H | TJ VTŽ Chomutov | CZE | JA |
Vlasák | Ondřej | 2013 | M | D: 1 300 m | starší přípravka H | VTŽ Chomutov | CZE | JA |
Vnoučková | Johana | 2011 | W | C: 1 800 m | mladší žákyně | AK Louny | CZE | JA |
Vochomůrková | Viktorie | 2013 | W | D: 1 300 m | starší přípravka D | AK Louny | CZE | JA |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.