
POŘADATEL: NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE z.s.
KONTAKT: Michael Rok, tel. +420 703 530 958, e-mail: michael.rok@seznam.cz
Disciplína | Rennen | 1 kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | E5 | M ČR | Nachname | Vorname | Č. licence | Geburtsjahr | M/W | Kategorie | Land | Klub (oder Stadt) | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Grund | Markus | 10106520633 | 2014 | M | Junior | CZE | Bikros Milovice | ja | |||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Grund | Emma | 10133733981 | 2018 | W | Začátečník | CZE | Cyklo klub Klatovy z.s. | ja | |||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | 10151204287 | Hájek | Jiří | 10151204287 | 1977 | M | Masters | CZE | BMX Nižbor | ja | ||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Hájková | Barbora | 10151205200 | 2016 | W | Junior | CZE | BMX Nižbor | ja | |||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Holeček | Damián | 2015 | M | Junior | CZE | Hranice | ja | ||||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | Kadaník | Jan | 2019 | M | Začátečník | CZE | ABC Team Železná Ruda | ja | ||||||||
ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | Kadaník | Petr | 2021 | M | Začátečník | CZE | Rodiče 4ever | ja | ||||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Krejčí | Denis | 10091819473 | 2013 | M | Junior | CZE | TjSlovanBohnice | ja | |||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | ČP Hladké Životice /30.08.2025/ | ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10145040343 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Kvasník | Petr | 10145040343 | 2009 | M | Expert | CZE | Norespect Racing Team Kraslice | ja | ||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Maher | Daniel | 1984 | M | Hobby | CZE | Aš | ja | ||||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Merežko | Oliver | 2019 | M | Začátečník | CZE | HT Metal – Horšovský Týn | ja | ||||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Nádvorník | Jan | 10155345581 | 2015 | M | Junior | CZE | NoRespectRacingTeam Kraslice | ja | |||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Nehoda | Marek | 10096233175 | 2014 | M | Junior | CZE | BCB Benátky | ja | |||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | 10145040317 | Pouzar | Jakub | 10145040317 | 2008 | M | Elite | CZE | No Respekt Racing Team Kraslice | ja | ||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | ČP Hladké Životice /30.08.2025/ | ČP Kraslice /13.09.2025/ | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Jahr | Michael | 10151733949 | 2013 | M | Junior | CZE | No Respect Racing Team Kraslice | ||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | ČP Hladké Životice /30.08.2025/ | ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10046439136 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Jahr | Michael | 10046439136 | 1988 | M | Masters | CZE | No Respect Racing Team Kraslice | |||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | ČP Železná Ruda /07.06.2025/ | ČP Hladké Životice /30.08.2025/ | ČP Kraslice /13.09.2025/ | 10151734252 | MČR Kraslice /18.10.2025/ | Roková | Nikol | 10151734252 | 2015 | W | Girls/Women | CZE | NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE | |||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Schmied | Šimon | 2009 | M | Hobby | CZE | Aš | ja | ||||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | 10047282531 | Slepička | Jiří | 10047282531 | 2008 | M | Elite | CZE | BMX Nižbor | ja | ||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | 10144853821 | Svoboda | Standa | 10144853821 | 2010 | M | Expert | CZE | Rf bikes racing | ja | ||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | Tillinger | Tobias | 10145569803 | 2017 | M | Začátečník | CZE | SC BMX Benátky nad Jizerou | ja | |||||||
ČP Hranice u Aše /26.04.2025/ | 10047010123 | Tóthová | Katarína | 10047010123 | 1986 | W | Girls/Women | CZE | MTB TRIAL Mraveniště Říčany | ja |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.