
Nachname | Vorname | Geburtsjahr | M / W | Rennen | Strecke | Klub (oder Stadt) | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berrouche | Lenka | 1980 | Weiblich | 17) 03.02.2024 | 6 hod | USK Provod | CZE |
Breburdová | Hana | 1961 | Weiblich | 12) 03.12.2023 | maraton | Maraton klub Kladno | CZE |
Domská | Klára | 1980 | Weiblich | 13) 16.12.2023 | maraton | Praha | CZE |
Domská | Klára | 1980 | Weiblich | 14) 30.12.2023 | maraton | Praha | CZE |
Fifik | Robert | 1973 | Männlich | 12) 03.12.2023 | maraton | SPK Český Těšín | CZE |
Fifik | Robert | 1973 | Männlich | 15) 13.01.2024 | maraton | SPK Český Těšín | CZE |
Fifik | Robert | 1973 | Männlich | 16) 27.01.2024 | maraton | SPK Český Těšín | CZE |
Fifik | Robert | 1973 | Männlich | 17) 03.02.2024 | 6 hod | SKP Český Těšín | CZE |
Fifik | Robert | 1973 | Männlich | 18) 24.02.2024 | maraton | SPK Český Těšín | CZE |
Fifik | Robert | 1973 | Männlich | 19) 09.03.2024 | maraton | SPK Český Těšín | CZE |
Fifik | Robert | 1973 | Männlich | 20) 23.03.2024 | maraton | SPK Český Těšín | CZE |
Grasl | Tomáš | 1985 | Männlich | 14) 30.12.2023 | půlmaraton | Louny | CZE |
Holub | Michal | 1964 | Männlich | 12) 03.12.2023 | maraton | Praha 6 | CZE |
Holub | Michal | 1964 | Männlich | 13) 16.12.2023 | maraton | Praha 6 | CZE |
Holub | Michal | 1964 | Männlich | 14) 30.12.2023 | maraton | Praha 6 | CZE |
Hrček | Petr | 1961 | Männlich | 14) 30.12.2023 | maraton | Brandýs nad Labem | CZE |
Králík | Ivan | 1968 | Männlich | 17) 03.02.2024 | 6 hod | K14 / Kolín | CZE |
Králík | Ivan | 1968 | Männlich | 14) 30.12.2023 | maraton | K14 / Kolín | CZE |
Lázna | Martin | 1993 | Männlich | 12) 03.12.2023 | půlmaraton | BK Louny | CZE |
Ledvinka | Josef | 1972 | Männlich | 12) 03.12.2023 | půlmaraton | Sabzo | CZE |
Nejedlý | Petr | 1974 | Männlich | 12) 03.12.2023 | maraton | Králův Dvůr | CZE |
Nejedlý | Petr | 1974 | Männlich | 13) 16.12.2023 | maraton | Králův Dvůr | CZE |
Nejedlý | Petr | 1974 | Männlich | 14) 30.12.2023 | maraton | Králův Dvůr | CZE |
Pospíšek | Miroslav | 1961 | Männlich | 12) 03.12.2023 | půlmaraton | ČAU | CZE |
Rašovský | Matěj | 1988 | Männlich | 13) 16.12.2023 | maraton | RUN magazine team | CZE |
Sokol | Jan | 1983 | Männlich | 15) 13.01.2024 | 10 km | sokotime.cz | CZE |
Štajnc | Pavel | 1984 | Männlich | 12) 03.12.2023 | půlmaraton | Louny | CZE |
Štětka | Pavel | 1992 | Männlich | 12) 03.12.2023 | 10 km | SRTG Most | CZE |
Štětka | Pavel | 1992 | Männlich | 14) 30.12.2023 | půlmaraton | SRTG Most | CZE |
Stumpf | Michal | 1980 | Männlich | 12) 03.12.2023 | půlmaraton | Srtg Most | CZE |
Svozil | Libor | 1971 | Männlich | 14) 30.12.2023 | maraton | MK Seitl Ostrava | CZE |
Svozil | Libor | 1971 | Männlich | 20) 23.03.2024 | 6 hod | MK Seitl Ostrava | CZE |
Svozil | Libor | 1971 | Männlich | 18) 24.02.2024 | maraton | MK Seitl Ostrava | CZE |
Tomáš | Grasl | 1985 | Männlich | 13) 16.12.2023 | 10 km | Louny | CZE |
Turzynski | Michael | 1968 | Männlich | 12) 03.12.2023 | maraton | 100 Marathon Club | GER |
Turzynski | Michael | 1968 | Männlich | 13) 16.12.2023 | maraton | 100 Marathon Club | GER |
Turzynski | Michael | 1968 | Männlich | 14) 30.12.2023 | maraton | 100 Marathon Club | GER |
Turzynski | Michael | 1968 | Männlich | 15) 13.01.2024 | maraton | 100 Marathon Club | GER |
Turzynski | Michael | 1968 | Männlich | 16) 27.01.2024 | maraton | 100 Marathon Club | GER |
Turzynski | Michael | 1968 | Männlich | 17) 03.02.2024 | maraton | 100 Marathon Club | GER |
Turzynski | Michael | 1968 | Männlich | 18) 24.02.2024 | maraton | 100 Marathon Club | GER |
Turzynski | Michael | 1968 | Männlich | 19) 09.03.2024 | maraton | 100 Marathon Club | GER |
Změny / opravu údajů nám napište na ipdonnerovi@gmail.com.