Rennen | Nachname | Vorname | Geburtsjahr | Kategorie | Klub (oder Stadt) | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A: maraton | BERROUCHE | Lenka | 1980 | ženy 40 – 49 let | USK PROVOD | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | BIELKOVÁ | Věra | 1976 | ženy 40 – 49 let | SC MARATHON PLZEŇ, z.s. | CZE | zaplaceno |
A: maraton | BOROVEC | Alexandr | 1976 | muži 40 – 49 let | Choceň | CZE | zaplaceno |
A: maraton | BOUDA | Cyril | 1999 | muži do 39 let | Plzeň | CZE | zaplaceno |
A: maraton | DOLEJŠ | Jan | 1949 | muži nad 70 let | TJ Sokol Unhošť | CZE | bonus 70 |
A: maraton | DOMSKÁ | Klára | 1980 | ženy 40 – 49 let | Praha | CZE | zaplaceno |
A: maraton | DOUBEK | Zdeněk | 1956 | muži 60 – 69 let | Doubek Team Liberec | CZE | zaplaceno |
A: maraton | DOUBKOVÁ | Darina | 1957 | ženy 60 – 69 let | Doubek Team Liberec | CZE | zaplaceno |
A: maraton | FIFIK | Robert | 1973 | muži 50 – 59 let | SPK Český Těšín | CZE | zaplaceno |
A: maraton | HOLUB | Michal | 1964 | muži 60 – 69 let | Praha 6 | CZE | |
B: Půlmaraton | JANOVÝ | Petr | 1945 | muži nad 70 let | Plzeň | CZE | bonus 70 |
A: maraton | KOLLER | Pavel | 1970 | muži 50 – 59 let | Bezdědice u Hostomice pod Brdy | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | KOVAŘÍK | Libor | 1997 | muži do 39 let | Nýřany | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | KUBŮ | Martin | 1983 | muži 40 – 49 let | Sokol Libeň | CZE | zaplaceno |
A: maraton | KUCKO | Miroslav | 1958 | muži 60 – 69 let | Liberec | CZE | zaplaceno |
A: maraton | KUCKO | Miroslav | 1958 | muži 60 – 69 let | Liberec | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | MAŠKOVÁ | Adriana | 1982 | ženy 40 – 49 let | Praha 10 | CZE | |
B: Půlmaraton | NOVOTNÝ | Filip | 2001 | muži do 39 let | Jihlava | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | PILCHOVSKÁ | Aneta | 1998 | ženy do 39 let | Škoda Nedoběhnout | CZE | zaplaceno |
A: maraton | REZEK | Michal | 1965 | muži 50 – 59 let | PIM Kings | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | SVOBODA | Tomáš | 1998 | muži do 39 let | Nýřany | CZE | zaplaceno |
B: Půlmaraton | TARANT | Josef | 1965 | muži 50 – 59 let | Kickbox club Mariánské Lázně | CZE | zaplaceno |
A: maraton | TURZYNSKI | Michael | 1968 | muži 50 – 59 let | 100 Marathon Club | GER | |
B: Půlmaraton | VALENTA | Radek | 1973 | muži 50 – 59 let | Plzeň | CZE | zaplaceno |
A: maraton | VOSTRÝ | Miroslav | 1977 | muži 40 – 49 let | MK Kladno | CZE | zaplaceno |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.