DATUM: pátek 28.08.2026
ORT: Autodrom Most
MELDUNG: sokotime.cz do vyčerpání kapacity 200 startujících. Poté na: https://synathlonlab.com/nascareuroseriesrun/cs/
KONTAKT: Štěpán Žďánský, 720 854 021
Páteční program tréninků CZECH TRUCK & NASCAR PRIX 2026 zakončí běžecká akce přímo na závodní dráze. NASCAR Euro Series Run propojuje motorsport s aktivním sportem a otevírá program všem, kteří chtějí zažít okruh v jiném tempu.
Datum: 28. 8. 2026
Délka trasy: 4 212 m
Místo startu: Autodrom Most u boxu č. 42
Parkování: https://maps.app.goo.gl/g8JFmmFjeUAoZj2f9
Trasa od parkování ke startu: https://mapy.com/s/gobuzepune
Registrace: sokotime.cz do vyčerpání kapacity 200 startujících. Poté na: https://synathlonlab.com/nascareuroseriesrun/cs/ (Oficiální akce NASCAR Euro Series)
Prezentace: 15:00-18:15
Start závodu: 18:30
Kontakt: Štěpán Žďánský, 720 854 021
Kapacita 200 startujících zdarma byla vyčerpána, registrujte se na https://synathlonlab.com/nascareuroseriesrun/cs/#info
| id | Nachname | Vorname | Geburtsjahr | M/W | Kategorie | Klub (oder Stadt) | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.043 | Anděl | Lukáš | 2004 | M | Muži do 39 let | Duchcov | CZE |
| 128.590 | Angelovič | Jan | 1979 | M | Muži 40 – 59 let | Nexen Tire Run Club | CZE |
| 128.556 | Appel | Michael | 1972 | M | Muži 40 – 59 let | LAV Römerschanze | GER |
| 130.654 | Babáková | Adéla | 2012 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.127 | Balogová Třešňáková | Martina | 1984 | W | Ženy 40 – 59 let | Libouchec | CZE |
| 131.153 | Bandyová | Hana | 1990 | W | Ženy do 39 let | Praha 5 Zličín | CZE |
| 131.102 | Bareš | Milan | 2010 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 130.758 | Bárta | Luboš | 1993 | M | Muži do 39 let | Rozběhej Litvínov | CZE |
| 130.898 | Bartonov | Marketa | 1994 | W | Ženy do 39 let | Chomutov | CZE |
| 130.744 | Bašková | Jana | 1965 | W | W über 60 Jahren | Hostomice nad Bílinou | CZE |
| 131.338 | Bečka | Miloslav | 1955 | M | Muži nad 60 let | Ústí n.L | CZE |
| 131.137 | Belingerová | Nikola | 1991 | W | Ženy do 39 let | Lom | CZE |
| 130.497 | Benek | Michal | 1985 | M | Muži 40 – 59 let | Lom | CZE |
| 125.946 | Bernhartová | Anežka | 1994 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.366 | Beybl | Aleš | 1975 | M | Muži 40 – 59 let | Dubí | CZE |
| 131.364 | Beyblová | Natálie | 2007 | W | Ženy do 39 let | Dubí | CZE |
| 131.365 | Beyblová | Zuzana | 1979 | W | Ženy 40 – 59 let | Dubí | CZE |
| 131.041 | Bieliková | Lucie | 1988 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 130.808 | Bílá Sýkorová | Veronika | 1987 | W | Ženy do 39 let | Vejprty | CZE |
| 131.093 | Bláha | Jan | 2020 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 131.141 | Bodnárová | Marie | 2003 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 128.536 | Borzilov | Evgeny | 1989 | M | Muži do 39 let | Praha | CZE |
| 128.537 | Borzilov | Roman | 2013 | M | Muži do 39 let | Praha | CZE |
| 130.761 | Brzek | Tomáš | 1982 | M | Muži 40 – 59 let | Most | CZE |
| 124.004 | Brzková | Martina | 1985 | W | Ženy 40 – 59 let | Most | CZE |
| 131.148 | Bureš | Jan | 1992 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 130.018 | Burget | Tereza | 2002 | W | Ženy do 39 let | Praha | CZE |
| 131.031 | Bůžková | Denisa | 1984 | W | Ženy 40 – 59 let | Most | CZE |
| 131.296 | Byrtus | Radek | 1975 | M | Muži 40 – 59 let | Chodov | CZE |
| 131.067 | Čadková | Jaroslava | 2001 | W | Ženy do 39 let | Lom | CZE |
| 131.134 | Cagala | Jan | 2008 | M | Muži do 39 let | Stružnice | CZE |
| 131.384 | Čapajlová | Denisa | 2003 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 126.595 | Cimerman | Ladislav | 1964 | M | Muži nad 60 let | Litvínov | CZE |
| 130.499 | Civín | Jiří | 1968 | M | Muži 40 – 59 let | Most | CZE |
| 130.957 | Csunderlíková | Dominika | 2001 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 128.538 | Denisova | Maria | 1989 | W | Ženy do 39 let | Praha | CZE |
| 130.976 | Dibelka | Lukáš | 1998 | M | Muži do 39 let | Praha | CZE |
| 130.977 | Dibelková | Terezie | 1997 | W | Ženy do 39 let | Praha | CZE |
| 131.171 | Doležal | Jakub | 2007 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 131.411 | Dvořák | Dominik | 1990 | M | Muži do 39 let | Senomaty | CZE |
| 131.414 | Dvořák | Matěj | 2017 | M | Muži do 39 let | Senomaty | CZE |
| 131.415 | Dvořák | Filip | 2019 | M | Muži do 39 let | Senomaty | CZE |
| 131.408 | Dvořáková | Kristýna | 1993 | W | Ženy do 39 let | Senomaty | CZE |
| 131.021 | Ehrlich | Jan | 1992 | M | Muži do 39 let | Mosz | CZE |
| 131.022 | Ehrlich | Lucie | 1997 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.051 | Fidlerová | Tereza | 1991 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.177 | Fleischmanova | Barbora | 1997 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.086 | Flos | Jan | 1975 | M | Muži 40 – 59 let | Most | CZE |
| 131.101 | Flosová | Nicol | 2009 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.071 | Foblová | Petra | 1971 | W | Ženy 40 – 59 let | Most | CZE |
| 131.145 | GAJDOŠOVÁ | Marketa | 1992 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 130.903 | Haklová | Růžena | 1987 | W | Ženy do 39 let | Ústí nad Labem | CZE |
| 126.232 | Hanousek | Daniel | 1992 | M | Muži do 39 let | The MOST Beautiful Runners | CZE |
| 131.110 | Hanzlíková | Lucie | 1990 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 126.779 | Haškovcová | Anna | 1999 | W | Ženy do 39 let | Sidequest | CZE |
| 131.054 | Hauschildová | Veronika | 2000 | W | Ženy do 39 let | LOUPÁCI | CZE |
| 131.097 | Havlíček | Tadeáš | 2004 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 131.233 | Hlatká | Kateřina | 1979 | W | Ženy 40 – 59 let | Haberkorn | CZE |
| 131.374 | Homoláčová | Sabina | 1999 | W | Ženy do 39 let | Svrkyně | CZE |
| 128.811 | Hora | Martin | 1982 | M | Muži 40 – 59 let | Teplice | CZE |
| 128.813 | Hora | Jason | 2007 | M | Muži do 39 let | Teplice | CZE |
| 131.010 | Hořejší | Michaela | 1997 | W | Ženy do 39 let | Lom | CZE |
| 131.292 | Horínková | Eliška | 2006 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.034 | Horkulič | Martin | 1981 | M | Muži 40 – 59 let | Kilpi Running | CZE |
| 128.812 | Horová | Michaela | 1976 | W | Ženy 40 – 59 let | Teplice | CZE |
| 129.039 | Houšková | Tereza | 2003 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 124.121 | Hrabák | Tomáš | 1995 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 130.921 | Hrindová | Markéta | 2005 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 128.814 | Hušáková | Kateřina | 2007 | W | Ženy do 39 let | Teplice | CZE |
| 130.950 | Jahodar | Milan | 1977 | M | Muži 40 – 59 let | SKI RUN Čakovice | CZE |
| 131.061 | Ježek | Štěpán | 2000 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 130.509 | Kacíř | Zdeněk | 1956 | M | Muži nad 60 let | LOUČNÁ 956 | CZE |
| 130.553 | Kadlec | Tomáš | 1994 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 124.088 | Kállay | Jan | 1994 | M | Muži do 39 let | Březno | CZE |
| 131.278 | Kalvoda | Lucie | 1985 | W | Ženy 40 – 59 let | Cítoliby | CZE |
| 126.001 | Kapoun | Tibor | 1984 | M | Muži 40 – 59 let | Most | CZE |
| 131.063 | Kapounová | Veronika | 1989 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 126.460 | Karas | Václav | 1980 | M | Muži 40 – 59 let | Most | CZE |
| 126.420 | Karasová | Anna | 1984 | W | Ženy 40 – 59 let | Most | CZE |
| 131.214 | Kneblová | Kateřina | 1978 | W | Ženy 40 – 59 let | Strupčice | CZE |
| 131.039 | Kohoutová | Jana | 1996 | W | Ženy do 39 let | Litvínov | CZE |
| 131.490 | Kolář | Rosťa | 1981 | M | Muži 40 – 59 let | Ústí nad Labem | CZE |
| 126.121 | Komínek | Matyáš | 2010 | M | Muži do 39 let | Teplice | CZE |
| 128.835 | Konečný | Denis | 2005 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 130.962 | Kopecký | Kryštof | 2011 | M | Muži do 39 let | Litvínov 1 | CZE |
| 131.320 | Kosinova | Lucie | 1980 | W | Ženy 40 – 59 let | Usti nad Labem | CZE |
| 131.321 | Kosinova | Michaela | 2009 | W | Ženy do 39 let | Usti nad Labem | CZE |
| 131.353 | Kostka | Jaroslav | 1994 | M | Muži do 39 let | Hrušovany | CZE |
| 130.650 | Kounovská | Tereza | 2012 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 130.946 | Král | David | 1999 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 131.291 | Křížová | Natálie | 2005 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.112 | Ksandrová | Ivana | 1991 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.219 | Kučera | Ondřej | 2017 | M | Muži do 39 let | SK Ervěnice Jirkov | CZE |
| 131.014 | Kučera | David | 1996 | M | Muži do 39 let | Černčice | CZE |
| 122.879 | Kučerová | Blanka | 1992 | W | Ženy do 39 let | Běžci Chomutov | CZE |
| 131.151 | Kuna | Jaroslav | 1975 | M | Muži 40 – 59 let | Most | CZE |
| 131.237 | Kunák | Marek | 1994 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 131.157 | Kuniak | Martin | 1985 | M | Muži 40 – 59 let | Neumětely | CZE |
| 131.158 | Kuniak | Vojtěch | 2017 | M | Muži do 39 let | Neumětely | CZE |
| 131.167 | lang | Karel | 2004 | M | Muži do 39 let | TMBR | CZE |
| 130.020 | Leskour | Jiří | 2001 | M | Muži do 39 let | Praha | CZE |
| 131.288 | Longauerova | Lucie | 2007 | W | Ženy do 39 let | Teplice – Trnovany | CZE |
| 131.269 | Lukascuk | Martin | 2021 | M | Muži do 39 let | Strupčice | CZE |
| 131.271 | Lukascuk | Martin | 1986 | M | Muži 40 – 59 let | Strupčice | CZE |
| 131.270 | Lukascukova | Marie | 2016 | W | Ženy do 39 let | Strupčice | CZE |
| 130.980 | Macek | Jiří | 1954 | M | Muži nad 60 let | VTŽ Chomutov | CZE |
| 127.454 | Mach | Lukáš | 1984 | M | Muži 40 – 59 let | Meziboří | CZE |
| 127.455 | Machová | Ludmila | 1956 | W | W über 60 Jahren | Osek | CZE |
| 131.381 | Malá | Petra | 1995 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.107 | Mareš | Petr | 1971 | M | Muži 40 – 59 let | Rozběháme Most | CZE |
| 129.820 | Matys | Miroslav | 1971 | M | Muži 40 – 59 let | Teplice | CZE |
| 129.821 | Matys | Daniel | 2003 | M | Muži do 39 let | Teplice | CZE |
| 129.819 | Matysová | Alena | 1981 | W | Ženy 40 – 59 let | Teplice | CZE |
| 131.298 | Matysová | Karolína | 2008 | W | Ženy do 39 let | Teplice | CZE |
| 126.146 | Menzl | Roman | 1969 | M | Muži 40 – 59 let | Děčín | CZE |
| 131.081 | Michal | Stumpf | 1980 | M | Muži 40 – 59 let | Sttg Most | CZE |
| 131.356 | Miklovič | Jan | 2008 | M | Muži do 39 let | Hrušovany | CZE |
| 131.351 | Miklovičová | Tereza | 2002 | W | Ženy do 39 let | Hrušovany | CZE |
| 130.929 | Mikušová | Michaela | 2010 | W | Ženy do 39 let | SKI RUN Čakovice | CZE |
| 131.091 | Muláčková | Marta | 1980 | W | Ženy 40 – 59 let | Most | CZE |
| 131.026 | Nácovská | Eva | 1973 | W | Ženy 40 – 59 let | Teplice | CZE |
| 131.175 | Nezbedová | Radka | 1991 | W | Ženy do 39 let | Most 1 | CZE |
| 130.168 | Nguyen | Quoc Viet | 2002 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.059 | Niederhafnerová | Petra | 1977 | W | Ženy 40 – 59 let | Hroznětín | CZE |
| 131.028 | Nováková | Petra | 1998 | W | Ženy do 39 let | Chomutov | CZE |
| 126.684 | Novotná | Petra | 1990 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 128.598 | Pabišta | Petr | 1968 | M | Muži 40 – 59 let | Most | CZE |
| 131.049 | Paluska | Stanislav | 1999 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 124.556 | Panitz | Erich | 1985 | M | Muži 40 – 59 let | SRTG Most | CZE |
| 124.557 | Panitz | Kateřina | 1994 | W | Ženy do 39 let | SRTG Most | CZE |
| 130.503 | Patera | Václav | 2009 | M | Muži do 39 let | Rozběhej Litvínov | CZE |
| 130.613 | Paterová | Karolína | 1999 | W | Ženy do 39 let | Rozběhej Litvínov | CZE |
| 131.216 | Paur | Michal | 1977 | M | Muži 40 – 59 let | Ztraceni | CZE |
| 131.295 | Pavelec | Václav | 1980 | M | Muži 40 – 59 let | Chodov | CZE |
| 131.068 | Pelcman | Karel | 1998 | M | Muži do 39 let | Lom | CZE |
| 131.149 | Pelouch | Michal | 1989 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 127.457 | Pešek | Vaclav | 1990 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 127.426 | Pesir | Daniel | 1979 | M | Muži 40 – 59 let | Most | CZE |
| 130.863 | Peterová | Sabina | 1995 | W | Ženy do 39 let | Čelákovice | CZE |
| 131.406 | Pinďák | Václav | 1992 | M | Muži do 39 let | Senomaty | CZE |
| 130.995 | Plecitá | Lenka | 2009 | W | Ženy do 39 let | Čelákovice | CZE |
| 130.150 | Podroužek | Jan | 1997 | M | Muži do 39 let | Dobroměřice | CZE |
| 131.375 | Pokorná | Lucie | 2002 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.001 | Procházka | Marek | 2001 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 131.075 | Protivínská | Petra | 1988 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 129.957 | Rehák | Milan | 1959 | M | Muži nad 60 let | Most | CZE |
| 126.117 | Reiner | Lukáš | 1980 | M | Muži 40 – 59 let | MOST | CZE |
| 131.204 | Ročárek | Martin | 1987 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 131.198 | Rossiwalova | Vladislava | 1975 | W | Ženy 40 – 59 let | Krupka 1 | CZE |
| 131.103 | Rouček | Michal | 2011 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 130.902 | Rusňák | Martin | 1980 | M | Muži 40 – 59 let | Ústí nad Labem | CZE |
| 130.914 | Rusová | Miroslava | 2004 | W | Ženy do 39 let | Litvínov | CZE |
| 131.055 | Šalanda | Jiří | 1999 | M | Muži do 39 let | LOUPÁCI | CZE |
| 131.400 | Šapoval | Serhij | 1994 | M | Muži do 39 let | Litvínov | CZE |
| 131.105 | Schilling | David | 1988 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 130.554 | Šebková | Kateřina | 1995 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.373 | Šedivý | David | 1998 | M | Muži do 39 let | Svrkyně | CZE |
| 131.125 | Sichrovská Mrnková | Lenka | 1989 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.095 | Šimík | Pavel | 1976 | M | Muži 40 – 59 let | Team Goofy | CZE |
| 127.456 | Šístek | Jakub | 1995 | M | Muži do 39 let | District RunClub | CZE |
| 131.006 | Skálová | Emílie | 2018 | W | Ženy do 39 let | Kryry | CZE |
| 131.007 | Skálová Zachatová | Helena | 1981 | W | Ženy 40 – 59 let | Kryry | CZE |
| 130.970 | Škultétyova | Andrea | 1973 | W | Ženy 40 – 59 let | Teplice | CZE |
| 130.067 | Slanina | Martin | 2000 | M | Muži do 39 let | Prešov | SVK |
| 131.003 | Slavík | Vítek | 2001 | M | Muži do 39 let | V-RunningTeam | CZE |
| 131.076 | Šolc | Daniel | 1977 | M | Muži 40 – 59 let | Most | CZE |
| 130.944 | Štarman | Miloslav | 2021 | M | Muži do 39 let | Karlovy Vary | CZE |
| 130.943 | Štarmanová | Lucie | 1988 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.367 | Šťastná | Eliška | 1999 | W | Ženy do 39 let | Dubí | CZE |
| 131.201 | Šťastná | Věra | 1969 | W | Ženy 40 – 59 let | Krupka | CZE |
| 131.213 | Stria | Matěj | 2020 | M | Muži do 39 let | Strupčice | CZE |
| 130.742 | Stuchlá | Jana | 1990 | W | Ženy do 39 let | Teplice | CZE |
| 124.120 | Stypa | Vojtěch | 1998 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 131.161 | Suchan | Jiří | 2004 | M | Muži do 39 let | Dubí | CZE |
| 131.469 | Suchan | Petr | 1987 | M | Muži do 39 let | Teplice | CZE |
| 131.057 | Svetková | Natálie | 2001 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.262 | Svítoková | Mia | 2021 | W | Ženy do 39 let | Chomutov | CZE |
| 131.263 | Svítoková | Klára | 2000 | W | Ženy do 39 let | Chomutov | CZE |
| 131.045 | Thiel | Veronika | 1991 | W | Ženy do 39 let | Ústí nad Labem | CZE |
| 124.682 | Tichý | Jaromír | 2005 | M | Muži do 39 let | AK Most | CZE |
| 130.906 | Tomeš | Aleš | 1990 | M | Muži do 39 let | Praha | CZE |
| 130.908 | Tomeš | Daniel | 2003 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 130.912 | Tomešová | Adéla | 1995 | W | Ženy do 39 let | Praha | CZE |
| 131.252 | Tomíček | Jaroslav | 1987 | M | Muži do 39 let | Most | CZE |
| 131.250 | Tomíčková | Jana | 1997 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.254 | Topitzer | Peter | 1984 | M | Muži 40 – 59 let | Ústí nad Labem | CZE |
| 127.294 | Topitzerová | Kristýna | 2003 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.418 | Třeštíková | Tereza | 2000 | W | Ženy do 39 let | Praha | CZE |
| 131.173 | Truongová | Martina | 2005 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 130.506 | Uher | Miloslav | 1991 | M | Muži do 39 let | Osek | CZE |
| 130.507 | Uhrová | Barbora | 1994 | W | Ženy do 39 let | Osek | CZE |
| 131.092 | Vacovská | Nikol | 1989 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 130.103 | Vaculka | Petr | 1985 | M | Muži 40 – 59 let | V-RunningTeam | CZE |
| 130.327 | Vaculková | Ella | 2017 | W | Ženy do 39 let | AK Most | CZE |
| 131.015 | Valentová | Nikola | 1997 | W | Ženy do 39 let | Černčice | CZE |
| 130.899 | Vankova | Lucie | 1995 | W | Ženy do 39 let | Chomutov | CZE |
| 131.087 | Verner | Jakub | 1978 | M | Muži 40 – 59 let | Most | CZE |
| 131.088 | Vernerová | Stanislava | 1978 | W | Ženy 40 – 59 let | Most | CZE |
| 131.202 | Vítkova | Kateřina | 1998 | W | Ženy do 39 let | Krupka 1 | CZE |
| 123.890 | Vítková | Z | 1962 | W | W über 60 Jahren | Rozběháme Most | CZE |
| 131.179 | VITOUŠKOVÁ | Pavla | 1975 | W | Ženy 40 – 59 let | Krušné hory | CZE |
| 131.380 | Vlčková | Kristýna | 1999 | W | Ženy do 39 let | Chomutov | CZE |
| 131.491 | Vobrátilová | Marcela | 1981 | W | Ženy 40 – 59 let | Ústí nad Labem | CZE |
| 131.224 | Zbuzek | Michal | 1985 | M | Muži 40 – 59 let | České Zlatníky | CZE |
| 131.223 | Zbuzková | Mia | 2021 | W | Ženy do 39 let | TSKH Most | CZE |
| 131.456 | Zelenka | Marcel | 2003 | M | Muži do 39 let | Chomutov | CZE |
| 131.072 | Žembová | Michaela | 1994 | W | Ženy do 39 let | Most | CZE |
| 131.352 | Zollpriesterova | Barbora | 1993 | W | Ženy do 39 let | Hrušovany | CZE |
Změny / opravu údajů nám napište na [email protected].