DATUM: sobota 14.11.2026
ORT: Restaurace V Háji, Plzeň – Bílá Hora (odkaz na mapy.cz)
MELDUNG: online do pátku 13.11.2026 12:00, nebo na místě
INFORMATION: http://pilsentrail.cz/krkavec/
The race is the third event of the Pilsen Trail Series, composed of three trail races nearby Plzeň.
The runners will enjoy the steep climb to Chlum, beautiful trail and outlooks along Berounka river, and the marathon runners will run up to Krkavec hill!
Date: 14. November 2026
Event Centre: Restaurace V Háji, Plzeň – Bílá Hora ( mapy.cz)
Start
Mass starts per course. Schedule of the starts:
- marathon at 9:30
- 350 m (kids under 6 years) and multigeneration relay at 9:30 (small gift for all right after the finish)
- 700 m
- 10:10 girls 7-8 years
- 10:20 boys 7-8 years
- 10:30 girls 9-10 years
- 10:40 boys 9-10 years
- 700 m
- 1600 m
- 10:50 girls 11-14 years
- 11:05 boys 11-14 years
- 1600 m
- 22,5km and 7km at 11:20
- 11:30: victory ceremony 700m and 1600m (medalists in each category)
- 14:20: victory ceremony 7km, 22,5km and marathon (details below)
Courses and Categories
Marathon (map – you run in counterclockwise direction), 22,5km (map), 7km (map): categories men/women 15-39 years and veterans M/W above 40 years on each of the courses
It’s recommended that you upload the course to your smart watch (if you have it). You can export the GPX file directly from mapy.cz
Children courses:
350 m (kinds M/W under 6 years), 700 m (kinds M/W 7-10 years, map) and 1600 m (kinds M/W 11-14 years, map)
Multigeneration run is a relay linked with the children’s 300m course. Right after the finish of the kids, a parent or grand-parent will run the second 350 m loop. There will be a separate price giving for both the 350 m kids race and the multigenerational run.
Registration
The registration fee includes refreshment on the course and at the finish. In order to be well counted for the overall Pilsen Trail ranking, please make sure to register under the exactly same name for all Pilsen Trail races.
You will be redirected towards the debit/credit card online payment gate at the end of the registration. The registration cannot be completed without the online payment (apart from the children categories which are for free).
Please note that in case you cannot come, we do not transfer your registration to other races nor refund the registration fee.
Registration fee in CZK:
| Course/Category | until Sunday 19. October | until Tuesday 4. November | At place |
| Kids under 6 years (350m) | 30 | 30 | 30 |
| Kids under 10 years (700m) | 50 | 50 | 50 |
| Youth 11-14 years (1600m) | 50 | 50 | 100 |
| 15+ years: | |||
| 7km | 200 | 300 | 400 |
| 22,5km | 400 | 500 | 600 |
| marathon | 500 | 600 | 800 |
Practical information for the competitors
Registration: 8:30-10:50 in the event centre. Each participant will receive a number bib (to wear on the chest) and a chip for time measurement. The chip should be attached with a provided strap to the ankle. Please return the chip and the strap after your finish.
Parking: in the event centre
Course: Marked by white arrows on the ground and by hanging red-white ribbons at some places. Please consult the course map before the start. At several places, the organisers will check whether the competitors do not shortcut. We hope that you participate with a fair play mindset and do not want to cheat the fellow runners.
Road crossings: The car traffic is not closed during the race. Organisers will be present at the main road crossings, however pay a good attention anyway – you compete at your own risk!
Time limit: 6,5 hours for the marathon course (the finish will be closed at 16:00 for all courses). In case you abandon the race, you are obliged to notify the organisers at +420 604 220 407.
Refreshment on the course: 3 refreshment points on the marathon course (Dolany bridge, run-through start and Krkavec) and one on the 22,5km (Krkavec). Offer: water, iont drink, oranges, bananas, raisins, chocolate, salt, bread, coke, alcohol-free beer. Refreshment points will be closed approximately at the runner’s pace of 10 min/km (Dolany closing at 11:15 and Krkavec at 15h).
Refreshment in the finish: There is a refreshment at the finish which is the same as the ones on the course. Runners on the marathon and 18km courses will also receive a voucher for a soup in the restaurant.
Changing: in your own cars. It’s also possible to use the large room next to restaurant
WC: in the event centre.
First aid: in the finish. It’s recommended to carry your phone with a saved organiser’s emergency contact: +420 604 220 407. The organisers at the refreshment points can call for a medical assistance as well.
Showers: no showers available
Victory ceremony
Price giving for children courses (up to 14 years) will take place at 11h. All children under 6 years will receive a small gift. The best three boys and girls will be awarded on the 700 m (under 10 years) and 1600 m (11-14 years) courses.
Prize giving for all other courses will take place at approx. 14:00. The medalists will be awarded with prizes provided by our partners. The best three men/women and M/W 40+ will be awarded on the 22,5km and marathon courses. Only the winners of every category (men/women 15-39, veterans M/W over 40) will be awarded on the 7km course.
| Nachname | Vorname | Geburtsjahr | M / W | Strecke | Kategorie | Klub (oder Stadt) | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeniran | Zuzana | 1987 | W | A: 42 km | Ženy do 39 let | Zizibu | CZE | JA |
| Andrle | Radek | 1981 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | SV Stříbro | CZE | JA |
| Andrle | Jakub | 1982 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Kostelec nad Černými lesy | CZE | JA |
| Antoš | Jan | 1974 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Praha | CZE | JA |
| Auduc | Nathan | 2001 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Plzen | FRA | JA |
| Babuška | Martin | 2000 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Velké Přílepy | CZE | JA |
| Barnáš | Václav | 1981 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Barny team | CZE | JA |
| Barnáš | Václav | 2012 | M | D: 1 600 m | Žáci 11 – 14 let | Barny team | CZE | JA |
| Barnáš | Vojtěch | 2016 | M | E: 700 m | Žáci 7 – 10 let | Barny team | CZE | JA |
| Barnášová | Kateřina | 1984 | W | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Barny team | CZE | JA |
| Bäuml | Matěj | 2020 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | Rodina Bäumlova | CZE | JA |
| Bäuml | Petr | 2020 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | Rodina Bäumlova | CZE | JA |
| Bäuml | Denis | 1996 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Rodina Bäumlova | CZE | JA |
| Baumruková | Amálie | 2023 | W | F: 350 m | Holky do 6 let | Praha | CZE | JA |
| Berenguer Feri | Santiago | 1994 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Trail Running Onil | ESP | JA |
| Bernard | Michal | 1999 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Bielková | Věra | 1976 | W | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | SC MARATHON PLZEŇ | CZE | JA |
| Bláha | Jiří | 1976 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | tobi.cz | CZE | JA |
| Bláhová | Martina | 1992 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Texicana | CZE | JA |
| Bohatý | Jakub | 1985 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Chrást | CZE | JA |
| Bohatý | Šimon | 2022 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | Chrást | CZE | JA |
| Bohatý | Kryštof | 2017 | M | E: 700 m | Žáci 7 – 10 let | Chrást | CZE | JA |
| Brožek | Roman | 1994 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Přeštice | CZE | JA |
| Budek | Vlastimil | 2004 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Cingroš | Martin | 1985 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Praha | CZE | JA |
| Čížková | Valentýna | 2020 | W | F: 350 m | Holky do 6 let | AK ŠKODA Plzeň | CZE | JA |
| Čížková | Karolína | 2018 | W | E: 700 m | Žákyně 7 – 10 let | AK ŠKODA Plzeň | CZE | JA |
| Daráš | Leo | 2021 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | Chotíkov | CZE | JA |
| De Almeida | Anaïs | 2001 | W | C: 7 km | Ženy do 39 let | Lugrin | FRA | JA |
| Demelová | Terezka | 1988 | W | C: 7 km | Ženy do 39 let | Texicana | CZE | JA |
| Derevjanik | Miroslav | 1981 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Praha | CZE | JA |
| Dioszegi | Barbora | 2000 | W | A: 42 km | Ženy do 39 let | Písek | CZE | JA |
| Diviš | Jan | 1976 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Drožová | Magdalena | 2014 | W | D: 1 600 m | Žákyně 11 – 14 let | Atletika Ostrov z.s. | CZE | JA |
| Edmonds | Julian | 1971 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Plzen | AUS | JA |
| Ferencova | Alexandra | 1984 | W | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Ferencova | Alexandra | 1984 | W | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Fiodorov | Dumitru | 1994 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Granat | MDA | JA |
| Fremr | Lukáš | 1986 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Mesto touškov | CZE | JA |
| Fröhlich | Michal | 1989 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | OCR Gang | CZE | JA |
| Fröhlichová | Pavlq | 1989 | W | C: 7 km | Ženy do 39 let | Bloncky na tripu | CZE | JA |
| Fryček | Martin | 1978 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Fryčková | Pavlína | 1980 | W | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Chotěšovská ultraběhna | CZE | JA |
| Galera | Jomer | 1993 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | None | Nicht-europäisches Land | JA |
| Gotzenberger | Lars | 1976 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Ceske Budejovice | CZE | JA |
| Gotzenberger | Lars | 1976 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Ceske Budejovice | CZE | JA |
| Hakl | Jaroslav | 1989 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Brno | CZE | JA |
| Hantson | Wouter | 1980 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Nydek | CZE | JA |
| Hauserová | Barbora | 1988 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Chrustenice | CZE | JA |
| Havlíková | Zuzana | 1995 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Holub | Luděk | 1987 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Triatlon Plzeň | CZE | JA |
| Hrachová | Kateřina | 2001 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Losiná | CZE | JA |
| Hrachová | Irena | 1973 | W | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Losiná | CZE | JA |
| Hurtado | Adrien | 1991 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Vejprnice | CZE | JA |
| Illek | Daniel | 1994 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Tipsy Jerks | CZE | JA |
| Jílek | Pavel | 1984 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Idiots on wheels | CZE | JA |
| Jurkovič | Marek | 1990 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Texicana | CZE | JA |
| Kajzrlík | Aleš | 1981 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Choceň | CZE | JA |
| Kajzrlík | Daniel | 2013 | M | D: 1 600 m | Žáci 11 – 14 let | Choceň | CZE | JA |
| Kajzrlík | Tomáš | 2014 | M | D: 1 600 m | Žáci 11 – 14 let | Choceň | CZE | JA |
| Kajzrlíková | Valentýna | 2018 | W | E: 700 m | Žákyně 7 – 10 let | Choceň | CZE | JA |
| Karas | Pavel | 1997 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Karkoš | Martin | 1991 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Kazakov | Vladyslav | 2005 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Rokycany | UKR | JA |
| Kéhar | Ota | 1977 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Rozběháme Plzeň | CZE | JA |
| Kejzlarová | Iva | 2001 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Praha | CZE | JA |
| Ketner | Lukáš | 1988 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Texicana | CZE | JA |
| Khaur | Max | 2021 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | Plzeň | CZE | JA |
| Kocmich | Michael | 1987 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Kolejová vozidla | CZE | JA |
| Kocourková | Michaela | 1985 | W | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Zruč | CZE | JA |
| Kolářová | Lenka | 1984 | W | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Oltisport | CZE | JA |
| Koller | Pavel | 1970 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Bezdědice u Hostomic pod Brdy | CZE | JA |
| Kolomazníková | Daniela | 1979 | W | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Brno-Židenice | CZE | JA |
| Kopenec | Filip | 2003 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Písek | CZE | JA |
| Korbel | Martin | 1979 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Ferrum Racing | CZE | JA |
| Korecka | Marketa | 1990 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Tempo makers | CZE | JA |
| Kottová | Veronika | 1985 | W | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Kratochvíl | Pavel | 1976 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | České Budějovice | CZE | JA |
| Kratochvílová | Marta | 2010 | W | C: 7 km | Ženy do 39 let | České Budějovice | CZE | JA |
| Kraus | Michal | 1989 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Ejpovice | CZE | JA |
| Krauz | Vlastimil | 1981 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Lions Rakovník | CZE | JA |
| Krauzová | Jana | 1982 | W | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Lions Rakovník | CZE | JA |
| Kučerová | Jana | 1982 | W | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| KUCKO | Miroslav | 1958 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Liberec | CZE | JA |
| Kunášek | Daniel | 1996 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Kutná Hora | CZE | JA |
| Lachman | Jaroslav | 1993 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Soběkury | CZE | JA |
| Ledl | Jürgen | 1974 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | SU Bikestore.cc-Team | AUT | JA |
| Lukáš | Hofman | 1993 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Tipsy jerks | CZE | JA |
| Maciel de Sousa | Maya | 2021 | W | F: 350 m | Holky do 6 let | Plzeň | CZE | JA |
| Marie | Viktorinová | 1980 | W | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Maršík | Jindřich | 1974 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Zrzkovo šleha | CZE | JA |
| Mašková | Tereza | 2003 | W | C: 7 km | Ženy do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Matějková | Anna | 1990 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Matoušová | Anna | 2008 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Praha | CZE | JA |
| Mitro | Šimon | 1996 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Moláček | Jiří | 1975 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Vejprnice | CZE | JA |
| Moravcová | Hana | 1989 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Moulis | Pavel | 1975 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Milínov | CZE | JA |
| Mutinský | Radek | 1990 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Vejprnice | CZE | JA |
| Námešná | Natálie | 2000 | W | A: 42 km | Ženy do 39 let | Praha | CZE | JA |
| Němečková | Barbora | 1994 | W | C: 7 km | Ženy do 39 let | Praha | CZE | JA |
| Novák | Václav | 2003 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Lopaty | CZE | JA |
| Odvárka | Pavel | 1993 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Přeštice | CZE | JA |
| Padgett | Robert | 1980 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Nebusice | CZE | JA |
| Padgett | Melissa | 1978 | W | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Nebusice | CZE | JA |
| Palek | Pavel | 1996 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Kroučová | CZE | JA |
| Paslavský | Bohumil | 1982 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Rozběháme Plzeň | CZE | JA |
| Pauch | Pavel | 2001 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | tipsy jerks | CZE | JA |
| Pavlíček | Richard | 1999 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Pavlík Přikrylová | Johana | 1987 | W | A: 42 km | Ženy do 39 let | Plzeňští Tempomakers | CZE | JA |
| Perrot | Xavier | 2002 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Saint Jean de Villenard | FRA | JA |
| Petrášek | David | 1975 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | DAPE | CZE | JA |
| Podhajský | Ondřej | 1979 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Praha | CZE | JA |
| Pokorná | Alexandra | 1985 | W | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Letiště Praha | CZE | JA |
| Polomis | Václav | 1994 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Klatovy | CZE | JA |
| Poplawska | Katarzyna | 1974 | W | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Halinov | POL | JA |
| Poplawski | Arkadiusz | 1974 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Halinov | POL | JA |
| Pospíšil | František | 2005 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Slaný | CZE | JA |
| Předota | Antonín | 1983 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Lions Rakovník | CZE | JA |
| Pudil | Marek | 1975 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Rajtr | Jiří | 1999 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Praha | CZE | JA |
| Řezníčková | Nina | 2023 | W | F: 350 m | Holky do 6 let | Domažlice | CZE | JA |
| Rosenbaumová | Eliška | 1999 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Třemošná | CZE | JA |
| Sachnovsky Yanai | Yoav | 1973 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | — | Nicht-europäisches Land | JA |
| Šámalová | Kateřina | 1974 | W | C: 7 km | Ženy nad 40 let | K2 | CZE | JA |
| Schossmeierová | Blanka | 2001 | W | C: 7 km | Ženy do 39 let | Sušice | CZE | JA |
| schwark | Torge | 2002 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | dresden | GER | JA |
| Šebestová | Karolína | 1994 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Starý Plzenec | CZE | JA |
| Semelka | David | 1986 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Plaz z Plas | CZE | JA |
| Skalinová | Kamila | 1974 | W | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Jevany | CZE | JA |
| Šlajs | Václav | 1998 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Šlajs | Jan | 1957 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Šlajs | Michael | 1990 | M | C: 7 km | Muži do 39 let | Město Touškov | CZE | JA |
| ŠMÍDOVÁ | JÍŤA | 1978 | W | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Prostě běž! | CZE | JA |
| Soukup | Václav | 2001 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Štraserová | Zdeňka | 1992 | W | C: 7 km | Ženy do 39 let | Klatovy | CZE | JA |
| Štrunc | Dominik | 2018 | M | E: 700 m | Žáci 7 – 10 let | AK Škoda Plzeň | CZE | JA |
| Štrunc | David | 2021 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | AK Škoda Plzeň | CZE | JA |
| Šup | František | 1983 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Domažlice | CZE | JA |
| Švec | Jeník | 2017 | M | E: 700 m | Žáci 7 – 10 let | AK Škoda | CZE | JA |
| Taluyan | Remy | 1987 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | None | Nicht-europäisches Land | JA |
| Tesařová | Kateřina | 1983 | W | C: 7 km | Ženy nad 40 let | K2 | CZE | JA |
| Těšínský | Vláďa | 1964 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Český Běžecký Klub | CZE | JA |
| Timofijová | Šárka | 1975 | W | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Tober | Jiří | 1996 | M | A: 42 km | Muži do 39 let | Bílina | CZE | JA |
| Tománková | Kateřina | 1990 | W | B: 22.5 km | Ženy do 39 let | Přijatelné ztráty | CZE | JA |
| Tomáš | Hofhans | 1985 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Třemošná | CZE | JA |
| Tsylynko | Ruslan | 1997 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Rokycany | UKR | JA |
| Tsylynko | Alina | 2024 | W | F: 350 m | Holky do 6 let | Rokycany | CZE | JA |
| Tučková | Hedvika | 1993 | W | C: 7 km | Ženy do 39 let | Kolejová vozidla | CZE | JA |
| Turek | Miloš | 1978 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Lhota pod Radčem | CZE | JA |
| Tychtlová | Michaela | 1983 | W | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Ulrych | Luděk | 1978 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Vovobarefoot Plzeň | CZE | JA |
| Valko | Michal | 1982 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | FCVP1911 | CZE | JA |
| Vanacker | Matthias | 1992 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Litice | FRA | JA |
| Vataha | Miroslav | 1997 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Vávra | Tomáš | 1984 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Vavřinová | Iva | 1982 | W | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | start321 | CZE | JA |
| Veith | Petr | 1985 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Letiště Praha | CZE | JA |
| Venclík | Patrik | 1974 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Praha | CZE | JA |
| Veselá | Kateřina | 1978 | W | C: 7 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Viktorová | Kateřina | 1998 | W | A: 42 km | Ženy do 39 let | Bílina | CZE | JA |
| Vlach | Adam | 2020 | M | F: 350 m | Kluci do 6 let | ACP 1994 | CZE | JA |
| Vladař | Vítek | 2016 | M | E: 700 m | Žáci 7 – 10 let | Vejprnice | CZE | JA |
| Vodička | Tomáš | 1976 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Judo SG Plzeň | CZE | JA |
| Volovchyk | Stanislav | 1997 | M | B: 22.5 km | Muži do 39 let | Plzeň | CZE | JA |
| Záhorová | Andrea | 1974 | W | B: 22.5 km | Ženy nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Zbortek | Michal | 1984 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | SPONA Teplice | CZE | JA |
| Zbyněk | Jáchim | 1982 | M | B: 22.5 km | Muži nad 40 let | Plzeň | CZE | JA |
| Zedníčková | Šárka | 1984 | W | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Lysá nad Labem | CZE | JA |
| Zelenka | Vladimír | 1960 | M | A: 42 km | Muži nad 40 let | Kladno | CZE | JA |
| Zelenková | Alice | 1963 | W | A: 42 km | Ženy nad 40 let | Kladno | CZE | JA |
| Zýka | Jaroslav | 1986 | M | C: 7 km | Muži nad 40 let | Sokol Letkov | CZE | JA |
Změny / opravu údajů nám napište na [email protected].