
DATUM: neděle 07.09.2025
REGISTRIERUNG ZUM START: Městský úřad v Bečově nad Teplou (na náměstí)
MELDUNG: online do pátku 05.09.2025
VERANSTALTER: SC START Karlovy Vary z.s. za podpory města Bečov nad Teplou
Strecke | Nachname | Vorname | Geburtsjahr | M / W | Kategorie | Klub (oder Stadt) | Land | Zahlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F: 200 m | Bača | Ladislav | 2018 | M | Nejmladší přípravka H | SC START KV | CZE | JA |
E: 450 m | Čvartinská | Pavla | 2017 | W | Mladší přípravka D | SC Start K.Vary | CZE | JA |
E: 450 m | Kořánová | Ella | 2017 | W | Mladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | |
G: 100 m | Kořánová | Emma | 2021 | W | Předškolačky | Triatlet Karlovy Vary | CZE | |
F: 200 m | Sokolenko | Kateřina | 2018 | W | Nejmladší přípravka D | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
G: 100 m | Sokolenko | Maksim | 2021 | M | Předškoláci | Triatlet Karlovy Vary | CZE | JA |
G: 100 m | Tomáš | Janeček | 2021 | M | Předškoláci | SC Start Karlovy Vary | CZE | JA |
E: 450 m | Vajová | Markéta | 2017 | W | Mladší přípravka D | Triatlet KV | CZE | JA |
D: 650 m | Zieglerová | Petra | 2014 | W | Starší přípravka D | SC START KARLOVY VARY | CZE | JA |
Änderungen / Korrekturen schreiben Sie an info@sokotime.cz.