Disciplína | Závod | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Příjmení | Jméno | Ročník | M/Ž | Kategorie | Stát | Klub / město | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D: Zážitková trasa – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Absolonová | Veronika | 1975 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Špička týdne | ano | ||||||
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | andrej | bihun | 1985 | M | muži nad 40 let | CZE | rozběháme česko | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | Antoš | Vít | 2000 | M | muži do 39 let | CZE | Nová paka | ano | ||||||
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Antošová | Lucie | 2001 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Praha | ano | ||||||
F: Dogtrek 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Appeltauerová | Martina | 1973 | Ž | ženy | CZE | Karlovy Vary | ano | |
A: Hlavní závod – běh | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Bašus | Milan | 1983 | M | muži nad 40 let | CZE | Budyně nad Ohří | |||||||
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Blanka | Zbořilová pazdiorová | 1959 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | XTR team Karlovy Vary | |||||||
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Borovičková | Veronika | 1981 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Hrob | ano | |
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Brabcová | Kateřina | 1983 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Litvínov – Horní Litvínov | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Cejnar | Tomáš | 1991 | M | muži do 39 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Červený | Martin | 1991 | M | muži do 39 let | CZE | Plzeň | ano | ||||||
E: Chůze 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Chmelová | Klára | 1996 | Ž | ženy | CZE | Vintířov | ||
C: Zážitková trasa – běh | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Dědičová | Daniela | 1983 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Rozběhnito.cz | ano | |||
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Dítě | Martin | 1968 | M | muži nad 40 let | CZE | Briard team | ano | |
A: Hlavní závod – běh | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Foglarová | Nada | 1965 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Týnec nad Sázavou | ano | ||||||
H: Dětský závod 7 – 10 let | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | Fůs | Šimon | 2015 | M | chlapci 7 – 10 let | CZE | AK Louny | |||||
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Gabriel | Vojtěch | 1987 | M | muži do 39 let | CZE | Ostrov | ano | |
C: Zážitková trasa – běh | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Hejduková | Markéta | 1997 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Chomutov | |||
F: Dogtrek 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Hejl | Václav | 1982 | M | muži | CZE | ZKO Litvínov | ano | |
D: Zážitková trasa – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Hlávková | Radmila | 1970 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Tatiná | |||||||
D: Zážitková trasa – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Hlávková | Tereza | 1992 | Ž | ženy do 39 let | CZE | VTahu | |||||||
D: Zážitková trasa – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Holzknechtová | Adéla | 1986 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Tatiná 20 | ano | ||||||
C: Zážitková trasa – běh | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | Hušpauerová | Kateřina | 2010 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Most | ano | ||||||
B: Hlavní závod – canicross | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Jebavý | Jindřich | 1989 | M | muži do 39 let | CZE | Ústí nad Labem | ano | ||||||
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Justová | Petra | 1991 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Rozběháme Plzeň | ano | |
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Kernerová | Iris | 1973 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Louny | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Klein | Kelwin | 1980 | M | muži nad 40 let | CZE | DDCH | ano | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Kopárek | Jiří | 1975 | M | muži nad 40 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | ano | |
F: Dogtrek 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Krejčí | Pavla | 1970 | Ž | ženy | CZE | Nejdek | ano | |
F: Dogtrek 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Krejčí | Marek | 1964 | M | muži | CZE | Nejdek | ano | |
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Krycner | Jan | 1976 | M | muži nad 40 let | CZE | XTR team Karlovy Vary” | ano | |
A: Hlavní závod – běh | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Lahvička | Luděk | 1979 | M | muži nad 40 let | CZE | Břeclav | |||||||
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Langerová | Tereza | 1991 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Lucie | Štáf | 1985 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Hazlov | ano | |
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Lukáš | Kopecký | 1989 | M | muži do 39 let | CZE | TĚLO!cvična | ano | |
F: Dogtrek 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Machová | Veronika | 1981 | Ž | ženy | CZE | Splašený hormony na cestě | ano | |
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Malý | Lubomír | 1967 | M | muži nad 40 let | CZE | Karlovy Vary | ano | |
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Markéta | Gabrielová | 1996 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Ostrov | ano | |
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Matouskova | Jana | 1977 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Kynšperk nad Ohří | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Mertl | Ondřej | 1983 | M | muži nad 40 let | CZE | Hroznětín | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Michalič | Róbert | 1983 | M | muži nad 40 let | CZE | Rozběhnito.cz | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | Müllerová | Bára | 1996 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Mushing Club Český ráj | ano | |||||
G: Dětský závod do 6 let | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Nedvěd | Viktor | 2022 | M | chlapci do 6 let | CZE | Medvídci | ano | ||||||
C: Zážitková trasa – běh | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | Nemravová | Markéta | 1982 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Praha | ano | ||||||
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Novotná | Kateřina | 1993 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Nejdek | ano | |
D: Zážitková trasa – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Petríková | Eva | 1997 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Karlovy Vary | ano | ||||||
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Pincová | Hana | 1993 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Snaha byla | ano | |
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Pleskotová | Gabriela | 1980 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Cheb | ano | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Potůček | Milan | 1972 | M | muži nad 40 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | ano | |
E: Chůze 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Prantlová | Jana | 1981 | Ž | ženy | CZE | Plzeň | ano | |
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Pravcová | Věra | 1974 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Šneci v běhu | ano | |
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Průša | Aleš | 1993 | M | muži do 39 let | CZE | Cheb | ano | |
H: Dětský závod 7 – 10 let | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | Ramba | Jan | 2018 | M | chlapci 7 – 10 let | CZE | Oddil OB Kotlářka | ano | |||||
A: Hlavní závod – běh | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | Ramba | Jiří | 1986 | M | muži do 39 let | CZE | Oddíl OB Kotlářk | ano | ||||||
H: Dětský závod 7 – 10 let | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | Rambová | Barbora | 2016 | Ž | dívky 7 – 10 let | CZE | Oddíl OB Kotlářka | ano | |||||
A: Hlavní závod – běh | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Rambová | Kamila | 1986 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Oddíl OB Kotlářka | ano | ||||||
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Rapantová | Lenka | 1991 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Plzeň – Doubravka | ano | |
A: Hlavní závod – běh | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Schallenbergerová | Petra | 1986 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Břeclav | |||||||
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Schwarzová | Radka | 1979 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Oskar a Foxy | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | Sebránek | Pavel | 1970 | M | muži nad 40 let | CZE | Teplice | ano | |||||
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Šeflová | Elena | 1990 | Ž | ženy do 39 let | CZE | CBM Club | ano | |
C: Zážitková trasa – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Šefrna | Jakub | 1999 | M | muži do 39 let | CZE | Snaha byla | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Šestáková | Lucie | 1991 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Dirty dog challenge team | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Šimkova | Lucie | 1989 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Oskar a Foxy | ano | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Škorpíková | Bára | 1990 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Poděbrady | ano | |
D: Zážitková trasa – canicross | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Smetana | Jan | 1990 | M | muži do 39 let | CZE | Ústí nad Labem | |||||||
C: Zážitková trasa – běh | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Smetana | Luboš | 1965 | M | muži nad 40 let | CZE | Ústí nad Labem | |||||||
C: Zážitková trasa – běh | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | Smetanová | Kamila | 1996 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Ústí nad Labem | |||||||
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Sokol | Jan | 1983 | M | muži nad 40 let | CZE | sokotime.cz | ano | |
A: Hlavní závod – běh | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | Šťastná | Klára | 1986 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Chomutov | ano | ||||||
A: Hlavní závod – běh | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Štěpánková | Kristýna | 2002 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Blatno u Chomutova | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Tittelová | Jana | 1989 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Stříbrná | ano | ||||
H: Dětský závod 7 – 10 let | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Tobiáš | Pazdiora | 2017 | M | chlapci 7 – 10 let | CZE | XTR team Karlovy Vary | ano | ||||||
I: Dětský závod 11 – 14 let | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Ulrich | Martin | 2012 | M | chlapci 11 – 14 let | CZE | TJ VTŽ CHOMUTOV | ano | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Valovič | Tomáš | 1991 | M | muži do 39 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Vaněk | Jakub | 1994 | M | muži do 39 let | CZE | Dirty dog challenge team | ano | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Váňová | Bára | 1990 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Dirty dog challenge team | ano | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Váňová | Bára | 1990 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Dirty dog challenge | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Vašková | Markéta | 1987 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Plesná | ano | |
F: Dogtrek 5 km | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Vepřovská | Veronika | 1982 | Ž | ženy | CZE | Splašený hormony na cestě | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | Vidovičová | Helena | 1971 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | MK Tlapky v tahu | ano | ||||||
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | Vidovičová | Helena | 1971 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | MK Tlapky v tahu | ano | |||||
B: Hlavní závod – canicross | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | Vlková | Gabriela | 1999 | Ž | ženy do 39 let | CZE | TJ Zentiva | ano | ||||||
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Vorlík | Tomáš | 1992 | M | muži do 39 let | CZE | Canicross Karlovy Vary | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Zadražilová | Zdeňka | 1996 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Dirty Dog Challenge Team | ano | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Zárubová | Monika | 1978 | Ž | ženy nad 40 let | CZE | Ústí nad Labem | ano | |
D: Zážitková trasa – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Zimmelová | Elisabeth | 1993 | Ž | ženy do 39 let | CZE | Sokolov | ano | |
B: Hlavní závod – canicross | Všechny etapy | 1. etapa – Abertamy /27.04.2025/ | 2. etapa – Lesná /25.05.2025/ | 3. etapa – Potůčky /29.06.2025/ | 4. etapa – Adolfov /03.08.2025/ | 5. etapa – Stříbrná /24.08.2025/ | Zmrzlý | Jan | 1990 | M | muži do 39 let | CZE | Dirty dog challenge team | ano |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.